nazwa produktu | jednostka miary | opakowanie | cena min. (zł) | cena max. (zł) | |
Orzechy | |||||
Orzechy laskowe | kg | worek 10 kg | 8,00 | 10,00 | |
Orzechy włoskie | kg | worek 10 kg | 1,50 | 2,00 | |
Orzechy włoskie łuskane | kg | worek | 12,00 | 14,00 | |
Inne | |||||
Kapusta kiszona | kg | wiaderko plastikowe | 1,90 | 2,00 | |
Ogórki kwaszone | kg | wiaderko plastikowe | 3,00 | 3,00 | |
Pieczarki | kg | skrzynka | 4,50 | 5,50 | |
Warzywa krajowe | |||||
Bakłażan | kg | worek | 5,00 | 6,00 | |
Brokuły | sztuka | luzem | 0,90 | 1,00 | |
Brukselka | kg | worek 5 kg | 1,50 | 1,70 | |
Burak czerwony | kg | worek 15 kg | 0,40 | 0,50 | |
Cebula | kg | worek 15 kg | 0,30 | 0,40 | |
Cebula czerwona | kg | worek 10 kg | 1,00 | 1,20 | |
Czosnek | sztuka | pęczek | 0,50 | 0,60 | |
Czosnek | kg | worek 10 kg | 5,00 | 6,00 | |
Fasola biała | kg | worek 20 kg | 3,00 | 4,00 | |
Fasola JAŚ | kg | worek 1 kg | 4,00 | 5,00 | |
Fasola szparagowa | kg | worek 5 kg | 7,00 | 9,00 | |
Kalafior | sztuka | luzem | 1,20 | 2,00 | |
Kapusta | kg | worek 25 kg | 0,20 | 0,30 | |
Kapusta czerwona | kg | worek 15 kg | 0,40 | 0,53 | |
Kapusta pekińska | główka | luzem | 0,70 | 1,00 | |
Kapusta włoska | sztuka | luzem | 0,90 | 1,00 | |
Koperek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,60 | 0,70 | |
Marchew | kg | worek 15 kg | 0,30 | 0,50 | |
Natka pietruszki | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,70 | |
Ogórek | kg | worek 5 kg | 3,00 | 6,00 | |
Papryka | kg | worek 5 kg | 2,00 | 3,40 | |
Pietruszka | kg | worek 10 kg | 1,00 | 1,30 | |
Pomidory szklarniowe | kg | karton | 3,50 | 4,00 | |
Por | sztuka | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,55 | |
Rzodkiewka | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,80 | 1,00 | |
Sałata | sztuka | główka | 0,90 | 1,50 | |
Seler | kg | worek 10 kg | 0,90 | 1,00 | |
Szczypiorek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,60 | |
Ziemniaki | kg | worek 30 kg | 0,40 | 0,50 | |
Owoce krajowe | |||||
Gruszki | kg | skrzynka 15 kg | 1,50 | 2,50 | |
Jabłka CORTLAND | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,80 | |
Jabłka DELIKATES | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,80 | |
Jabłka ELIZA | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,80 | |
Jabłka GALA | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | |
Jabłka JONAGORED | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,80 | |
Jabłka LIGOL | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | |
Jabłka LOBO | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,80 | |
Jabłka RED BOSKOOP | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,80 | |
Jabłka RUBIN | kg | skrzynka 15 kg | 0,50 | 0,90 | |
Jabłka SZAMPION | kg | skrzynka 15 kg | 0,40 | 0,80 | |
Owoce importowane | |||||
Banany | kg | karton | 3,30 | 3,50 | |
Cytryny | kg | karton | 3,30 | 3,50 | |
Grapefruit czerwony | kg | karton | 5,00 | 5,50 | |
Grapefruit zielony | kg | karton | 6,50 | 7,00 | |
Kiwi | kg | koszyczek | 4,00 | 6,00 | |
Mandarynki | kg | karton | 3,20 | 4,00 | |
Pomarańcze | kg | karton | 3,50 | 4,00 | |
Winogrona białe | kg | karton | 7,00 | 7,20 | |
Winogrona różowe | kg | karton | 7,50 | 7,90 | |
Warzywa importowane | |||||
Papryka czerwona import | kg | skrzynka | 6,00 | 7,00 | |
Pomidor import | kg | karton | 5,00 | 6,00 | |
Legenda: Wzrost średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Spadek średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Bez zmian średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Towar nie występuje w poprzednim notowaniu. |