nazwa produktu | jednostka miary | opakowanie | cena min. (zł) | cena max. (zł) | |
Inne | |||||
Kapusta kiszona | kg | wiaderko plastikowe | 1,80 | 2,00 | |
Ogórki kwaszone | kg | wiaderko plastikowe | 4,50 | 5,50 | |
Pieczarki | kg | skrzynka | 4,50 | 5,50 | |
Warzywa krajowe | |||||
Botwinka | kg | pęczek | 1,00 | 1,20 | |
Bób | kg | worek | 4,50 | 5,00 | |
Brokuły | sztuka | luzem | 0,70 | 0,80 | |
Burak czerwony | kg | worek 15 kg | 1,00 | 1,20 | |
Cebula | kg | worek 15 kg | 0,90 | 1,10 | |
Cebula obierana | kg | worek 15 kg | 1,00 | 1,20 | |
Cebula szczypiorowa | pęczek | pęczek 10 szt. | 1,00 | 1,40 | |
Chrzan | kg | pęczek | 5,00 | 6,00 | |
Cukinia | kg | worek | 1,00 | 1,50 | |
Czosnek | sztuka | pęczek | 0,30 | 0,60 | |
Czosnek | kg | worek 10 kg | 3,00 | 6,00 | |
Fasola biała | kg | worek 20 kg | 3,00 | 4,00 | |
Fasola JAŚ | kg | worek 1 kg | 5,00 | 6,00 | |
Fasola szparagowa | kg | worek 5 kg | 2,00 | 4,00 | |
Kalafior | sztuka | luzem | 1,00 | 1,50 | |
Kapusta młoda | główka | luzem | 0,40 | 0,60 | |
Kapusta pekińska | główka | luzem | 0,80 | 1,30 | |
Koperek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,60 | |
Marchew | kg | worek 15 kg | 1,50 | 2,00 | |
Marchew młoda | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,90 | 1,10 | |
Natka pietruszki | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,50 | |
Ogórek długi | kg | worek 5 kg | 0,90 | 1,00 | |
Ogórek krótki | kg | worek 10 kg | 1,00 | 1,50 | |
Papryka żółta | kg | worek 5 kg | 4,00 | 5,00 | |
Pietruszka | kg | worek 10 kg | 5,00 | 8,00 | |
Pomidor - folia | kg | skrzynka | 2,00 | 3,00 | |
Pomidory szklarniowe | kg | karton | 2,30 | 4,00 | |
Por | sztuka | pęczek 10 szt. | 0,80 | 1,00 | |
Rzodkiewka | pęczek | pęczek | 0,50 | 0,80 | |
Sałata | sztuka | główka | 0,80 | 1,00 | |
Seler | kg | worek 10 kg | 1,40 | 2,00 | |
Szczaw | kg | pęczek | 0,60 | 0,90 | |
Szczypiorek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,50 | |
Ziemniak młody | kg | worek 15 kg | 0,70 | 1,00 | |
Owoce krajowe | |||||
Agrest | kg | skrzynka | 2,50 | 3,00 | |
Czereśnia | kg | skrzynka | 2,50 | 3,50 | |
Jabłka ELIZA | kg | skrzynka 15 kg | 2,80 | 3,20 | |
Jabłka JONAGORED | kg | skrzynka 15 kg | 2,80 | 3,20 | |
Jabłka SZAMPION | kg | skrzynka 15 kg | 2,80 | 3,20 | |
Jagoda czarna | kg | koszyczek | 6,00 | 8,00 | |
Maliny | kg | koszyczek | 7,00 | 9,00 | |
Morele | kg | skrzynka | 4,00 | 5,00 | |
Wiśnie | kg | skrzynka | 2,00 | 2,50 | |
Owoce importowane | |||||
Arbuz | kg | luzem | 1,70 | 1,90 | |
Banany | kg | karton | 2,50 | 3,00 | |
Brzoskwinia import | kg | karton | 5,00 | 6,00 | |
Cytryny | kg | karton | 6,50 | 7,00 | |
Grapefruit czerwony | kg | karton | 4,00 | 5,00 | |
Kiwi | kg | koszyczek | 7,00 | 7,50 | |
Mandarynki | kg | karton | 5,00 | 6,00 | |
Nektaryny | kg | karton | 4,50 | 5,00 | |
Pomarańcze | kg | karton | 3,50 | 4,50 | |
Winogrona białe | kg | karton | 10,00 | 12,00 | |
Winogrona różowe | kg | karton | 10,00 | 12,00 | |
Warzywa importowane | |||||
Papryka czerwona import | kg | karton | 6,00 | 7,00 | |
Legenda: Wzrost średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Spadek średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Bez zmian średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Towar nie występuje w poprzednim notowaniu. |