nazwa produktu | jednostka miary | opakowanie | cena min. (zł) | cena max. (zł) | |
Orzechy | |||||
Orzechy laskowe | kg | worek 5 kg | 6,00 | 8,00 | |
Orzechy włoskie | kg | worek 5 kg | 2,50 | 3,00 | |
Orzechy włoskie łuskane | kg | worek 5 kg | 14,00 | 16,00 | |
Inne | |||||
Kapusta kiszona | kg | wiaderko plastikowe | 1,80 | 2,00 | |
Ogórki kwaszone | kg | wiaderko plastikowe | 4,50 | 6,00 | |
Pieczarki | kg | skrzynka | 3,50 | 5,00 | |
Warzywa krajowe | |||||
Brukselka | kg | worek 5 kg | 2,50 | 4,00 | |
Burak czerwony | kg | worek 15 kg | 0,80 | 0,90 | |
Cebula | kg | worek 15 kg | 0,80 | 1,40 | |
Cebula czerwona | kg | worek 5 kg | 0,80 | 1,20 | |
Cebula szczypiorowa | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,70 | 1,30 | |
Chrzan | kg | pęczek | 5,00 | 6,50 | |
Czosnek | kg | worek 10 kg | 5,00 | 7,00 | |
Czosnek | sztuka | pęczek | 0,50 | 0,70 | |
Fasola biała | kg | worek 20 kg | 3,00 | 4,00 | |
Fasola JAŚ | kg | worek 1 kg | 5,00 | 6,00 | |
Kapusta biała | kg | worek 25 kg | 1,00 | 1,50 | |
Kapusta czerwona | kg | worek 15 kg | 0,60 | 1,00 | |
Kapusta pekińska | główka | luzem | 1,50 | 3,00 | |
Koperek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,70 | 1,20 | |
Marchew | kg | worek 15 kg | 0,60 | 1,00 | |
Natka pietruszki | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,70 | 1,20 | |
Ogórek długi | kg | worek 5 kg | 3,20 | 4,00 | |
Ogórek krótki | kg | worek 5 kg | 5,00 | 5,50 | |
Pietruszka | kg | worek 10 kg | 3,00 | 4,50 | |
Pomidory | kg | karton | 4,20 | 6,50 | |
Por | sztuka | pęczek 10 szt. | 1,30 | 2,00 | |
Rabarbar | kg | pęczek | 0,90 | 1,00 | |
Rzodkiewka | pęczek | pęczek | 0,80 | 1,30 | |
Sałata | główka | skrzynka | 0,90 | 1,30 | |
Seler | kg | worek 10 kg | 0,80 | 1,40 | |
Szczypiorek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,70 | 1,20 | |
Ziemniak sadzeniak | kg | worek 30 kg | 0,40 | 0,50 | |
Ziemniaki | kg | worek 30 kg | 0,30 | 0,40 | |
Owoce krajowe | |||||
Gruszki | kg | skrzynka 20 kg | 2,50 | 4,00 | |
Jabłka ELIZA | kg | skrzynka 15 kg | 2,00 | 2,60 | |
Jabłka GLOSTER | kg | skrzynka 15 kg | 2,00 | 2,30 | |
Jabłka IDARED | kg | skrzynka 15 kg | 1,80 | 2,50 | |
Jabłka SZAMPION | kg | skrzynka 15 kg | 2,00 | 2,60 | |
Owoce importowane | |||||
Banany | kg | karton | 3,60 | 4,00 | |
Cytryny | kg | karton | 7,00 | 7,50 | |
Grapefruit czerwony | kg | karton | 5,00 | 6,00 | |
Kiwi | kg | koszyczek | 6,00 | 7,50 | |
Mandarynki | kg | karton | 4,00 | 5,50 | |
Pomarańcze | kg | karton | 3,00 | 4,00 | |
Winogrona białe | kg | karton | 7,50 | 8,00 | |
Winogrona różowe | kg | karton | 7,50 | 8,00 | |
Owoce suszone | |||||
Gruszki suszone | kg | worek 10 kg | 6,00 | 8,00 | |
Jabłka suszone | kg | worek 10 kg | 7,00 | 9,00 | |
Śliwka bez pestki | kg | worek 10 kg | 7,00 | 9,00 | |
Śliwka z pestką | kg | worek 10 kg | 4,00 | 6,00 | |
Warzywa importowane | |||||
Papryka czerwona import | kg | karton | 16,00 | 20,00 | |
Legenda: Wzrost średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Spadek średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Bez zmian średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Towar nie występuje w poprzednim notowaniu. |