nazwa produktu | jednostka miary | opakowanie | cena min. (zł) | cena max. (zł) | |
Inne | |||||
Kapusta kiszona | kg | wiaderko plastikowe | 1,80 | 2,00 | |
Ogórki kwaszone | kg | wiaderko plastikowe | 4,00 | 4,50 | |
Pieczarki | kg | skrzynka | 4,50 | 5,50 | |
Słonecznik | sztuka | luzem | 1,00 | 1,50 | |
Warzywa krajowe | |||||
Bakłażan | kg | worek 5 kg | 2,00 | 2,20 | |
Botwinka | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,50 | 1,00 | |
Bób | kg | worek | 4,50 | 5,50 | |
Brokuły | sztuka | luzem | 1,00 | 1,50 | |
Burak czerwony | kg | worek 15 kg | 0,50 | 0,60 | |
Cebula | kg | worek 15 kg | 0,50 | 0,70 | |
Cebula czerwona | kg | worek 10 kg | 1,00 | 1,50 | |
Cebula szczypiorowa | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,90 | 1,00 | |
Chrzan | kg | pęczek | 3,00 | 5,00 | |
Cukinia | kg | worek | 0,70 | 1,00 | |
Czosnek | sztuka | pęczek | 0,30 | 0,45 | |
Czosnek | kg | worek 10 kg | 3,00 | 4,50 | |
Fasola biała | kg | worek 20 kg | 3,00 | 4,00 | |
Fasola JAŚ | kg | worek 1 kg | 5,00 | 6,00 | |
Fasola szparagowa | kg | worek 5 kg | 2,00 | 3,00 | |
Kalafior | sztuka | luzem | 0,80 | 0,90 | |
Kapusta | główka | luzem | 0,40 | 0,50 | |
Kapusta czerwona | sztuka | luzem | 1,00 | 1,20 | |
Kapusta pekińska | główka | luzem | 0,80 | 1,00 | |
Kapusta włoska | sztuka | luzem | 1,00 | 1,10 | |
Koper | pęczek | pęczek 10 szt. | 5,00 | 6,00 | |
Koperek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,50 | |
Kukurydza | sztuka | worek | 0,80 | 0,90 | |
Marchew | kg | worek 15 kg | 0,50 | 0,90 | |
Marchew młoda | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,80 | |
Natka pietruszki | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,50 | |
Ogórek długi | kg | worek 5 kg | 1,00 | 1,50 | |
Ogórek gruntowy | kg | worek 25 kg | 0,80 | 2,00 | |
Ogórek krótki | kg | worek 10 kg | 1,00 | 1,30 | |
Papryka czerwona | kg | worek 5 kg | 2,50 | 2,80 | |
Papryka żółta | kg | worek 5 kg | 1,40 | 1,60 | |
Pietruszka | kg | worek 10 kg | 1,90 | 2,30 | |
Pomidor - folia | kg | skrzynka | 0,50 | 1,00 | |
Pomidor - grunt | kg | skrzynka | 0,50 | 1,00 | |
Pomidory szklarniowe | kg | karton | 1,20 | 2,00 | |
Por | sztuka | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,60 | |
Sałata | sztuka | główka | 0,60 | 0,80 | |
Seler | kg | worek 10 kg | 1,70 | 2,00 | |
Szczypiorek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,30 | 0,50 | |
Ziemniak młody | kg | worek 30 kg | 0,40 | 0,55 | |
Owoce krajowe | |||||
Brzoskiwnie | kg | skrzynka | 1,00 | 2,00 | |
Gruszki | kg | skrzynka 15 kg | 1,00 | 2,00 | |
Jabłka - papierówka | kg | skrzynka | 0,60 | 0,80 | |
Jabłka CELESTA | kg | skrzynka 15 kg | 1,00 | 1,20 | |
Jabłka CLOSE | kg | skrzynka | 1,10 | 1,50 | |
Jabłka DELIKATES | kg | skrzynka 15 kg | 0,70 | 0,90 | |
Jabłka EARLY GENEVA | kg | skrzynka | 1,00 | 1,20 | |
Jabłka ANTONÓWKA | kg | skrzynka 15 kg | 0,80 | 1,20 | |
Nektarynka | kg | skrzynka | 1,00 | 2,20 | |
Śliwki | kg | skrzynka | 0,80 | 1,00 | |
Owoce importowane | |||||
Arbuz | kg | luzem | 1,00 | 1,20 | |
Banany | kg | karton | 3,10 | 3,30 | |
Cytryny | kg | karton | 5,00 | 5,10 | |
Grapefruit czerwony | kg | karton | 5,90 | 6,00 | |
Kiwi | kg | koszyczek | 6,00 | 6,30 | |
Mandarynki | kg | karton | 5,30 | 5,50 | |
Nektaryny | kg | karton | 4,20 | 4,50 | |
Pomarańcze | kg | karton | 4,40 | 4,50 | |
Winogrona białe | kg | karton | 4,40 | 4,60 | |
Winogrona różowe | kg | karton | 6,00 | 6,10 | |
Legenda: Wzrost średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Spadek średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Bez zmian średniej ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Towar nie występuje w poprzednim notowaniu. |