Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 36,0 | 51,5 | 45,4 | -0,7 | -16,9 |
Żyto | 33,5 | 41,2 | 36,1 | -2,4 | -18,0 |
Pszenżyto | 34,0 | 43,9 | 40,1 | -1,0 | -18,0 |
Jęczmień | 26,8 | 50,0 | 38,5 | -5,4 | -21,1 |
Kukurydza | 40,0 | 52,5 | 45,3 | -0,2 | -17,6 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 25/2002