Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Notowanie cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia 4.01.2022 r.

5 stycznia 2022
Notowanie cenowe  produktów z Rynku Elizówka z dnia  4.01.2022 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 16 16,67 16,34 16,34 0
2 pieczarka kg 7,34 8,3 7,82 7,82 0
warzywa
1 bakłażan kg 12 14 13 12,5 0,5
2 bataty kg 7 9 8 8 0
3 brokuł szt 4,5 5 4,75 4,25 0,5
4 burak czerwony kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
5 cebula kg 1,3 1,4 1,35 1,49 -0,14
6 cebula cukrowa kg 3 3,3 3,15 3,15 0
7 cebula czerwona kg 2,8 3,2 3 3,1 -0,1
8 cukinia kg 9 13 11 14 -3
9 cykoria 500 g 5,5 6,5 6 6 0
10 czosnek kg 14 16 15 15 0
11 czosnek szt 1,4 1,8 1,6 1,6 0
12 jarmuż tacka 5 5,5 5,25 5,25 0
13 kalafior szt 2,5 8 5,25 5,25 0
14 kalarepa szt 2 2,2 2,1 2,1 0
15 kapusta biała kg 1 1,4 1,2 1 0,2
16 kapusta czerwona kg 2 2,2 2,1 2,1 0
17 kapusta kiszona kg 2,8 3 2,9 2,9 0
18 kapusta pekińska kg 3,4 4,2 3,8 3,7 0,1
19 kapusta włoska szt 4 7 5,5 4,5 1
20 koper pęczek 1,4 1,5 1,45 1,45 0
21 marchew kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
22 natka z pietruszki pęczek 1,4 1,4 1,4 1,4 0
23 ogórek długi imp. kg 9 10 9,5 9,5 0
24 ogórek kiszony kg 6 7 6,5 6,5 0
25 papryka czerwona kg 8 10 9 9 0
26 papryka pikantna kg 25 30 27,5 27,5 0
27 papryka zielona kg 4,5 10 7,25 7,25 0
28 papryka żółta kg 8 10 9 6,8 2,2
29 pietruszka kg 4 5 4,5 4,5 0
30 pomidor imp. kg 6 9,2 7,6 6,5 1,1
31 pomidor koktajlowy kg 12,5 13 12,75 12,75 0
32 pomidor malinowy kg 9 10 9,5 12 -2,5
33 pomidor malinowy kraj. kg 11 13,33 12,17 12,17 0
34 por kg 4 4 4 0 4
35 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
36 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
37 rzepa biała kg 4 4 4 4 0
38 rzepa czarna kg 4 4 4 4 0
39 rzodkiewka pęczek 1,9 2,2 2,05 2,3 -0,25
40 sałata lodowa szt 5,5 6,5 6 6,25 -0,25
41 sałata masłowa szt 3,5 4,5 4 3,4 0,6
42 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
43 sałata rzymska szt 5,5 7 6,25 6,25 0
44 seler kg 3 3 3 2,7 0,3
45 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,75 0
46 szczypior szt 1,6 1,8 1,7 1,8 -0,1
47 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
48 włoszczyzna pęczek 3 3,5 3,25 3,25 0
49 ziemniak kg 1 1,2 1,1 1,1 0
owoce
1 ananas szt 5 6 5,5 6 -0,5
2 awokado szt 2,5 3,5 3 2,95 0,05
3 banany kg 3,8 5 4,4 4,15 0,25
4 borówka amerykańska 0.25 kg 4,6 7 5,8 5,8 0
5 cytryny kg 4,2 6,6 5,4 5,3 0,1
6 granaty szt 3 5 4 4 0
7 grapefruity czerwone kg 5 6 5,5 5,5 0
8 grapefruity zielone kg 8 8 8 9 -1
9 gruszka Lukasówka kg 1,67 4,5 3,09 3,09 0
10 gruszka Margerita kg 3,3 4 3,65 3,65 0
11 gruszka Xenia kg 2,5 3,5 3 3 0
12 gruszki Konferencja kg 1,75 4,5 3,13 3,13 0
13 imbir kg 15 16 15,5 15,5 0
14 jabłka Boscoop kg 1,67 2 1,84 2,01 -0,17
15 jabłka Eliza kg 1,74 2 1,87 1,87 0
16 Jabłka Empire kg 1,74 2,33 2,04 2,04 0
17 jabłka Gala kg 1,66 1,74 1,7 1,7 0
18 jabłka Gloster kg 1,66 1,74 1,7 1,7 0
19 jabłka Ligol kg 1,74 2 1,87 1,87 0
20 jabłka Lobo kg 2 2,34 2,17 2,17 0
21 jabłka Mutsu kg 1,74 2 1,87 1,87 0
22 jabłka Rubin kg 1,74 2 1,87 1,87 0
23 jabłka Sampion kg 1,74 2 1,87 1,87 0
24 jabłka Sunrise kg 1,74 2 1,87 1,87 0
25 kaki szt 2 3 2,5 2,5 0
26 kiwi kg 8,5 10 9,25 6,75 2,5
27 limonka kg 14 14 14 17 -3
28 mandarynki kg 4,5 7,5 6 6,5 -0,5
29 mango szt 4 5 4,5 4,5 0
30 melon szt 7 7 7 7 0
31 pomarańcze kg 4,5 6,8 5,65 5,5 0,15
32 Pomelo szt 9 11 10 10 0
33 winogrona białe kg 15,71 16,61 16,16 17,36 -1,2
34 winogrona czarne kg 6 6,5 6,25 6,25 0
35 winogrona różowe kg 14,28 17,5 15,89 16,6 -0,71
36 żurawina kg 20 23 21,5 21,5 0
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 7 7 7 7 0
2 boczek b/k kg 13,97 16,9 15,44 15,44 0
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 1,3 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 1,3 0
6 cukier kg 3,15 3,2 3,18 3,18 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 21 24 22,5 22,5 0
8 dorsz wędzony kg 21 21 21 21 0
9 fasola drobna Aura kg 7 8 7,5 7,5 0
10 fasola Jaś duży kg 18 20 19 19 0
11 fasola Jaś karłowy kg 7 8 7,5 7,5 0
12 filet z kurczaka kg 14,6 15,9 15,25 15,25 0
13 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
14 groch łupany kg 2,6 3 2,8 2,8 0
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,47 0,52 0,5 0,5 0
17 jaja klasa "M" szt 0,37 0,43 0,4 0,4 0
18 karczek kg 14,7 15,9 15,3 15,3 0
19 kasza bulgur kg 5,6 6 5,8 5,8 0
20 kasza gryczana kg 7,4 8 7,7 7,7 0
21 kasza jaglana kg 4 4,2 4,1 4,1 0
22 kaszanka kg 13,9 14,9 14,4 14,4 0
23 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 19 13,45 13,45 0
24 krewetki mrożone kg 60 60 60 60 0
25 kurczak kg 8,4 8,9 8,65 8,65 0
26 lawenda [zioła] szt 7 7 7 7 0
27 liść laurowy szt 17 17 17 17 0
28 majeranek - zioła świeże szt 7 8 7,5 7,5 0
29 mak kg 12 16 14 14 0
30 mąka pszenna kg 2,7 2,9 2,8 2,8 0
31 makrela wędzona kg 16,5 16,5 16,5 16,5 0
32 masło Extra 200 g 5,7 6,4 6,05 6,05 0
33 mięta - zioła świeże szt 13 13 13 13 0
34 migdały kg 35 40 37,5 37,5 0
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 25 24,5 24,5 0
36 mleko 3,2% l 2,45 2,96 2,71 2,71 0
37 morela suszona kg 24 28 26 26 0
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
39 olej lniany 500 ml 12 13 12,5 12,5 0
40 olej rzepakowy l 8,95 12 10,48 10,48 0
41 oregano - zioła świeże szt 6 7 6,5 6,5 0
42 orzech laskowy kg 40 45 42,5 42,5 0
43 orzech laskowy z łupiną kg 10 12 11 11 0
44 orzechy włoskie łuskane kg 28 40 34 34 0
45 pestki dyni bez łupiny kg 18 20 19 19 0
46 pestki dyni z łupiną kg 16 18 17 17 0
47 pistacje solone kg 45 58 51,5 51,5 0
48 podgrzybek suszony 2 dkg 4,5 5 4,75 4,75 0
49 polędwica sopocka kg 17,9 18,9 18,4 18,4 0
50 polędwiczki wieprzowe kg 19,9 21 20,45 20,45 0
51 płaty śledziowe solone kg 15,5 17,5 16,5 16,5 0
52 rodzynki kg 14 24 19 19 0
53 rozmaryn - zioła świeże szt 11 11 11 11 0
54 schab bez kości kg 15,86 15,9 15,88 15,88 0
55 ser biały półtłusty kg 12,8 12,8 12,8 12,8 0
56 ser biały tłusty kg 12,97 12,97 12,97 12,97 0
57 ser żółty Edamski kg 19,7 21,7 20,7 20,7 0
58 siemię lniane kg 4 5 4,5 4,5 0
59 śliwka suszona kg 18 25 21,5 21,5 0
60 soczewica kg 5 7 6 6 0
61 szponder wołowy kg 18,8 29 23,9 23,9 0
62 szprot wędzony kg 11 12 11,5 11,5 0
63 szynka wieprzowa kg 12,81 13,5 13,16 13,16 0
64 słonecznik łuskany kg 5 7 6 6 0
65 tymianek - zioła świeże szt 11 11 11 11 0
66 udziec wołowy kg 30,14 32,13 31,14 31,14 0
67 żeberka kg 15,54 16,9 16,22 16,22 0

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Główny Inspektorat Sanitarny wydaje coraz więcej ostrzeżeń publicznych dotyczący...

Wielu z nas zastanawia się nad tym, co mogą zrobić w swoim wolnym czasie, by móc...

Współczesny, dynamiczny świat z jednej strony ma wiele zalet, bo z roku na rok k...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę