
| Nazwa produktu | Cena brutto | |||
| 29.09.2021 | 6.10.2021 | |||
| WARZYWA | ||||
| bakłażan [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
| brokuły [szt.] | 3,00 | 4,00 | ||
| buraki [kg] | 1,00 | 1,40 | ||
| cebula [kg] | 1,20 | 1,40 | ||
| chrzan [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
| cukinia [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
| czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
| fasola [kg] | 8,00 | 10,00 | ||
| kabaczki [kg] | 3,00 | 6,00 | ||
| kalafior [szt.] | 3,00 | 3,00 | ||
| kalarepa [szt.] | 3,00 | 3,50 | ||
| kapusta pekińska [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
| kapusta [kg] | 2,50 | 3,00 | ||
| kapusta kiszona [kg] | 3,60 | 4,00 | ||
| koperek [pęczek] | 1,80 | 2,00 | ||
| marchew [kg] | 1,20 | 1,30 | ||
| melon [szt.] | 7,00 | 6,00 | ||
| ogórek [kg] | 4,60 | 7,00 | ||
| pieczarka [kg] | 4,00 | 7,00 | ||
| pietruszka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
| papryka czerwona [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
| pomidor [kg] | 4,30 | 5,00 | ||
| por [szt.] | 3,00 | 2,50 | ||
| rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
| rzepa biała [kg] | 3,00 | 5,00 | ||
| rzodkiewka [pęczek] | 1,50 | 1,70 | ||
| sałata masłowa [szt.] | 2,50 | 4,00 | ||
| sałata lodowa [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
| seler [kg] | 2,60 | 3,00 | ||
| seler naciowy [szt.] | 3,50 | 4,00 | ||
| szczypiorek [szt.] | 1,20 | 1,80 | ||
| szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
| włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
| ziemniaki [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
| OWOCE IMPORTOWANE | ||||
| ananas [szt.] | 8,00 | 10,00 | ||
| arbuz [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
| avocado [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
| banany [kg] | 4,00 | 5,00 | ||
| brzoskwinie [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
| cytryny [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
| granaty [kg] | 5,00 | 6,00 | ||
| grapefruit [kg] | 6,00 | 7,00 | ||
| kiwi [szt.] | 1,20 | 2,00 | ||
| limonki [kg] | 12,00 | 15,00 | ||
| mango [szt.] | 4,00 | 6,00 | ||
| nektarynki [kg] | 9,00 | 9,00 | ||
| pomarańcze [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
| mandarynki [kg] | 9,00 | 8,50 | ||
| winogrona białe [kg] | 6,00 | 8,60 | ||
| OWOCE KRAJOWE | ||||
| borówki [kg] | 20,00 | 28,00 | ||
| gruszki [kg] | 3,50 | 6,00 | ||
| jabłka [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
| maliny [kg] | 26,00 | 36,00 | ||
| śliwki [kg] | 3,00 | 3,50 | ||
| MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
| boczek b/k [kg] | 14,69 | 13,64 | ||
| golonka wieprzowa z/k [kg] | 7,97 | 7,97 | ||
| karkówka b/k [kg] | 13,64 | 13,64 | ||
| łopatka b/k [kg] | 9,86 | 9,44 | ||
| nogi wieprzowe [kg] | 4,20 | 3,66 | ||
| polędwiczki [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
| watróbka [kg] | 4,19 | 3,66 | ||
| schab z/k [kg] | 11,01 | 11,01 | ||
| schab b/k [kg] | 13,64 | 13,43 | ||
| słonina [kg] | 5,03 | 5,03 | ||
| szynka b/k [kg] | 11,01 | 11,01 | ||
| żeberka paski [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
| MIĘSO WOŁOWE | ||||
| szponder [kg] | 20,99 | 21,51 | ||
| antrykot b/k [kg] | 35,69 | 35,69 | ||
| łata [kg] | 20,99 | 20,99 | ||
| pręga [kg] | 21,51 | 21,51 | ||
| udziec [kg] | 29,39 | 28,34 | ||
| rostbef b/k [kg] | 72,44 | 72,44 | ||
| DRÓB | ||||
| kurczak cały [kg] | 6,25 | 6,50 | ||
| ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,99 | 4,40 | ||
| noga z kurczaka [kg] | 6,40 | 6,08 | ||
| skrzydła z kurczaka [kg] | 5,50 | 5,45 | ||
| filet z kurczaka [kg] | 13,65 | 14,65 | ||
| watróbka z kurczaka [kg] | 4,70 | 4,19 | ||
| filet z indyka [kg] | 18,19 | 17,00 | ||
| udziec z indyka [kg] | 8,40 | 8,70 | ||
| skrzydła z indyka [kg] | 7,97 | 7,76 | ||
| NABIAŁ | ||||
| Actimel [4x100 g] | 6,56 | 6,56 | ||
| jajka [10 szt] | 5,04 | 5,04 | ||
| kefir [350 g] | 1,86 | 1,67 | ||
| maślanka [l] | 2,53 | 2,53 | ||
| margaryna [250 g] | 1,88 | 1,88 | ||
| jogurt naturalny [370 g] | 2,61 | 2,61 | ||
| serek wiejski [200 g] | 1,87 | 1,87 | ||
| masło extra [200 g] | 4,92 | 4,82 | ||
| masło roślinne kubek [250 g] | 2,40 | 2,50 | ||
| mleko w kartonie 2% [l] | 2,43 | 2,52 | ||
| mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,63 | 2,51 | ||
| ser biały chudy [kg] | 12,06 | 12,06 | ||
| ser biały półtłusty [kg] | 11,75 | 11,75 | ||
| ser biały tłusty [kg] | 12,59 | 12,59 | ||
| ser żółty Gouda [kg] | 17,84 | 17,84 | ||
| śmietana 12% [0,2 l] | 1,77 | 1,77 | ||
| śmietana 18% [0,2 l] | 1,58 | 1,58 | ||
| śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,74 | 2,74 | ||
| WĘDLINY | ||||
| baleron gotowany [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
| kiełbasa podwawelska[kg] | 15,00 | 13,49 | ||
| kiełbasa zwyczajna [kg] | 14,65 | 15,00 | ||
| kabanosy wieprzowe [kg] | 23,40 | 23,40 | ||
| polędwica sopocka [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
| szynka gotowana [kg] | 18,78 | 18,89 | ||
| INNE | ||||
| mąka szymanowska [kg] | 2,78 | 2,78 | ||
| mąka poznańska [kg] | 2,22 | 2,22 | ||
| cukier [kg] | 2,91 | 2,91 | ||
| olej kujawski [l] | 7,34 | 7,34 | ||
| smalec [0,2 kg] | 1,56 | 1,56 | ||
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza