Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | pieczarka | kg | 6,66 | 7 | 6,75 | 6,34 | 0,41 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 3,2 | 5 | 4,1 | 3,75 | 0,35 |
2 | brokuł | kg | 3,5 | 5 | 4,33 | 0 | 4,33 |
3 | burak czerwony młody | kg | 1 | 1,3 | 1,17 | 1,37 | -0,2 |
4 | cebula cukrowa | kg | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,53 | -0,03 |
5 | cebula czerwona | kg | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 0 |
6 | cebula młoda | kg | 1,07 | 1,4 | 1,22 | 0 | 1,22 |
7 | cebula szalotka | kg | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
8 | czosnek | kg | 5 | 14 | 8,75 | 0 | 8,75 |
9 | czosnek młody | szt | 0,6 | 1,4 | 1,2 | 0 | 1,2 |
10 | fasola szparagowa żółta | kg | 4 | 5 | 4,33 | 4,53 | -0,2 |
11 | kalafior | szt | 5 | 5,5 | 5,17 | 5,33 | -0,16 |
12 | kalarepa | szt | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 0 |
13 | kapusta biała - młoda | szt | 1,5 | 2 | 1,67 | 0 | 1,67 |
14 | kapusta czerwona | kg | 1,5 | 3,6 | 2,37 | 1,5 | 0,87 |
15 | kapusta kiszona | kg | 2,2 | 4,2 | 2,8 | 2,5 | 0,3 |
16 | kapusta pekińska | kg | 2,5 | 3 | 2,7 | 2,5 | 0,2 |
17 | kapusta włoska | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 |
18 | koper | pęczek | 1,2 | 1,3 | 1,23 | 1,33 | -0,1 |
19 | marchew młoda | kg | 1,6 | 1,7 | 1,63 | 1,67 | -0,04 |
20 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
21 | ogórek długi kraj. | kg | 1,4 | 2,2 | 1,8 | 2,55 | -0,75 |
22 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 2,4 | 4,5 | 3,1 | 3 | 0,1 |
23 | ogórek kiszony | kg | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 0,5 |
24 | ogórek małosolny | kg | 6 | 8,67 | 6,89 | 7,15 | -0,26 |
25 | papryka czerwona | kg | 5 | 6,2 | 5,6 | 5,5 | 0,1 |
26 | papryka pikantna | kg | 10 | 18 | 13,33 | 15 | -1,67 |
27 | papryka zielona | kg | 5 | 6,2 | 5,6 | 3 | 2,6 |
28 | papryka żółta | kg | 5,2 | 8 | 6,47 | 0 | 6,47 |
29 | pietruszka | kg | 4,6 | 5,4 | 5 | 3,81 | 1,19 |
30 | pomidor koktajlowy | kg | 10 | 12 | 11 | 6,67 | 4,33 |
31 | pomidor kraj. | kg | 3 | 3,67 | 3,33 | 3,67 | -0,34 |
32 | pomidor malinowy kraj. | kg | 4,33 | 5,84 | 5,13 | 5,42 | -0,29 |
33 | por młody | szt | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
34 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,67 | 3,5 | 0,17 |
35 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,67 | 3,5 | 0,17 |
36 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,4 | 1,7 | 1,53 | 1,83 | -0,3 |
37 | sałata lodowa | szt | 3 | 3,2 | 3,07 | 3,6 | -0,53 |
38 | sałata masłowa | szt | 1,56 | 2,5 | 2,02 | 1,85 | 0,17 |
39 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,67 | 3,5 | 0,17 |
40 | seler | kg | 2,6 | 3,6 | 3 | 0 | 3 |
41 | seler naciowy | szt | 3,5 | 4 | 3,83 | 3,67 | 0,16 |
42 | szczypior | szt | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0 |
43 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,67 | 3,75 | -0,08 |
44 | słonecznik | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 0 | 3,75 |
45 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 3,2 | 2,78 | 0 | 2,78 |
46 | ziemniak młody | kg | 0,66 | 1 | 0,8 | 0 | 0,8 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 4 | 6 | 5,33 | 5 | 0,33 |
2 | arbuz | kg | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,93 | -0,13 |
3 | awokado | szt | 3,5 | 4 | 3,83 | 3,74 | 0,09 |
4 | banany | kg | 3,33 | 3,6 | 3,47 | 3,73 | -0,26 |
5 | borówka amerykańska | 0.25 kg | 3,5 | 4,5 | 4,17 | 4,6 | -0,43 |
6 | brzoskwinie kraj. | kg | 5 | 6,2 | 5,6 | 2,67 | 2,93 |
7 | cytryny | kg | 6,6 | 7,8 | 7 | 6,75 | 0,25 |
8 | granaty | szt | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
9 | grapefruity czerwone | kg | 5,5 | 7 | 6,17 | 4,75 | 1,42 |
10 | gruszka Lukasówka | kg | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
11 | imbir | kg | 12 | 14 | 13 | 13 | 0 |
12 | jabłka Piros | kg | 3,66 | 4,34 | 4 | 4,67 | -0,67 |
13 | kiwi | kg | 11 | 11,5 | 11,25 | 11 | 0,25 |
14 | limonka | kg | 12,5 | 14 | 13,25 | 12 | 1,25 |
15 | mandarynki | kg | 9 | 10 | 9,5 | 7,5 | 2 |
16 | mango | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,17 | 0,08 |
17 | melon | szt | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 |
18 | morela kraj. | kg | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
19 | nektarynki | kg | 5 | 7,2 | 6,47 | 7 | -0,53 |
20 | pomarańcze | kg | 6 | 6,4 | 6,2 | 6,25 | -0,05 |
21 | winogrona białe | kg | 7 | 7,71 | 7,37 | 8,09 | -0,72 |
22 | winogrona czarne | kg | 6,6 | 9,2 | 7,6 | 10 | -2,4 |
art. spożywcze | |||||||
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2 | boczek b/k | kg | 13,13 | 15,9 | 14,52 | 14,32 | 0,2 |
3 | borowik suszony | 2 dkg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | bystra woda (5l) | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
5 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,26 | 0,02 |
6 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,26 | 0,02 |
7 | cukier | kg | 2,59 | 2,7 | 2,63 | 2,73 | -0,1 |
8 | dorsz (filet mrożony) | kg | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 |
9 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
10 | fasola drobna Aura | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 |
11 | fasola Jaś duży | kg | 16 | 16 | 16 | 17 | -1 |
12 | fasola Jaś karłowy | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
13 | filet z kurczaka | kg | 12,81 | 13,9 | 13,36 | 13,36 | 0 |
14 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
15 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 |
16 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
17 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,41 | -0,01 |
18 | jaja klasa "M" | szt | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | -0,02 |
19 | karczek | kg | 14,18 | 16,9 | 15,54 | 15,54 | 0 |
20 | kasza bulgur | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 |
21 | kasza gryczana | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
22 | kasza jaglana | kg | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | -0,1 |
23 | kaszanka | kg | 11,5 | 13,9 | 12,35 | 12,75 | -0,4 |
24 | kiełbasa zwyczajna | kg | 7,9 | 19,2 | 14,6 | 13,45 | 1,15 |
25 | krewetki mrożone | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
26 | kurczak | kg | 6,41 | 6,9 | 6,66 | 6,96 | -0,3 |
27 | liść laurowy | szt | 11 | 11 | 11 | 11,5 | -0,5 |
28 | mak | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
29 | mąka pszenna | kg | 1,7 | 2 | 1,83 | 2,15 | -0,32 |
30 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
31 | masło Extra | 200 g | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0 |
32 | mięta - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6,5 | -0,5 |
33 | migdały | kg | 40 | 55 | 45 | 43,5 | 1,5 |
34 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
35 | mleko 3,2% | l | 2,7 | 2,8 | 2,75 | 2,2 | 0,55 |
36 | morela suszona | kg | 20 | 24 | 21,67 | 22 | -0,33 |
37 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
38 | morwa biała suszona | kg | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |
39 | olej lniany | 200 ml | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
40 | olej lniany | 500 ml | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
41 | orzech laskowy | kg | 45 | 45 | 45 | 50 | -5 |
42 | orzechy brazylijskie | kg | 42 | 55 | 48,5 | 55 | -6,5 |
43 | orzechy włoskie łuskane | kg | 25 | 26 | 25,33 | 22 | 3,33 |
44 | pestki dyni bez łupiny | kg | 18 | 22 | 20 | 20 | 0 |
45 | pestki dyni z łupiną | kg | 10 | 12 | 11 | 11,5 | -0,5 |
46 | pistacje solone | kg | 44 | 55 | 48 | 49,5 | -1,5 |
47 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | -0,1 |
48 | polędwica sopocka | kg | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 0 |
49 | polędwiczki wieprzowe | kg | 16,8 | 18,9 | 17,85 | 18,35 | -0,5 |
50 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
51 | rodzynki | kg | 10 | 25 | 17,67 | 18 | -0,33 |
52 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6,5 | -0,5 |
53 | schab bez kości | kg | 12,92 | 14,9 | 13,91 | 12,92 | 0,99 |
54 | ser biały półtłusty | kg | 11,2 | 12,2 | 11,7 | 11,5 | 0,2 |
55 | ser żółty Edamski | kg | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 18,7 | -2,75 |
56 | siemię lniane | kg | 3,65 | 4 | 3,82 | 4,3 | -0,48 |
57 | skrzydełka z kurczaka | kg | 4,83 | 6,5 | 5,67 | 5,67 | 0 |
58 | śliwka suszona | kg | 12 | 12 | 12 | 20 | -8 |
59 | soczewica | kg | 4,6 | 8 | 5,9 | 6,5 | -0,6 |
60 | sok z kiszonego buraka | 500 ml | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 |
61 | szponder wołowy | kg | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0 |
62 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
63 | szynka wieprzowa | kg | 10,71 | 12,9 | 11,81 | 12,31 | -0,5 |
64 | słonecznik łuskany | kg | 4,4 | 6 | 5,13 | 4,8 | 0,33 |
65 | tymianek - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6,5 | -0,5 |
66 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 0 |
67 | żeberka | kg | 8,3 | 17,9 | 13,36 | 13,1 | 0,26 |
68 | żur | 500 ml | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce