Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | pieczarka | kg | 6,6 | 6,67 | 6,64 | 6,33 | 0,31 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 |
2 | bataty | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
3 | brokuł | kg | 1 | 4,5 | 2,8 | 4 | -1,2 |
4 | burak czerwony młody | kg | 1 | 1,2 | 1,13 | 1,1 | 0,03 |
5 | cebula czerwona | kg | 2,6 | 3,6 | 3,07 | 3 | 0,07 |
6 | cebula młoda | kg | 1,2 | 2 | 1,5 | 1,24 | 0,26 |
7 | chrzan | pęczek | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 |
8 | cukinia | kg | 1,6 | 2 | 1,87 | 1,67 | 0,2 |
9 | cykoria | 500 g | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,5 |
10 | czosnek | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
11 | czosnek młody | szt | 0,3 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | -0,1 |
12 | fasola szparagowa żółta | kg | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 |
13 | kalafior | szt | 4 | 6 | 5 | 5,33 | -0,33 |
14 | kapusta biała - młoda | szt | 1,5 | 2 | 1,83 | 1,75 | 0,08 |
15 | kapusta czerwona | kg | 1,3 | 2 | 1,6 | 1,55 | 0,05 |
16 | kapusta kiszona | kg | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | -0,3 |
17 | kapusta pekińska | kg | 2,5 | 2,6 | 2,55 | 2,7 | -0,15 |
18 | kapusta włoska | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
19 | koper | pęczek | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | -0,1 |
20 | marchew młoda | kg | 1,3 | 1,5 | 1,37 | 1,5 | -0,13 |
21 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
22 | ogórek długi kraj. | kg | 4 | 4 | 4 | 3,55 | 0,45 |
23 | ogórek kiszony | kg | 6 | 6 | 6 | 5,6 | 0,4 |
24 | ogórek krótki kraj. | kg | 1,5 | 5 | 3,33 | 0 | 3,33 |
25 | ogórek małosolny | kg | 6 | 6 | 6 | 6,67 | -0,67 |
26 | papryka czerwona | kg | 3 | 5 | 4,33 | 4,6 | -0,27 |
27 | papryka pikantna | kg | 10 | 10 | 10 | 11 | -1 |
28 | papryka zielona | kg | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 1 |
29 | papryka żółta | kg | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
30 | pietruszka | kg | 4,4 | 5 | 4,7 | 5,2 | -0,5 |
31 | pomidor koktajlowy | kg | 9 | 14 | 11,5 | 10,72 | 0,78 |
32 | pomidor kraj. | kg | 3,2 | 3,66 | 3,43 | 3,8 | -0,37 |
33 | pomidor malinowy kraj. | kg | 4,6 | 5 | 4,8 | 5,05 | -0,25 |
34 | por młody | szt | 1,8 | 2 | 1,9 | 2 | -0,1 |
35 | roszponka | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
36 | rucola | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
37 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,5 | 1,6 | 1,55 | 1,7 | -0,15 |
38 | sałata lodowa | szt | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,85 | -0,1 |
39 | sałata masłowa | szt | 1,57 | 1,87 | 1,72 | 1,79 | -0,07 |
40 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
41 | seler | kg | 2,8 | 3 | 2,9 | 3,2 | -0,3 |
42 | seler naciowy | szt | 1 | 3,5 | 2,25 | 3,75 | -1,5 |
43 | szczypior | szt | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,1 |
44 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,75 | -0,25 |
45 | słonecznik | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
46 | włoszczyzna | pęczek | 3,2 | 3,5 | 3,35 | 3,2 | 0,15 |
47 | ziemniak młody | kg | 0,6 | 0,8 | 0,73 | 0,7 | 0,03 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 4,5 | 6 | 5,25 | 5,25 | 0 |
2 | arbuz | kg | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 1,67 | 0,63 |
3 | awokado | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
4 | banany | kg | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,55 | -0,22 |
5 | borówka amerykańska | 0.25 kg | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,5 | -0,25 |
6 | brzoskwinie imp. | kg | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | -0,7 |
7 | cytryny | kg | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 7,5 | -0,93 |
8 | grapefruity czerwone | kg | 4 | 5,5 | 4,75 | 4,75 | 0 |
9 | gruszki Klapsa | kg | 2,5 | 5 | 3,75 | 0 | 3,75 |
10 | imbir | kg | 12 | 12 | 12 | 13 | -1 |
11 | jabłka Antonówka | kg | 3 | 3 | 3 | 3,67 | -0,67 |
12 | jabłka Paulared | kg | 2 | 3,66 | 2,83 | 4 | -1,17 |
13 | jabłka Piros | kg | 2 | 3,33 | 2,44 | 2,67 | -0,23 |
14 | kiwi | kg | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 1,5 |
15 | limonka | kg | 19 | 19 | 19 | 15,13 | 3,87 |
16 | mandarynki | kg | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8 | 0,8 |
17 | mango | szt | 4 | 4 | 4 | 4,5 | -0,5 |
18 | melon | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
19 | melon | szt | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
20 | morela kraj. | kg | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,23 | -1,73 |
21 | nektarynki | kg | 6 | 6,8 | 6,4 | 6,6 | -0,2 |
22 | pomarańcze | kg | 4,8 | 6 | 5,4 | 5,7 | -0,3 |
23 | śliwka Dąbrowicka | kg | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
24 | śliwka Jubileum | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 |
25 | śliwka Węgierka | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 0 | 2,75 |
26 | winogrona białe | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 |
27 | winogrona różowe | kg | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 0 | 7,7 |
art. spożywcze | |||||||
1 | boczek b/k | kg | 12 | 14,9 | 13,34 | 14,52 | -1,18 |
2 | bystra woda (5l) | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
3 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 0 |
4 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 0 |
5 | cukier | kg | 2,5 | 2,59 | 2,55 | 2,65 | -0,1 |
6 | dorsz (filet mrożony) | kg | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 |
7 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
8 | fasola drobna Aura | kg | 7 | 7 | 7 | 6,33 | 0,67 |
9 | fasola Jaś duży | kg | 16 | 16 | 16 | 17 | -1 |
10 | fasola Jaś karłowy | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
11 | filet z kurczaka | kg | 11 | 13,9 | 12,57 | 13,36 | -0,79 |
12 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
13 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 |
14 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
15 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,35 | 0,42 | 0,39 | 0,41 | -0,02 |
16 | jaja klasa "M" | szt | 0,3 | 0,38 | 0,34 | 0,35 | -0,01 |
17 | karczek | kg | 13,99 | 16,9 | 15,02 | 15,54 | -0,52 |
18 | kasza bulgur | kg | 8 | 8 | 8 | 6,7 | 1,3 |
19 | kasza gryczana | kg | 5 | 5 | 5 | 4,9 | 0,1 |
20 | kasza jaglana | kg | 4 | 4 | 4 | 4,4 | -0,4 |
21 | kaszanka | kg | 10 | 13,9 | 12,02 | 12,7 | -0,68 |
22 | kiełbasa zwyczajna | kg | 7,9 | 19 | 13,15 | 13,55 | -0,4 |
23 | krewetki mrożone | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
24 | kurczak | kg | 5 | 6,9 | 5,95 | 6,66 | -0,71 |
25 | mak | kg | 16 | 16 | 16 | 17 | -1 |
26 | mąka pszenna | kg | 1,7 | 2,5 | 2,1 | 1,85 | 0,25 |
27 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
28 | masło Extra | 200 g | 3,9 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 0,5 |
29 | migdały | kg | 54 | 55 | 54,5 | 47,5 | 7 |
30 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
31 | mleko 3,2% | l | 2,65 | 2,75 | 2,7 | 2,75 | -0,05 |
32 | morela suszona | kg | 20 | 20 | 20 | 23 | -3 |
33 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
34 | orzechy włoskie łuskane | kg | 26 | 26 | 26 | 25,5 | 0,5 |
35 | pestki dyni bez łupiny | kg | 22 | 22 | 22 | 20 | 2 |
36 | pestki dyni z łupiną | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
37 | pistacje solone | kg | 44 | 44 | 44 | 47,5 | -3,5 |
38 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | -0,2 |
39 | polędwica sopocka | kg | 12,99 | 17,9 | 15,45 | 17,9 | -2,45 |
40 | polędwiczki wieprzowe | kg | 15,99 | 18,9 | 17,23 | 17,85 | -0,62 |
41 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
42 | rodzynki | kg | 10 | 24 | 17 | 19 | -2 |
43 | schab bez kości | kg | 11,99 | 14,9 | 13,27 | 13,91 | -0,64 |
44 | ser biały półtłusty | kg | 11,9 | 12,2 | 12,05 | 11,7 | 0,35 |
45 | ser biały tłusty | kg | 11,7 | 12,3 | 12 | 0 | 12 |
46 | ser żółty Edamski | kg | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 0 |
47 | siemię lniane | kg | 4 | 4 | 4 | 3,7 | 0,3 |
48 | śliwka suszona | kg | 16 | 16 | 16 | 13 | 3 |
49 | soczewica | kg | 5 | 6 | 5,5 | 6,5 | -1 |
50 | szponder wołowy | kg | 12,99 | 16,8 | 14,9 | 16,8 | -1,9 |
51 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
52 | szynka wieprzowa | kg | 10,3 | 12,9 | 11,6 | 12,31 | -0,71 |
53 | słonecznik łuskany | kg | 5 | 5 | 5 | 5,4 | -0,4 |
54 | udziec wołowy | kg | 22 | 27,51 | 24,76 | 27,51 | -2,75 |
55 | żeberka | kg | 13,13 | 17,9 | 15,01 | 13,1 | 1,91 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce