Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Notowania cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia 9.11.2021 r.

10 listopada 2021
Notowania cenowe  produktów z Rynku Elizówka z dnia  9.11.2021 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 16 16,67 16,34 16,34 0
2 pieczarka kg 6,67 7,33 7 7 0
warzywa
1 bakłażan kg 5,4 8 6,7 7 -0,3
2 bataty kg 7 8 7,5 8 -0,5
3 brokuł szt 3,5 4 3,75 3,75 0
4 brukselka kg 7 7 7 7 0
5 burak czerwony kg 1 1,2 1,1 1,2 -0,1
6 cebula kg 1,34 1,47 1,41 1,4 0,01
7 cebula cukrowa kg 3 3,2 3,1 3,1 0
8 cebula czerwona kg 3 3,6 3,3 3,4 -0,1
9 cukinia kg 5,2 6 5,6 5,1 0,5
10 cykoria 500 g 5,5 6,5 6 6 0
11 czosnek kg 14 15 14,5 14,5 0
12 czosnek szt 1,4 1,6 1,5 1,5 0
13 dynia kg 2 2,2 2,1 2,1 0
14 fasola szparagowa żółta kg 13 13 13 13 0
15 jarmuż tacka 5 5 5 5 0
16 kalafior szt 3 4 3,5 3,5 0
17 kalarepa szt 2 3,5 2,75 2,75 0
18 kapusta biała szt 0,7 2 1,35 1,35 0
19 kapusta czerwona kg 1,6 2,2 1,9 1,8 0,1
20 kapusta kiszona kg 2,5 3,5 3 3 0
21 kapusta pekińska kg 3 3,2 3,1 3,1 0
22 kapusta włoska szt 3,5 5 4,25 4,25 0
23 koper pęczek 1,5 1,5 1,5 1,5 0
24 marchew kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
25 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,4 1,3 1,2 0,1
26 ogórek długi kraj. kg 6 7,6 6,8 6,75 0,05
27 ogórek kiszony kg 5,6 7 6,3 6,3 0
28 ogórek krótki kraj. kg 6 8 7 7 0
29 papryka czerwona kg 6,6 7 6,8 6,1 0,7
30 papryka pikantna kg 10 12 11 11 0
31 papryka pomidorowa kg 6,4 6,4 6,4 6,4 0
32 papryka zielona kg 2 4,4 3,2 3,2 0
33 papryka żółta kg 6 8 7 7 0
34 pietruszka kg 3 4 3,5 3,5 0
35 pomidor koktajlowy kg 11,5 13 12,25 12,25 0
36 pomidor kraj. kg 4 5,83 4,92 5,75 -0,83
37 pomidor malinowy kraj. kg 6,66 7,5 7,08 7 0,08
38 por szt 1,6 2 1,8 1,8 0
39 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
40 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
41 rzepa biała kg 4 5 4,5 4,5 0
42 rzepa czarna kg 3 4 3,5 4 -0,5
43 rzodkiewka pęczek 1,5 1,8 1,65 1,7 -0,05
44 sałata lodowa szt 3 3,5 3,25 3,25 0
45 sałata masłowa szt 1,9 2,5 2,2 2,2 0
46 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
47 sałata rzymska szt 3,5 5 4,25 4,25 0
48 seler kg 2,4 3 2,7 2,7 0
49 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,75 0
50 szczypior szt 1,4 1,5 1,45 1,45 0
51 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
52 włoszczyzna pęczek 3 3,5 3,25 3,25 0
53 ziemniak kg 1 1,2 1,1 1,1 0
owoce
1 ananas szt 5 6 5,5 5 0,5
2 arbuz kg 4,5 5 4,75 4,75 0
3 awokado szt 3,5 4 3,75 4 -0,25
4 banany kg 3,8 4,5 4,15 4,15 0
5 borówka amerykańska 0.25 kg 8 10 9 7,75 1,25
6 cytryny kg 3 4 3,5 3,75 -0,25
7 dzika róża kg 15 15 15 15 0
8 granaty szt 2,5 3 2,75 2,75 0
9 grapefruity czerwone kg 5 6 5,5 5,5 0
10 grapefruity zielone kg 8 10 9 10 -1
11 gruszka Lukasówka kg 1,5 4,5 3 3 0
12 gruszka Margerita kg 3,3 4 3,65 3,65 0
13 gruszka Xenia kg 3 4 3,5 3,5 0
14 gruszki Klapsa kg 3 4 3,5 3,5 0
15 gruszki Konferencja kg 3 4 3,5 3,5 0
16 imbir kg 15 16 15,5 15,5 0
17 jabłka Boscoop kg 1,33 2,33 1,83 1,83 0
18 jabłka Delikates kg 1,6 2,3 1,95 1,95 0
19 Jabłka Empire kg 2 2,3 2,15 2,15 0
20 jabłka Gala kg 1,3 1,66 1,48 1,48 0
21 jabłka Ligol kg 1,3 2 1,65 1,65 0
22 jabłka Lobo kg 1,33 2,33 1,83 1,83 0
23 jabłka Malinowe kg 1,66 2 1,83 1,83 0
24 jabłka Rubin kg 1,66 2 1,83 1,83 0
25 jabłka Sampion kg 1,3 2 1,65 1,65 0
26 jabłka Sunrise kg 2 2 2 2 0
27 kaki szt 2 2,5 2,25 2,25 0
28 kiwi kg 6 7 6,5 6,5 0
29 limonka kg 12 16 14 14 0
30 malina 250g 8 8 8 8 0
31 mandarynki kg 5,4 7,5 6,45 6 0,45
32 mango szt 4 5 4,5 4,25 0,25
33 melon szt 6 7,5 6,75 6,75 0
34 pomarańcze kg 5 6,5 5,75 5,5 0,25
35 Pomelo szt 7 9 8 9,25 -1,25
36 śliwka Haganta kg 3 4 3,5 3,5 0
37 śliwka Prezydent kg 3,5 4 3,75 3,75 0
38 śliwka Tophit kg 3 4 3,5 3,5 0
39 śliwka Węgierka kg 3 4 3,5 3,5 0
40 truskawki kg 17,5 17,5 17,5 17,5 0
41 winogrona białe kg 7,4 8 7,7 7,5 0,2
42 winogrona czarne kg 6 8 7 7,25 -0,25
43 winogrona różowe kg 8,5 9 8,75 8,75 0
44 żurawina kg 18 22 20 20 0
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 7 7 7 7 0
2 boczek b/k kg 12,08 14,9 13,49 13,99 -0,5
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 chrzan 200 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
5 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 1,3 0
6 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 1,3 0
7 cukier kg 3,15 3,15 3,15 3,15 0
8 ćwikła 350 g 3,2 3,2 3,2 3,2 0
9 dorsz (filet mrożony) kg 20 21 20,5 20,5 0
10 dorsz wędzony kg 21 21 21 21 0
11 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
12 fasola Jaś duży kg 16 18 17 17 0
13 fasola Jaś karłowy kg 7 7 7 7 0
14 filet z kurczaka kg 14,9 15,75 15,33 15,33 0
15 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
16 groch łupany kg 2,6 3 2,8 2,8 0
17 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
18 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,47 0,5 0,49 0,49 0
19 jaja klasa "M" szt 0,37 0,42 0,4 0,44 -0,04
20 karczek kg 12,9 14,5 13,7 13,17 0,53
21 kasza bulgur kg 5,6 5,6 5,6 5,6 0
22 kasza gryczana kg 7 7 7 7 0
23 kasza jaglana kg 4,2 4,4 4,3 4,3 0
24 kaszanka kg 11,66 13,13 12,4 12,4 0
25 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 19 13,45 13,45 0
26 krewetki mrożone kg 60 60 60 60 0
27 kurczak kg 7,88 8,5 8,19 7,89 0,3
28 lawenda [zioła] szt 7 7 7 7 0
29 liść laurowy szt 17 17 17 17 0
30 majeranek - zioła świeże szt 7 8 7,5 7,5 0
31 mak kg 15 16 15,5 15,5 0
32 mąka pszenna kg 2,2 2,9 2,55 2,55 0
33 makrela wędzona kg 16,5 16,5 16,5 16,5 0
34 masło Extra 200 g 5,6 5,7 5,65 5,65 0
35 mięta - zioła świeże szt 13 13 13 13 0
36 migdały kg 40 40 40 40 0
37 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
38 mleko 3,2% l 2,6 2,9 2,75 2,75 0
39 morela suszona kg 24 24 24 24 0
40 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
41 olej lniany 500 ml 12 12 12 12 0
42 olej rzepakowy l 8,95 10 9,48 9,48 0
43 oregano - zioła świeże szt 6 7 6,5 6,5 0
44 orzech laskowy kg 40 40 40 40 0
45 orzech laskowy z łupiną kg 10 10 10 10 0
46 orzechy włoskie łuskane kg 28 28 28 28 0
47 pestki dyni bez łupiny kg 18 20 19 19 0
48 pestki dyni z łupiną kg 16 18 17 17 0
49 pistacje solone kg 44 58 51 51 0
50 podgrzybek suszony 2 dkg 4 4,5 4,25 4,25 0
51 polędwica sopocka kg 17,9 18,9 18,4 18,4 0
52 polędwiczki wieprzowe kg 18,9 20,48 19,69 19,69 0
53 płaty śledziowe solone kg 14,5 15,5 15 14,5 0,5
54 rodzynki kg 8 24 16 16 0
55 rozmaryn - zioła świeże szt 11 11 11 11 0
56 schab bez kości kg 13,13 13,9 13,52 13,52 0
57 ser biały półtłusty kg 12,8 12,8 12,8 12,8 0
58 ser biały tłusty kg 12,97 12,97 12,97 12,97 0
59 ser żółty Edamski kg 19,7 19,7 19,7 19,7 0
60 siemię lniane kg 4 5,6 4,8 4,8 0
61 śliwka suszona kg 30 30 30 30 0
62 soczewica kg 6,4 7 6,7 6,7 0
63 szponder wołowy kg 18,8 18,8 18,8 18,8 0
64 szprot wędzony kg 11 12 11,5 11,5 0
65 szynka wieprzowa kg 12,08 13,9 12,99 12,79 0,2
66 słonecznik łuskany kg 6 7 6,5 6,5 0
67 tymianek - zioła świeże szt 11 11 11 11 0
68 udziec wołowy kg 30,14 32,13 31,14 31,14 0
69 żeberka kg 7,35 15,9 11,63 10,77 0,86

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Uprawa soi przy wsparciu technologii – ciekawy kierunek dla polskich rolników Ar...

Najnowsze dane GUS pokazały zaskakująco wręcz dobre dane na temat aktywności dew...

Świadczenie 500 plus, a od początku 2024 roku podwyższone do 800 plus, wypłacane...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę