Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | boczniak | kg | 14 | 14,67 | 14,34 | 13,84 | 0,5 |
2 | pieczarka | kg | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,33 | 0,34 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 |
2 | bataty | kg | 9,2 | 10,5 | 9,85 | 8,5 | 1,35 |
3 | brokuł | szt | 3,5 | 3,8 | 3,65 | 3,65 | 0 |
4 | burak czerwony | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | cebula | kg | 1,2 | 1,34 | 1,27 | 1,27 | 0 |
6 | cebula cukrowa | kg | 3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 0 |
7 | cebula czerwona | kg | 2,6 | 3 | 2,8 | 2,5 | 0,3 |
8 | cebula czosnkowa | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
9 | cukinia | kg | 6 | 7,4 | 6,7 | 7 | -0,3 |
10 | cykoria | 500 g | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | -0,5 |
11 | czosnek | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
12 | czosnek | szt | 1 | 1,7 | 1,35 | 1,35 | 0 |
13 | kalafior | szt | 5,5 | 7 | 6,25 | 7,25 | -1 |
14 | kalarepa | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
15 | kapusta biała | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | kapusta czerwona | kg | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0 |
17 | kapusta kiszona | kg | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 0 |
18 | kapusta pekińska | kg | 2,8 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 0 |
19 | kapusta włoska | szt | 6,7 | 7,5 | 7,1 | 7,25 | -0,15 |
20 | koper | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
21 | marchew | kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
22 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
23 | ogórek długi kraj. | kg | 8 | 8 | 8 | 6,5 | 1,5 |
24 | ogórek kiszony | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
25 | papryka czerwona | kg | 10 | 11 | 10,5 | 9,6 | 0,9 |
26 | papryka pikantna | kg | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
27 | papryka żółta | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
28 | pietruszka | kg | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4 | -0,8 |
29 | pomidor imp. | kg | 5 | 6,8 | 5,9 | 5,34 | 0,56 |
30 | pomidor koktajlowy | kg | 11 | 18 | 14,5 | 16 | -1,5 |
31 | pomidor malinowy | kg | 15 | 20 | 17,5 | 16,5 | 1 |
32 | pomidor malinowy kraj. | kg | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 21,15 | 1,35 |
33 | por | kg | 7 | 7,5 | 7,25 | 7 | 0,25 |
34 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
35 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
36 | rzepa biała | kg | 3,2 | 4 | 3,6 | 3,75 | -0,15 |
37 | rzepa czarna | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
38 | rzodkiewka | pęczek | 1,7 | 1,8 | 1,75 | 1,75 | 0 |
39 | sałata lodowa | szt | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 |
40 | sałata masłowa | szt | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 2,35 | 0,15 |
41 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,5 | 0,25 |
42 | sałata rzymska | szt | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
43 | seler | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
44 | seler naciowy | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
45 | szczypior | szt | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0 |
46 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
47 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,95 | -0,15 |
48 | ziemniak | kg | 0,66 | 0,8 | 0,73 | 0,73 | 0 |
49 | ziemniak młody importowany | kg | 2,5 | 3,25 | 2,88 | 3,1 | -0,22 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | 0 |
2 | awokado | szt | 4 | 5 | 4,5 | 4,75 | -0,25 |
3 | banany | kg | 4,72 | 5,2 | 4,96 | 4,95 | 0,01 |
4 | borówka amerykańska | 125 g | 5 | 5 | 5 | 6,5 | -1,5 |
5 | cytryny | kg | 5 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 0 |
6 | granaty | szt | 2,57 | 3 | 2,79 | 2,79 | 0 |
7 | grapefruity czerwone | kg | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,75 | -0,05 |
8 | gruszka Lukasówka | kg | 3 | 4 | 3,5 | 2,75 | 0,75 |
9 | gruszki Konferencja | kg | 2,5 | 4,6 | 3,55 | 3,75 | -0,2 |
10 | imbir | kg | 20 | 22 | 21 | 21 | 0 |
11 | jabłka Boiken | kg | 2 | 2,66 | 2,33 | 2,33 | 0 |
12 | jabłka Boscoop | kg | 2,66 | 4,33 | 3,5 | 3,5 | 0 |
13 | jabłka Decosta | kg | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 0 |
14 | jabłka Eliza | kg | 1,66 | 2,33 | 2 | 2 | 0 |
15 | jabłka Golden Delicious | kg | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 0 |
16 | jabłka Lobo | kg | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
17 | jabłka Prince | kg | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 0 |
18 | jabłka Rubin | kg | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 0 |
19 | jabłka Rubinstar | kg | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 0 |
20 | jabłka Sampion | kg | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 0 |
21 | jabłko zielone | szt | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 0 |
22 | kiwi | kg | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 |
23 | limonka | kg | 12,5 | 14 | 13,25 | 13,25 | 0 |
24 | mandarynki | kg | 4 | 6,2 | 5,1 | 5,1 | 0 |
25 | mango | szt | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
26 | melon | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 |
27 | nektarynki | kg | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 0 | 15,5 |
28 | pomarańcze | kg | 3 | 5,2 | 4,1 | 4,1 | 0 |
29 | Pomelo | szt | 5 | 6 | 5,5 | 6 | -0,5 |
30 | śliwka czarna import. | kg | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
31 | truskawki imp. | kg | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
32 | winogrona białe | kg | 13 | 14,44 | 13,72 | 14,25 | -0,53 |
33 | winogrona czarne | kg | 11 | 12,2 | 11,6 | 12,84 | -1,24 |
art. spożywcze | |||||||
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2 | boczek b/k | kg | 13,13 | 15,9 | 14,52 | 14,52 | 0 |
3 | bystra woda (5l) | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
4 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 |
5 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 |
6 | cukier | kg | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0 |
7 | dorsz (filet mrożony) | kg | 18 | 20 | 19 | 19 | 0 |
8 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
9 | fasola drobna Aura | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
10 | fasola Jaś duży | kg | 16 | 18 | 17 | 17 | 0 |
11 | fasola Jaś karłowy | kg | 6,6 | 7 | 6,8 | 6,8 | 0 |
12 | filet z kurczaka | kg | 13,86 | 13,9 | 13,88 | 13,88 | 0 |
13 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
14 | groch łupany | kg | 2,2 | 3 | 2,6 | 2,6 | 0 |
15 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
16 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,38 | 0,5 | 0,43 | 0,38 | 0,05 |
17 | jaja klasa "M" | szt | 0,35 | 0,45 | 0,39 | 0,38 | 0,01 |
18 | karczek | kg | 13,97 | 15,6 | 14,79 | 14,79 | 0 |
19 | kasza bulgur | kg | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 |
20 | kasza gryczana | kg | 6 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 0 |
21 | kasza jaglana | kg | 3,6 | 4 | 3,8 | 3,8 | 0 |
22 | kaszanka | kg | 11,66 | 13,9 | 12,78 | 12,78 | 0 |
23 | kiełbasa zwyczajna | kg | 15,9 | 19 | 17,45 | 17,45 | 0 |
24 | krewetki mrożone | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
25 | kurczak | kg | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0 |
26 | lawenda [zioła] | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
27 | liść laurowy | szt | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
28 | majeranek - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
29 | mak | kg | 13 | 16 | 14,5 | 14,5 | 0 |
30 | mąka pszenna | kg | 1,85 | 2,5 | 2,18 | 2,18 | 0 |
31 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
32 | masło Extra | 200 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
33 | mięta - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
34 | migdały | kg | 35 | 48 | 41,5 | 41,5 | 0 |
35 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
36 | mleko 3,2% | l | 2,6 | 2,75 | 2,68 | 2,68 | 0 |
37 | morela suszona | kg | 17 | 25 | 21 | 21 | 0 |
38 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
39 | olej rzepakowy | l | 4,4 | 6,4 | 5,4 | 5,4 | 0 |
40 | oregano - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
41 | orzech laskowy | kg | 8 | 45 | 26,5 | 26,5 | 0 |
42 | orzechy włoskie łuskane | kg | 26 | 30 | 28 | 28 | 0 |
43 | pestki dyni bez łupiny | kg | 13 | 17 | 15 | 15 | 0 |
44 | pestki dyni z łupiną | kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 |
45 | pistacje solone | kg | 45 | 58 | 51,5 | 51,5 | 0 |
46 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,8 | 4 | 3,9 | 3,9 | 0 |
47 | polędwica sopocka | kg | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 0 |
48 | polędwiczki wieprzowe | kg | 16,28 | 17,9 | 17,09 | 17,09 | 0 |
49 | płaty śledziowe solone | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
50 | rodzynki | kg | 10 | 24 | 17 | 17 | 0 |
51 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
52 | schab bez kości | kg | 13,9 | 14,18 | 14,04 | 14,04 | 0 |
53 | ser biały półtłusty | kg | 12,4 | 14,9 | 13,65 | 13,65 | 0 |
54 | ser biały tłusty | kg | 11,2 | 12,5 | 11,85 | 11,85 | 0 |
55 | ser żółty Edamski | kg | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 0 |
56 | siemię lniane | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
57 | śliwka suszona | kg | 13 | 16 | 14,5 | 14,5 | 0 |
58 | soczewica | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 |
59 | szponder wołowy | kg | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0 |
60 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
61 | szynka wieprzowa | kg | 11,33 | 14,5 | 12,92 | 12,92 | 0 |
62 | słonecznik łuskany | kg | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 0 |
63 | tymianek - zioła świeże | szt | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,75 | 0 |
64 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 28 | 27,76 | 27,76 | 0 |
65 | żeberka | kg | 8,3 | 14,9 | 11,6 | 11,6 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce