MERCOSUR1
TSW_XV_2025

Notowania cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia 31.08.2021 r.

1 września 2021
Notowania cenowe produktów z Rynku  Elizówka z dnia 31.08.2021 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 15 16 15,5 15,5 0
2 kurka 500 g 44 50 47 47 0
3 pieczarka kg 6 7,33 6,67 6,34 0,33
warzywa
1 bakłażan kg 2,5 6 4,25 4,25 0
2 bataty kg 9 10 9,5 9,5 0
3 bób kg 13 15 14 14 0
4 botwina pęczek 3 3 3 3 0
5 brokuł szt 4 4,5 4,25 4,25 0
6 burak czerwony młody kg 1,2 3 2,1 2,1 0
7 cebula kg 1,2 1,34 1,27 1,27 0
8 cebula cukrowa kg 3,4 3,5 3,45 3,45 0
9 cebula czerwona kg 3,2 3,6 3,4 3,6 -0,2
10 cebula młoda kg 2,6 3 2,8 2,8 0
11 chrzan kg 10 12 11 11 0
12 cukinia kg 2 4 3 2,5 0,5
13 cykoria 500 g 5,5 6 5,75 5,75 0
14 czosnek kg 14 15 14,5 14,5 0
15 czosnek szt 1,2 1,6 1,4 1,4 0
16 dynia kg 2 2 2 0 2
17 fasola szparagowa żółta kg 6 7 6,5 6,5 0
18 jarmuż tacka 4,5 5 4,75 4,75 0
19 kalafior szt 4 5 4,5 4,5 0
20 kalarepa szt 1,5 2,5 2 2 0
21 kapusta biała - młoda szt 2 2,5 2,25 2,25 0
22 kapusta czerwona kg 2,5 2,5 2,5 2,5 0
23 kapusta kiszona kg 3 4 3,5 3,5 0
24 kapusta pekińska kg 3,4 3,6 3,5 3,55 -0,05
25 kapusta włoska szt 3 4,5 3,75 3,75 0
26 koper pęczek 1,4 2 1,7 1,6 0,1
27 kukurydza szt 1,5 2 1,75 1,9 -0,15
28 marchew młoda kg 1,2 1,4 1,3 1,3 0
29 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
30 ogórek długi kraj. kg 3,2 3,6 3,4 3,2 0,2
31 ogórek kiszony kg 3 6,34 4,67 4,67 0
32 ogórek krótki kraj. kg 3,2 4,5 3,85 3,6 0,25
33 papryka czerwona kg 3,6 4,6 4,1 4 0,1
34 papryka pikantna kg 10 15 12,5 12,5 0
35 papryka zielona kg 2,6 4,4 3,5 3,5 0
36 papryka żółta kg 3,4 4,4 3,9 3,9 0
37 pietruszka kg 5 7 6 6 0
38 pomidor koktajlowy kg 10 13 11,5 11,5 0
39 pomidor kraj. kg 3 4,5 3,75 3,75 0
40 pomidor malinowy kraj. kg 4 5 4,5 4,5 0
41 por szt 1,8 2 1,9 1,9 0
42 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
43 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
44 rzepa biała kg 4 4 4 4 0
45 rzodkiewka pęczek 1,5 1,6 1,55 1,55 0
46 sałata lodowa szt 4,5 5,2 4,85 4,5 0,35
47 sałata masłowa szt 2,25 2,5 2,38 2,38 0
48 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
49 sałata rzymska szt 4 5 4,5 5 -0,5
50 seler kg 3,6 4 3,8 3,8 0
51 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,75 0
52 szczypior szt 1,2 1,5 1,35 1,35 0
53 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
54 słonecznik szt 2,5 3,5 3 3 0
55 włoszczyzna pęczek 3 3,5 3,25 3 0,25
56 ziemniak młody kraj. kg 1 1,4 1,2 1,1 0,1
owoce
1 ananas szt 5 11 8 8 0
2 arbuz kg 1,8 3,6 2,7 1,9 0,8
3 awokado szt 5 6,5 5,75 6,25 -0,5
4 banany kg 3 4 3,5 3,5 0
5 borówka amerykańska 0.25 kg 3,5 4 3,75 3,75 0
6 borówka amerykańska kg 12 15 13,5 13,5 0
7 brzoskwinie imp. kg 7,2 8 7,6 7,5 0,1
8 brzoskwinie kraj. kg 4 4 4 4 0
9 cytryny kg 7,5 9 8,25 8,4 -0,15
10 czereśnie kraj. kg 10 10 10 10 0
11 granaty szt 5 6 5,5 5,5 0
12 grapefruity czerwone kg 6,6 7 6,8 6,2 0,6
13 imbir kg 16 20 18 18 0
14 jabłka Genewa kg 1,8 2,5 2,15 2,15 0
15 jabłka Oliwka kg 1,8 2,5 2,15 2,15 0
16 jabłka Piros kg 1,8 2,5 2,15 2,15 0
17 jeżyny 250 g 4 5 4,5 4,5 0
18 kiwi kg 9 14 11,5 12 -0,5
19 limonka kg 15 18 16,5 17,75 -1,25
20 malina 250g 7,5 10 8,75 8,75 0
21 mandarynki kg 7 8 7,5 7,5 0
22 mango szt 3,5 4 3,75 3,75 0
23 melon szt 4 8,5 6,25 6,25 0
24 morela kg 6 8 7 7 0
25 morela kraj. kg 6 9 7,5 7,5 0
26 nektarynki kg 6 8 7 7 0
27 pomarańcze kg 5 7,5 6,25 6,25 0
28 porzeczki czarne 500 g 4 5 4,5 4,5 0
29 porzeczki czerwone 500 g 3,5 4 3,75 3,75 0
30 śliwka czarna import. kg 6,5 6,5 6,5 6,5 0
31 śliwka Early Blue kg 3 3,75 3,38 3,38 0
32 śliwka Jerozolimka kg 2,5 3,5 3 3 0
33 śliwka Lepotica kg 2,5 3,5 3 3 0
34 śliwka Ulena kg 2,5 3,5 3 3 0
35 śliwka żółta import. kg 6 6 6 6 0
36 śliwki Cacańska Rana kg 2,5 4 3,25 3,25 0
37 truskawki kg 14 14 14 14 0
38 winogrona białe kg 5,2 8,5 6,85 6,85 0
39 winogrona czarne kg 9 11 10 9 1
40 winogrona różowe kg 7 10 8,5 8,5 0
41 wiśnie kg 4 15 9,5 9,5 0
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 7 8 7,5 7,5 0
2 boczek b/k kg 12,08 14,9 13,49 13,49 0
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
6 cukier kg 2,7 2,7 2,7 2,7 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 18 20 19 19 0
8 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
9 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
10 fasola Jaś duży kg 20 20 20 20 0
11 fasola Jaś karłowy kg 6 6 6 6 0
12 filet z kurczaka kg 15,9 18,9 17,4 17,4 0
13 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
14 groch łupany kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,38 0,4 0,39 0,39 0
17 jaja klasa "M" szt 0,34 0,36 0,35 0,35 0
18 karczek kg 13,44 16,9 15,17 15,17 0
19 kasza bulgur kg 6 6 6 6 0
20 kasza gryczana kg 6 6 6 6 0
21 kasza jaglana kg 3,6 4 3,8 3,8 0
22 kaszanka kg 11,66 12 11,83 11,83 0
23 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 19 13,45 13,45 0
24 krewetki mrożone kg 50 50 50 50 0
25 kurczak kg 7,5 9,14 8,32 8,32 0
26 lawenda [zioła] szt 6 6 6 6 0
27 liść laurowy szt 17 17 17 17 0
28 majeranek - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
29 mak kg 16 16 16 16 0
30 mąka pszenna kg 1,85 2 1,93 1,93 0
31 makrela wędzona kg 15,5 15,5 15,5 15,5 0
32 masło Extra 200 g 4,3 4,5 4,4 4,4 0
33 mięta - zioła świeże szt 6 13 9,5 9,5 0
34 migdały kg 35 40 37,5 37,5 0
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
36 mleko 3,2% l 2,6 2,77 2,69 2,69 0
37 morela suszona kg 20 24 22 22 0
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 32 32 32 32 0
39 olej rzepakowy l 5,3 7,3 6,3 6,3 0
40 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
41 orzech laskowy kg 45 45 45 45 0
42 orzech laskowy z łupiną kg 10 10 10 10 0
43 orzechy włoskie łuskane kg 30 30 30 30 0
44 pestki dyni bez łupiny kg 18 18 18 18 0
45 pestki dyni z łupiną kg 20 20 20 20 0
46 pistacje solone kg 45 55 50 50 0
47 podgrzybek suszony 2 dkg 3,8 3,8 3,8 3,8 0
48 polędwica sopocka kg 17,9 18,9 18,4 18,4 0
49 polędwiczki wieprzowe kg 18,9 20,48 19,69 19,69 0
50 płaty śledziowe solone kg 14 14 14 14 0
51 rodzynki kg 10 25 17,5 17,5 0
52 rozmaryn - zioła świeże szt 6 10 8 8 0
53 schab bez kości kg 13,13 15,9 14,52 14,52 0
54 ser biały półtłusty kg 12,4 12,46 12,43 12,43 0
55 ser biały tłusty kg 12,6 12,66 12,63 12,63 0
56 ser żółty Edamski kg 17,7 22,8 20,25 20,25 0
57 siemię lniane kg 4,4 5 4,7 4,7 0
58 śliwka suszona kg 20 20 20 20 0
59 soczewica kg 5 8 6,5 6,5 0
60 szponder wołowy kg 18,8 18,8 18,8 18,8 0
61 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
62 szynka wieprzowa kg 12,08 13,9 12,99 12,99 0
63 słonecznik łuskany kg 6 6 6 6 0
64 tymianek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
65 udziec wołowy kg 30,14 30,14 30,14 30,14 0
66 żeberka kg 7,35 16,9 12,13 12,13 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

W ostatnich latach przemysł rozrywkowy w Polsce przechodzi dynamiczne zmiany. Dz...

W dzisiejszym świecie, w którym technologia jest nieodłącznym elementem życia co...

W dzisiejszym świecie zmiany w gospodarce zachodzą w zastraszającym tempie. Prze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)Pracuj.pl
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę