Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Notowania cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia 30.07.2021 r.

2 sierpnia 2021
Notowania cenowe  produktów z Rynku Elizówka z dnia 30.07.2021 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 16 16 16 16 0
2 kurka 500 g 25 27,5 26,25 26,25 0
3 pieczarka kg 6,67 6,7 6,69 6,69 0
warzywa
1 bakłażan kg 3 6 4,5 4,5 0
2 bataty kg 8 10 9 9 0
3 bób kg 8 11 9,5 6 3,5
4 botwina pęczek 3 3 3 3 0
5 brokuł szt 3 3,5 3,25 3,25 0
6 burak czerwony młody kg 2 2 2 2 0
7 cebula kg 1,74 1,8 1,77 1,77 0
8 cebula cukrowa kg 3,6 3,7 3,65 3,8 -0,15
9 cebula czerwona kg 3,2 4 3,6 3,5 0,1
10 cebula młoda kg 2,8 2,8 2,8 2,8 0
11 chrzan kg 10 15 12,5 12,5 0
12 cukinia kg 1,2 3 2,1 1,8 0,3
13 cykoria 500 g 5,5 6 5,75 5,75 0
14 czosnek kg 15 15 15 15 0
15 czosnek szt 1,2 1,6 1,4 1,5 -0,1
16 fasola szparagowa żółta kg 3 5 4 3 1
17 jarmuż tacka 4,5 4,5 4,5 4,5 0
18 kalafior szt 3 5 4 4 0
19 kalarepa szt 1,5 1,5 1,5 1,5 0
20 kapusta biała - młoda szt 2,5 3 2,75 2,75 0
21 kapusta czerwona kg 2,2 3 2,6 2,5 0,1
22 kapusta kiszona kg 2,6 2,8 2,7 2,7 0
23 kapusta pekińska kg 3,5 3,6 3,55 3,55 0
24 koper pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
25 kukurydza szt 1,5 2,2 1,85 1,92 -0,07
26 marchew młoda kg 1,6 1,8 1,7 1,9 -0,2
27 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
28 ogórek długi kraj. kg 2,4 2,5 2,45 2,2 0,25
29 ogórek kiszony kg 6 7 6,5 6,5 0
30 ogórek krótki kraj. kg 4 6 5 3,5 1,5
31 papryka czerwona kg 4,5 5 4,75 5 -0,25
32 papryka pikantna kg 14 18 16 16 0
33 papryka żółta kg 7 8,4 7,7 7,7 0
34 pietruszka kg 10,3 11 10,65 11,5 -0,85
35 pomidor koktajlowy kg 16 18 17 15 2
36 pomidor kraj. kg 3 3,33 3,17 3,5 -0,33
37 pomidor malinowy kraj. kg 3 4 3,5 3,5 0
38 por szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
39 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
40 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,7 0,05
41 rzepa biała kg 4 4 4 4 0
42 rzodkiewka pęczek 1,5 1,6 1,55 1,55 0
43 sałata lodowa szt 3,5 4,5 4 3,5 0,5
44 sałata masłowa szt 2,5 3,3 2,9 2,5 0,4
45 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
46 sałata rzymska szt 5 5 5 5 0
47 seler kg 4,8 4,8 4,8 5,1 -0,3
48 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,75 0
49 szczypior szt 1,2 1,2 1,2 1,2 0
50 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
51 słonecznik szt 3 3,5 3,25 3,5 -0,25
52 włoszczyzna pęczek 2 3 2,5 3,25 -0,75
53 ziemniak młody kraj. kg 1,2 1,3 1,25 1,25 0
owoce
1 agrest kg 5,5 7 6,25 5,25 1
2 ananas szt 5 5,5 5,25 5,25 0
3 arbuz kg 2,2 3 2,6 2 0,6
4 awokado szt 5 6 5,5 4,25 1,25
5 banany kg 3,3 4 3,65 3,5 0,15
6 borówka amerykańska 0.25 kg 3,5 4 3,75 3,75 0
7 borówka amerykańska kg 12 16 14 11 3
8 brzoskwinie imp. kg 7,7 8,4 8,05 7,7 0,35
9 cytryny kg 7,5 8,3 7,9 7,75 0,15
10 czereśnie kraj. kg 9 13 11 11 0
11 granaty szt 4 5 4,5 4,75 -0,25
12 grapefruity czerwone kg 4,5 7 5,75 5,75 0
13 imbir kg 16 16 16 16 0
14 jabłka Genewa kg 1,6 2,5 2,05 2,8 -0,75
15 jabłka Ligol kg 1,9 2 1,95 2,5 -0,55
16 jabłka Oliwka kg 1,6 3,33 2,47 2,75 -0,28
17 jabłka Prince kg 2 3 2,5 2,5 0
18 jabłka Sampion kg 2 3 2,5 2,5 0
19 jagoda kamczacka 250 g. 3,5 5,5 4,5 4,5 0
20 jagody czarne kg 20 25 22,5 20 2,5
21 jeżyny 250 g 4 4,5 4,25 4,25 0
22 kiwi kg 9 10 9,5 7,5 2
23 limonka kg 17,5 20 18,75 18,75 0
24 malina kg 8 12 10 0 10
25 mandarynki kg 5,5 10 7,75 7,5 0,25
26 mango szt 4 4 4 4 0
27 melon szt 6 6 6 6 0
28 morela kg 6 8 7 8,5 -1,5
29 morela kraj. kg 8 9,5 8,75 10 -1,25
30 nektarynki kg 8,5 9,5 9 9,25 -0,25
31 pomarańcze kg 4 6 5 4,5 0,5
32 porzeczka czerwona kg 3,5 4 3,75 3,75 0
33 porzeczki czerwone 500 g 1,5 2 1,75 1,75 0
34 rabarbar kg 3 4 3,5 3,5 0
35 śliwka czarna import. kg 5 7 6 6,5 -0,5
36 śliwka Herman kg 4 4 4 5 -1
37 śliwka Jerozolimka kg 6 6 6 6 0
38 śliwka żółta import. kg 5,8 6,5 6,15 6,75 -0,6
39 śliwki Cacańska Rana kg 7 7 7 7 0
40 świdośliwa 250g 4,5 5 4,75 4,75 0
41 truskawka kg 15 18 16,5 11,5 5
42 winogrona białe kg 9 9 9 9,8 -0,8
43 winogrona czarne kg 10 12 11 11 0
44 winogrona różowe kg 10 12 11 13,5 -2,5
45 wiśnie kg 3,33 3,33 3,33 7,83 -4,5
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
2 boczek b/k kg 12,08 14,9 13,49 13,49 0
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
6 cukier kg 2,7 2,7 2,7 2,7 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 18 20 19 19 0
8 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
9 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
10 fasola Jaś duży kg 20 20 20 20 0
11 fasola Jaś karłowy kg 6 6 6 6 0
12 filet z kurczaka kg 16,5 16,9 16,7 16,7 0
13 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
14 groch łupany kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,42 0,41 0,41 0
17 jaja klasa "M" szt 0,34 0,38 0,36 0,36 0
18 karczek kg 13,44 16,9 15,17 15,17 0
19 kasza bulgur kg 6 6 6 6 0
20 kasza gryczana kg 6 6 6 6 0
21 kasza jaglana kg 3,6 4 3,8 3,8 0
22 kaszanka kg 11,66 12 11,83 11,83 0
23 kiełbasa zwyczajna kg 12,4 15,9 14,15 14,15 0
24 krewetki mrożone kg 50 50 50 50 0
25 kurczak kg 8,1 8,5 8,3 8,3 0
26 lawenda [zioła] szt 6 6 6 6 0
27 liść laurowy szt 17 17 17 17 0
28 majeranek - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
29 mak kg 16 16 16 16 0
30 mąka pszenna kg 1,85 2 1,93 1,93 0
31 makrela wędzona kg 15,5 15,5 15,5 15,5 0
32 masło Extra 200 g 4,3 4,5 4,4 4,4 0
33 mięta - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
34 migdały kg 35 40 37,5 37,5 0
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
36 mleko 3,2% l 2,6 2,77 2,69 2,69 0
37 morela suszona kg 20 24 22 22 0
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 32 32 32 32 0
39 olej rzepakowy l 5,3 7,3 6,3 6,3 0
40 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
41 orzech laskowy kg 45 45 45 45 0
42 orzechy włoskie łuskane kg 30 30 30 30 0
43 pestki dyni bez łupiny kg 18 18 18 18 0
44 pestki dyni z łupiną kg 20 20 20 20 0
45 pistacje solone kg 45 55 50 50 0
46 podgrzybek suszony 2 dkg 3,8 3,8 3,8 3,8 0
47 polędwica sopocka kg 17,9 18,9 18,4 18,4 0
48 polędwiczki wieprzowe kg 17,9 20,48 19,19 19,19 0
49 płaty śledziowe solone kg 14 14 14 14 0
50 rodzynki kg 10 25 17,5 17,5 0
51 rozmaryn - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
52 schab bez kości kg 13,13 14,9 14,02 14,02 0
53 ser biały półtłusty kg 12,4 12,46 12,43 12,43 0
54 ser biały tłusty kg 12,6 12,66 12,63 12,63 0
55 ser żółty Edamski kg 17,7 22,8 20,25 20,25 0
56 siemię lniane kg 4,4 5 4,7 4,7 0
57 śliwka suszona kg 20 20 20 20 0
58 soczewica kg 5 8 6,5 6,5 0
59 szponder wołowy kg 18,8 18,8 18,8 18,8 0
60 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
61 szynka wieprzowa kg 12,08 13,9 12,99 12,99 0
62 słonecznik łuskany kg 6 6 6 6 0
63 tymianek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
64 udziec wołowy kg 30,14 30,14 30,14 30,14 0
65 żeberka kg 8,3 16,9 12,6 12,6 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Główny Inspektorat Sanitarny wydaje coraz więcej ostrzeżeń publicznych dotyczący...

Wielu z nas zastanawia się nad tym, co mogą zrobić w swoim wolnym czasie, by móc...

Współczesny, dynamiczny świat z jednej strony ma wiele zalet, bo z roku na rok k...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę