MERCOSUR1
TSW_XV_2025

Notowania cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia 26.11.2021 r.

29 listopada 2021
Notowania cenowe produktów z Rynku  Elizówka z dnia 26.11.2021 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 16 16,67 16,34 16,34 0
2 pieczarka kg 6,67 7,34 7,01 7,01 0
warzywa
1 bakłażan kg 8 9 8,5 8,5 0
2 bataty kg 7 8 7,5 7,5 0
3 brokuł szt 3,5 4 3,75 3,75 0
4 brukselka kg 7 7 7 7 0
5 burak czerwony kg 1 1,2 1,1 1,1 0
6 cebula kg 1,33 1,54 1,44 1,44 0
7 cebula cukrowa kg 3 3,2 3,1 3,1 0
8 cebula czerwona kg 2,2 3,2 2,7 2,7 0
9 cukinia kg 8 9,2 8,6 8,2 0,4
10 cykoria 500 g 5,5 6,5 6 6 0
11 czosnek kg 14 15 14,5 14,5 0
12 czosnek szt 1,3 1,6 1,45 1,45 0
13 dynia kg 2 2,5 2,25 2,25 0
14 fasola szparagowa żółta kg 13 13 13 13 0
15 jarmuż tacka 5 5 5 5 0
16 kalafior szt 4 4 4 3,5 0,5
17 kalarepa szt 2 2 2 2 0
18 kapusta biała szt 0,8 0,8 0,8 0,75 0,05
19 kapusta czerwona kg 1,6 2 1,8 1,8 0
20 kapusta kiszona kg 2,5 3,5 3 3 0
21 kapusta pekińska kg 3 3,2 3,1 3,1 0
22 kapusta włoska szt 4 5 4,5 4,5 0
23 koper pęczek 1,5 1,5 1,5 1,5 0
24 marchew kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
25 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,4 1,3 1,3 0
26 ogórek długi imp. kg 8 9,2 8,6 0 8,6
27 ogórek kiszony kg 5,6 7 6,3 6,3 0
28 papryka czerwona kg 7,6 8,8 8,2 7,1 1,1
29 papryka pikantna kg 30 44 37 28 9
30 papryka pomidorowa kg 6,4 6,4 6,4 6,4 0
31 papryka zielona kg 2 4,2 3,1 3,1 0
32 papryka żółta kg 6 7,6 6,8 6,8 0
33 pietruszka kg 4 4 4 4 0
34 pomidor imp. kg 5 6,8 5,9 0 5,9
35 pomidor koktajlowy kg 10 13 11,5 11,5 0
36 pomidor kraj. kg 4 6 5 5,15 -0,15
37 pomidor malinowy kg 8,8 8,8 8,8 0 8,8
38 pomidor malinowy kraj. kg 8 9,5 8,75 7,33 1,42
39 por szt 1,6 1,8 1,7 1,7 0
40 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
41 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
42 rzepa biała kg 4 4 4 4 0
43 rzepa czarna kg 4 4 4 4 0
44 rzodkiewka pęczek 1,6 1,8 1,7 1,7 0
45 sałata lodowa szt 4 4 4 3,4 0,6
46 sałata masłowa szt 2,5 2,5 2,5 2,45 0,05
47 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
48 sałata rzymska szt 3,5 5,5 4,5 4,5 0
49 seler kg 3 3 3 2,7 0,3
50 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,75 0
51 szczypior szt 1,6 1,6 1,6 1,6 0
52 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
53 włoszczyzna pęczek 3 3,5 3,25 2,75 0,5
54 ziemniak kg 1,2 1,2 1,2 1,1 0,1
owoce
1 ananas szt 7 9 8 6 2
2 arbuz kg 4,5 6 5,25 4,75 0,5
3 awokado szt 3 4,5 3,75 3,75 0
4 banany kg 4,5 4,5 4,5 3,85 0,65
5 borówka amerykańska 0.25 kg 8 10 9 9 0
6 cytryny kg 4,2 6 5,1 5 0,1
7 dzika róża kg 15 15 15 15 0
8 granaty szt 2,5 5 3,75 3,75 0
9 grapefruity czerwone kg 5 5,5 5,25 5,25 0
10 grapefruity zielone kg 9 10 9,5 9,5 0
11 gruszka Lukasówka kg 2 4,5 3,25 3 0,25
12 gruszka Margerita kg 3,3 4 3,65 3,65 0
13 gruszka Xenia kg 2,5 3,5 3 3,5 -0,5
14 gruszki Konferencja kg 1,75 4 2,88 3,75 -0,87
15 imbir kg 15 16 15,5 15,5 0
16 jabłka Boscoop kg 1,66 2,33 2 1,83 0,17
17 jabłka Eliza kg 1,33 2 1,67 0 1,67
18 Jabłka Empire kg 2 2,33 2,17 2,15 0,02
19 jabłka Gala kg 1,3 1,66 1,48 1,48 0
20 jabłka Gloster kg 1,66 1,66 1,66 0 1,66
21 jabłka Ligol kg 1,33 2 1,67 1,65 0,02
22 jabłka Lobo kg 1,33 2,33 1,83 1,83 0
23 jabłka Mutsu kg 2 2 2 0 2
24 jabłka Rubin kg 1,66 2 1,83 1,83 0
25 jabłka Sampion kg 1,33 2 1,67 1,65 0,02
26 jabłka Sunrise kg 2 2 2 2 0
27 kaki szt 2,5 3 2,75 2,25 0,5
28 kiwi kg 6,5 7 6,75 6,75 0
29 limonka kg 12,5 16 14,25 14,25 0
30 malina 250g 8 8 8 8 0
31 mandarynki kg 4,5 6,8 5,65 5,9 -0,25
32 mango szt 4 5 4,5 4,5 0
33 melon szt 6 7 6,5 6,5 0
34 pomarańcze kg 3,9 6 4,95 5 -0,05
35 Pomelo szt 7 9 8 8 0
36 śliwka Haganta kg 3 4 3,5 3,5 0
37 śliwka Prezydent kg 3,5 4 3,75 3,75 0
38 śliwka Tophit kg 3 4 3,5 3,5 0
39 śliwka Węgierka kg 4 6 5 3,5 1,5
40 truskawki kg 17,5 17,5 17,5 17,5 0
41 winogrona białe kg 8,85 10,15 9,5 9,5 0
42 winogrona czarne kg 6 8,4 7,2 7,2 0
43 winogrona różowe kg 10,28 10,7 10,49 9,39 1,1
44 żurawina kg 18 20 19 19 0
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 7 7 7 7 0
2 boczek b/k kg 12,08 14,5 13,29 13,49 -0,2
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 chrzan 200 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
5 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 1,3 0
6 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 1,3 0
7 cukier kg 3,15 3,2 3,18 3,15 0,03
8 ćwikła 350 g 3,2 3,2 3,2 3,2 0
9 dorsz (filet mrożony) kg 21 24 22,5 20,5 2
10 dorsz wędzony kg 21 21 21 21 0
11 fasola drobna Aura kg 7,4 8 7,7 7,5 0,2
12 fasola Jaś duży kg 18 20 19 17 2
13 fasola Jaś karłowy kg 7 7,4 7,2 7,2 0
14 filet z kurczaka kg 15,9 16,59 16,25 15,33 0,92
15 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
16 groch łupany kg 2,6 3 2,8 2,8 0
17 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
18 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,47 0,5 0,49 0,49 0
19 jaja klasa "M" szt 0,37 0,45 0,41 0,4 0,01
20 karczek kg 13,44 14,5 13,97 13,7 0,27
21 kasza bulgur kg 5,6 6 5,8 5,6 0,2
22 kasza gryczana kg 7,4 8 7,7 7,2 0,5
23 kasza jaglana kg 4 4,2 4,1 4,3 -0,2
24 kaszanka kg 11,66 13,13 12,4 12,4 0
25 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 17,85 12,88 13,45 -0,57
26 krewetki mrożone kg 60 60 60 60 0
27 kurczak kg 8,4 8,7 8,55 8,19 0,36
28 lawenda [zioła] szt 7 7 7 7 0
29 liść laurowy szt 17 17 17 17 0
30 majeranek - zioła świeże szt 7 8 7,5 7,5 0
31 mak kg 12 15 13,5 15,5 -2
32 mąka pszenna kg 2,7 2,9 2,8 2,55 0,25
33 makrela wędzona kg 16,5 16,5 16,5 16,5 0
34 masło Extra 200 g 5,7 6,4 6,05 5,65 0,4
35 mięta - zioła świeże szt 13 13 13 13 0
36 migdały kg 35 40 37,5 40 -2,5
37 miruna ze skórą (filet) kg 24 25 24,5 24 0,5
38 mleko 3,2% l 2,45 2,96 2,71 2,75 -0,04
39 morela suszona kg 24 28 26 26 0
40 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
41 olej lniany 500 ml 12 13 12,5 12 0,5
42 olej rzepakowy l 8,95 12 10,48 9,48 1
43 oregano - zioła świeże szt 6 7 6,5 6,5 0
44 orzech laskowy kg 40 45 42,5 40 2,5
45 orzech laskowy z łupiną kg 10 12 11 10 1
46 orzechy włoskie łuskane kg 28 30 29 28 1
47 pestki dyni bez łupiny kg 18 20 19 19 0
48 pestki dyni z łupiną kg 16 18 17 17 0
49 pistacje solone kg 45 55 50 51 -1
50 podgrzybek suszony 2 dkg 4 4,5 4,25 4,25 0
51 polędwica sopocka kg 17,9 18,9 18,4 18,4 0
52 polędwiczki wieprzowe kg 18,9 20,48 19,69 19,69 0
53 płaty śledziowe solone kg 15,5 17,5 16,5 15 1,5
54 rodzynki kg 10 24 17 16 1
55 rozmaryn - zioła świeże szt 11 11 11 11 0
56 schab bez kości kg 13,13 14,5 13,82 13,52 0,3
57 ser biały półtłusty kg 12,8 12,8 12,8 12,8 0
58 ser biały tłusty kg 12,97 12,97 12,97 12,97 0
59 ser żółty Edamski kg 19,7 21,7 20,7 19,7 1
60 siemię lniane kg 4,6 5 4,8 4,8 0
61 śliwka suszona kg 18 30 24 30 -6
62 soczewica kg 5 7 6 7,2 -1,2
63 szponder wołowy kg 18,8 20,9 19,85 18,8 1,05
64 szprot wędzony kg 11 12 11,5 11,5 0
65 szynka wieprzowa kg 12,08 13,5 12,79 12,99 -0,2
66 słonecznik łuskany kg 6 7 6,5 6,5 0
67 tymianek - zioła świeże szt 11 11 11 11 0
68 udziec wołowy kg 30,14 32,13 31,14 31,14 0
69 żeberka kg 7,35 15,9 11,63 11,63 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

W ostatnich latach przemysł rozrywkowy w Polsce przechodzi dynamiczne zmiany. Dz...

W dzisiejszym świecie, w którym technologia jest nieodłącznym elementem życia co...

W dzisiejszym świecie zmiany w gospodarce zachodzą w zastraszającym tempie. Prze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)Pracuj.pl
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę