Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | pieczarka | kg | 6 | 6,67 | 6,34 | 6,6 | -0,26 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 |
2 | botwina | pęczek | 2 | 3 | 2,5 | 1,5 | 1 |
3 | brokuł | szt | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 5,6 | 0,9 |
4 | burak czerwony | kg | 1,1 | 1,2 | 1,15 | 1,13 | 0,02 |
5 | cebula | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 2 | -0,1 |
6 | cebula cukrowa | kg | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,75 | -0,55 |
7 | cebula czerwona | kg | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 3,18 | -0,38 |
8 | cukinia | kg | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
9 | czosnek | kg | 13 | 14 | 13,5 | 14 | -0,5 |
10 | czosnek | szt | 1,3 | 1,8 | 1,58 | 1,65 | -0,07 |
11 | jarmuż | tacka | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 4,5 |
12 | kalafior | szt | 7 | 7,5 | 7,25 | 6,75 | 0,5 |
13 | kapusta biała | kg | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0 |
14 | kapusta biała młoda | szt | 2,5 | 4 | 3,25 | 4 | -0,75 |
15 | kapusta czerwona | kg | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,55 | 0,25 |
16 | kapusta kiszona | kg | 2,2 | 3 | 2,6 | 2,2 | 0,4 |
17 | kapusta pekińska | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,9 | -0,15 |
18 | koper | pęczek | 1,2 | 2 | 1,6 | 1,4 | 0,2 |
19 | marchew | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,55 | 0,35 |
20 | marchew młoda | pęczek | 2,5 | 2,8 | 2,65 | 2,8 | -0,15 |
21 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,23 | 0,07 |
22 | ogórek długi kraj. | kg | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
23 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 4 | 4,5 | 4,25 | 0 | 4,25 |
24 | ogórek kiszony | kg | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
25 | ogórek małosolny | kg | 8,5 | 10 | 9,25 | 0 | 9,25 |
26 | papryka czerwona | kg | 9 | 10,6 | 9,8 | 11 | -1,2 |
27 | papryka pikantna | kg | 20 | 20 | 20 | 19 | 1 |
28 | papryka Ramiro | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
29 | papryka zielona | kg | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
30 | papryka żółta | kg | 9 | 10 | 9,5 | 10,67 | -1,17 |
31 | pietruszka | kg | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,3 | -0,8 |
32 | pomidor koktajlowy | kg | 7 | 8,34 | 7,67 | 9,67 | -2 |
33 | pomidor malinowy kraj. | kg | 4,33 | 5 | 4,61 | 5,95 | -1,34 |
34 | roszponka | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
35 | rucola | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
36 | sałata lodowa | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4 | 0,25 |
37 | sałata masłowa | szt | 1,9 | 2 | 1,95 | 2,1 | -0,15 |
38 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,75 | -0,25 |
39 | seler | kg | 2,6 | 3,4 | 3 | 3,4 | -0,4 |
40 | seler naciowy | szt | 3,5 | 4,5 | 4 | 4,25 | -0,25 |
41 | szczaw | kg | 24 | 24 | 24 | 16 | 8 |
42 | szczypior | szt | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,1 |
43 | szparagi | pęczek | 7 | 7 | 7 | 9 | -2 |
44 | szpinak | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
45 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 0 | 3,75 |
46 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,53 | 0,27 |
47 | ziemniak | kg | 1,3 | 1,67 | 1,49 | 1,57 | -0,08 |
48 | ziemniak młody | kg | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 2,22 | -0,12 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 5 | 6 | 5,5 | 7 | -1,5 |
2 | arbuz | kg | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,5 | -0,25 |
3 | awokado | szt | 3,5 | 4 | 3,83 | 4,25 | -0,42 |
4 | banany | kg | 4,2 | 5,3 | 4,75 | 5,43 | -0,68 |
5 | borówka amerykańska | 125 g | 5 | 6 | 5,5 | 4,83 | 0,67 |
6 | borówka [0,5kg] | szt | 23 | 24 | 23,5 | 21 | 2,5 |
7 | cytryny | kg | 7,5 | 9 | 8,17 | 8,5 | -0,33 |
8 | czereśnie kraj. | kg | 15 | 16 | 15,5 | 0 | 15,5 |
9 | granaty | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,5 | -0,25 |
10 | grapefruity czerwone | kg | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 0 |
11 | gruszki Konferencja | kg | 6,2 | 8 | 7,1 | 7,25 | -0,15 |
12 | gruszki triumph | kg | 5,6 | 6,5 | 6,05 | 6,5 | -0,45 |
13 | imbir | kg | 20 | 25 | 22,5 | 23,5 | -1 |
14 | jabłka Boscoop | kg | 3,33 | 5 | 4,22 | 4,33 | -0,11 |
15 | jabłka Golden Delicious | kg | 3,33 | 5 | 4,22 | 4,6 | -0,38 |
16 | jabłka Ligol | kg | 3,33 | 5 | 4,22 | 4,33 | -0,11 |
17 | jabłka Prince | kg | 3,33 | 5 | 4,34 | 4,6 | -0,26 |
18 | jabłka Sampion | kg | 3,33 | 5 | 4,34 | 5,17 | -0,83 |
19 | kiwi | kg | 9 | 14 | 11,5 | 13,5 | -2 |
20 | limonka | kg | 15 | 24 | 19,5 | 13,5 | 6 |
21 | mandarynki | kg | 6,5 | 8 | 7,5 | 8 | -0,5 |
22 | mango | szt | 4 | 5 | 4,5 | 5,5 | -1 |
23 | melon | szt | 5 | 7,5 | 6,25 | 6,75 | -0,5 |
24 | nektarynki | kg | 9,5 | 10 | 9,75 | 9 | 0,75 |
25 | pomarańcze | kg | 4,5 | 6 | 5,17 | 6,17 | -1 |
26 | rabarbar | kg | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4 | -0,4 |
27 | truskawka | kg | 20 | 22 | 21 | 14,17 | 6,83 |
28 | winogrona białe | kg | 13,3 | 15,11 | 14,21 | 10 | 4,21 |
29 | winogrona różowe | kg | 9,5 | 11,58 | 10,54 | 10 | 0,54 |
art. spożywcze | |||||||
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
2 | boczek b/k | kg | 13,13 | 14,39 | 13,76 | 13,76 | 0 |
3 | borowik suszony | 2 dkg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
4 | bystra woda (5l) | szt | 2,4 | 2,5 | 2,45 | 2,45 | 0 |
5 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 0 |
6 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 0 |
7 | cukier | kg | 2,6 | 2,75 | 2,68 | 2,68 | 0 |
8 | dorsz (filet mrożony) | kg | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 |
9 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
10 | fasola drobna Aura | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
11 | fasola Jaś duży | kg | 16 | 20 | 18 | 18 | 0 |
12 | fasola Jaś karłowy | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
13 | filet z kurczaka | kg | 12,71 | 14 | 13,36 | 13,36 | 0 |
14 | flaki wołowe mrożone | kg | 11 | 15,9 | 13,45 | 13,45 | 0 |
15 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 0 |
16 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
17 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,35 | 0,45 | 0,41 | 0,35 | 0,06 |
18 | jaja klasa "M" | szt | 0,3 | 0,4 | 0,36 | 0,3 | 0,06 |
19 | karczek | kg | 14,7 | 15,2 | 14,95 | 14,95 | 0 |
20 | kasza bulgur | kg | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
21 | kasza gryczana | kg | 4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 0 |
22 | kasza jaglana | kg | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0 |
23 | kaszanka | kg | 13,9 | 16,13 | 15,02 | 15,02 | 0 |
24 | kiełbasa zwyczajna | kg | 9 | 20 | 14,5 | 14,24 | 0,26 |
25 | kurczak | kg | 6,9 | 7 | 6,95 | 6,95 | 0 |
26 | mak | kg | 16 | 17 | 16,5 | 16,5 | 0 |
27 | mąka pszenna | kg | 1,7 | 1,97 | 1,84 | 1,84 | 0 |
28 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
29 | masło Extra | 200 g | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 0 |
30 | mięta - zioła świeże | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
31 | migdały | kg | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
32 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
33 | mleko 3,2% | l | 2,65 | 2,8 | 2,73 | 2,73 | 0 |
34 | morela suszona | kg | 20 | 24 | 22 | 22 | 0 |
35 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
36 | morwa biała suszona | kg | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |
37 | olej lniany | 200 ml | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
38 | olej lniany | 500 ml | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
39 | orzech laskowy | kg | 40 | 50 | 45 | 45 | 0 |
40 | orzechy brazylijskie | kg | 40 | 50 | 45 | 45 | 0 |
41 | orzechy włoskie łuskane | kg | 22 | 25 | 23,5 | 23,5 | 0 |
42 | pestki dyni bez łupiny | kg | 16 | 22 | 19 | 19,33 | -0,33 |
43 | pestki dyni z łupiną | kg | 10 | 11 | 10,5 | 10,5 | 0 |
44 | pistacje solone | kg | 45 | 48 | 46,5 | 46,5 | 0 |
45 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,6 | 4,4 | 4 | 4 | 0 |
46 | polędwica sopocka | kg | 20 | 26,46 | 23,23 | 22,91 | 0,32 |
47 | polędwiczki wieprzowe | kg | 18,38 | 19 | 18,69 | 18,76 | -0,07 |
48 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
49 | rodzynki | kg | 14 | 24 | 19 | 20 | -1 |
50 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
51 | schab bez kości | kg | 13,9 | 14,18 | 14,04 | 14,04 | 0 |
52 | ser biały półtłusty | kg | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 0 |
53 | ser żółty Edamski | kg | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 0 |
54 | siemię lniane | kg | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0 |
55 | skrzydełka z kurczaka | kg | 3,68 | 4,09 | 3,89 | 3,89 | 0 |
56 | śliwka suszona | kg | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 0 |
57 | soczewica | kg | 5,6 | 6 | 5,8 | 5,8 | 0 |
58 | sok z kiszonego buraka | 500 ml | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 |
59 | szponder wołowy | kg | 16,59 | 17 | 16,8 | 16,8 | 0 |
60 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
61 | szynka wieprzowa | kg | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 0 |
62 | słonecznik łuskany | kg | 4,6 | 5 | 4,8 | 4,8 | 0 |
63 | tymianek - zioła świeże | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
64 | udziec wołowy | kg | 22 | 27,51 | 24,76 | 25,67 | -0,91 |
65 | żeberka | kg | 11,5 | 16,5 | 14 | 14,76 | -0,76 |
66 | żur | 500 ml | 2,7 | 3 | 2,85 | 2,85 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce