Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Notowania cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia 19.03.2021 r.

22 marca 2021
Notowania cenowe  produktów z Rynku Elizówka z dnia 19.03.2021 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 14,67 14,67 14,67 14,67 0
2 pieczarka kg 6,67 6,67 6,67 6,67 0
warzywa
1 bakłażan kg 6 7 6,5 7 -0,5
2 bataty kg 9 10 9,5 9,75 -0,25
3 brokuł szt 3 4 3,5 3,65 -0,15
4 burak czerwony kg 1 1 1 1 0
5 cebula kg 1,2 1,47 1,34 1,34 0
6 cebula cukrowa kg 3,2 3,2 3,2 3,2 0
7 cebula czerwona kg 2,6 3,4 3 2,5 0,5
8 cebula czosnkowa kg 3,5 3,5 3,5 3,5 0
9 cukinia kg 6 6,2 6,1 5,6 0,5
10 cykoria 500 g 6 6 6 6 0
11 czosnek kg 15 15 15 15 0
12 czosnek szt 1 1,7 1,35 1,35 0
13 dynia kg 7,5 7,5 7,5 7,5 0
14 jarmuż tacka 4,5 4,5 4,5 0 4,5
15 kalafior szt 6 7 6,5 6,5 0
16 kalarepa szt 2,5 2,5 2,5 2,35 0,15
17 kapusta biała kg 1 1 1 1,1 -0,1
18 kapusta czerwona kg 1,2 1,5 1,35 1,3 0,05
19 kapusta kiszona kg 2,36 3 2,68 3 -0,32
20 kapusta pekińska kg 2,8 3,4 3,1 3,1 0
21 kapusta włoska szt 7,5 7,5 7,5 7,05 0,45
22 koper pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
23 marchew kg 1,5 1,5 1,5 1,5 0
24 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
25 ogórek długi kraj. kg 7 8 7,5 7,5 0
26 ogórek kiszony kg 6 6 6 6 0
27 ogórek krótki kraj. kg 10 12 11 10 1
28 papryka czerwona kg 13,6 14,6 14,1 13 1,1
29 papryka pikantna kg 17 20 18,5 18,5 0
30 papryka żółta kg 14 17 15,5 15 0,5
31 pietruszka kg 4,8 5 4,9 4 0,9
32 pomidor imp. kg 7 12 9,5 6,2 3,3
33 pomidor koktajlowy kg 15 24 19,5 14 5,5
34 pomidor kraj. kg 8 16,07 12,04 0 12,04
35 pomidor malinowy kg 10,66 18 14,33 14,6 -0,27
36 pomidor malinowy kraj. kg 15,3 20 17,65 17 0,65
37 por kg 5 9 7 7 0
38 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
39 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
40 rzepa biała kg 3,5 4 3,75 3,75 0
41 rzepa czarna kg 4 4 4 4 0
42 rzodkiewka pęczek 1,5 1,5 1,5 1,55 -0,05
43 sałata lodowa szt 4,5 5 4,75 3,5 1,25
44 sałata masłowa szt 2,5 3,5 3 2,88 0,12
45 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
46 sałata rzymska szt 5 5 5 5 0
47 seler kg 2 2 2 2 0
48 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,75 0
49 szczypior szt 1,4 1,4 1,4 1,4 0
50 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
51 włoszczyzna pęczek 2,4 3,2 2,8 2,8 0
52 ziemniak kg 0,66 0,8 0,73 0,67 0,06
53 ziemniak młody importowany kg 2,8 3,25 3,03 2,89 0,14
owoce
1 ananas szt 5,5 6 5,75 5,5 0,25
2 awokado szt 4,5 5 4,75 4,75 0
3 banany kg 4,44 5,2 4,82 4,95 -0,13
4 borówka amerykańska 125 g 5 6 5,5 5,5 0
5 cytryny kg 4,5 5,6 5,05 5,2 -0,15
6 granaty szt 3 4,5 3,75 3,5 0,25
7 grapefruity czerwone kg 4 4,6 4,3 4,47 -0,17
8 gruszka Lukasówka kg 3 4 3,5 3 0,5
9 gruszki Konferencja kg 4 4,75 4,38 0 4,38
10 imbir kg 20 22 21 21 0
11 jabłka Boiken kg 2,33 2,66 2,5 2,33 0,17
12 jabłka Boscoop kg 4,33 4,34 4,34 3,5 0,84
13 jabłka Decosta kg 2,33 2,33 2,33 2,33 0
14 jabłka Eliza kg 1,8 2,33 2,07 2 0,07
15 jabłka Golden Delicious kg 2,33 2,33 2,33 2,33 0
16 jabłka Lobo kg 3,47 4 3,74 3,21 0,53
17 jabłka Prince kg 2,33 2,33 2,33 2,33 0
18 jabłka Rubin kg 2,33 2,66 2,5 2,66 -0,16
19 jabłka Rubinstar kg 2,33 2,33 2,33 2,33 0
20 jabłka Sampion kg 2,33 2,33 2,33 2,33 0
21 jabłko zielone szt 1,9 1,9 1,9 1,9 0
22 kiwi kg 6 8,5 7,25 7,17 0,08
23 limonka kg 12,5 14 13,25 13,25 0
24 mandarynki kg 4,6 5,2 4,9 5,3 -0,4
25 mango szt 4 4,5 4,25 4 0,25
26 melon szt 6 7 6,5 6,5 0
27 nektarynki kg 10 15,5 12,75 15,5 -2,75
28 pomarańcze kg 4 5,2 4,6 4,43 0,17
29 Pomelo szt 5 6 5,5 5,5 0
30 śliwka czarna import. kg 10 10 10 10 0
31 truskawki imp. kg 14 20 17 20 -3
32 winogrona białe kg 10 14,4 12,2 12,93 -0,73
33 winogrona różowe kg 7,3 11,22 9,26 0 9,26
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
2 boczek b/k kg 14,18 15,9 15,04 15,04 0
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 1,3 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 1,3 0
6 cukier kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 18 20 19 19 0
8 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
9 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
10 fasola Jaś duży kg 16 20 18 17 1
11 fasola Jaś karłowy kg 6,5 7 6,75 6,75 0
12 filet z kurczaka kg 13,86 13,9 13,88 13,88 0
13 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
14 groch łupany kg 2,2 3 2,6 2,6 0
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,45 0,45 0,45 0,47 -0,02
17 jaja klasa "M" szt 0,4 0,4 0,4 0,42 -0,02
18 karczek kg 15,54 15,9 15,72 15,72 0
19 kasza bulgur kg 5 7 6 6 0
20 kasza gryczana kg 5,5 6,4 5,95 5,97 -0,02
21 kasza jaglana kg 3,6 4 3,8 3,8 0
22 kaszanka kg 11,66 13,9 12,78 12,78 0
23 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 19 13,45 14,27 -0,82
24 krewetki mrożone kg 50 50 50 50 0
25 kurczak kg 7,19 7,9 7,55 7,55 0
26 lawenda [zioła] szt 6 6 6 6 0
27 liść laurowy szt 11 11 11 11 0
28 majeranek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
29 mak kg 13 16 14,5 14,5 0
30 mąka pszenna kg 1,85 2,5 2,18 2,18 0
31 makrela wędzona kg 15 15 15 15 0
32 masło Extra 200 g 4 4,5 4,25 4,25 0
33 mięta - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
34 migdały kg 35 48 41,5 41,5 0
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
36 mleko 3,2% l 2,6 2,75 2,68 2,68 0
37 morela suszona kg 17 25 21 21 0
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 32 32 32 32 0
39 olej rzepakowy l 4,4 6,4 5,4 5,4 0
40 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
41 orzech laskowy kg 30 45 37,5 26,5 11
42 orzechy włoskie łuskane kg 26 30 28 28 0
43 pestki dyni bez łupiny kg 13 17 15 15 0
44 pestki dyni z łupiną kg 22 22 22 22 0
45 pistacje solone kg 45 58 51,5 51,5 0
46 podgrzybek suszony 2 dkg 3,8 4 3,9 3,9 0
47 polędwica sopocka kg 16,9 16,9 16,9 16,9 0
48 polędwiczki wieprzowe kg 17,9 18,9 18,4 18,4 0
49 płaty śledziowe solone kg 14 14 14 14 0
50 rodzynki kg 10 24 17 17 0
51 rozmaryn - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
52 schab bez kości kg 13,9 14,9 14,4 14,4 0
53 ser biały półtłusty kg 11,2 12,4 11,8 11,8 0
54 ser biały tłusty kg 11,7 12,5 12,1 12,1 0
55 ser żółty Edamski kg 16,3 16,3 16,3 16,3 0
56 siemię lniane kg 4 5 4,5 4,5 0
57 śliwka suszona kg 13 16 14,5 14,5 0
58 soczewica kg 5 8 6,5 6,5 0
59 szponder wołowy kg 16,8 16,8 16,8 16,8 0
60 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
61 szynka wieprzowa kg 13,9 14,2 14,05 14,05 0
62 słonecznik łuskany kg 5,5 6,5 6 6 0
63 tymianek - zioła świeże szt 5,5 6 5,75 5,75 0
64 udziec wołowy kg 27,51 28 27,76 27,76 0
65 żeberka kg 8,51 15,9 12,21 12,21 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Główny Inspektorat Sanitarny wydaje coraz więcej ostrzeżeń publicznych dotyczący...

Wielu z nas zastanawia się nad tym, co mogą zrobić w swoim wolnym czasie, by móc...

Współczesny, dynamiczny świat z jednej strony ma wiele zalet, bo z roku na rok k...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę