MERCOSUR1
TSW_XV_2025

Notowania cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia 15.02.2022 r.

16 lutego 2022
Notowania cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia  15.02.2022 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 16,67 16,67 16,67 16,67 0
2 pieczarka kg 7,34 7,8 7,57 7,57 0
warzywa
1 bakłażan kg 12 14 13 13,5 -0,5
2 bataty kg 7 7 7 7 0
3 brokuł szt 4,5 5 4,75 4,75 0
4 burak czerwony kg 1,4 1,5 1,45 1,5 -0,05
5 cebula kg 1,45 1,6 1,53 1,53 0
6 cebula cukrowa kg 3,2 3,2 3,2 3,2 0
7 cebula czerwona kg 2,8 3,2 3 3 0
8 cukinia kg 9 10 9,5 12 -2,5
9 cykoria 500 g 5,5 6,5 6 6 0
10 czosnek kg 14 16 15 15 0
11 czosnek szt 1,4 1,6 1,5 1,5 0
12 jarmuż tacka 5 5 5 5 0
13 kalafior szt 7 8 7,5 8,25 -0,75
14 kalarepa szt 2,2 3 2,6 2,35 0,25
15 kapusta biała kg 1,6 1,7 1,65 1,65 0
16 kapusta czerwona kg 2,5 2,8 2,65 2,65 0
17 kapusta kiszona kg 2,4 3 2,7 2,7 0
18 kapusta pekińska kg 4,4 5 4,7 4,7 0
19 kapusta włoska kg 2,33 2,33 2,33 2,33 0
20 kapusta włoska szt 6,6 7,5 7,05 8 -0,95
21 koper pęczek 1,5 1,6 1,55 1,55 0
22 marchew kg 1,4 1,4 1,4 1,4 0
23 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,4 1,3 1,3 0
24 ogórek długi imp. kg 11,6 14 12,8 13,2 -0,4
25 ogórek kiszony kg 5,3 6,34 5,82 5,82 0
26 papryka czerwona kg 10 10 10 9 1
27 papryka pikantna kg 20 22 21 21 0
28 papryka zielona kg 9,6 11 10,3 9,6 0,7
29 papryka żółta kg 9 12 10,5 10,5 0
30 pietruszka kg 5 5,2 5,1 5,1 0
31 pomidor imp. kg 8 9 8,5 8 0,5
32 pomidor koktajlowy kg 19 22 20,5 20,5 0
33 pomidor malinowy kg 9 12 10,5 10,5 0
34 por kg 3,2 4 3,6 3,85 -0,25
35 por szt 1,8 1,8 1,8 1,8 0
36 roszponka 100 g 3,75 4 3,88 4,25 -0,37
37 rucola 100 g 3,75 4 3,88 4,25 -0,37
38 rzepa biała kg 3,9 4,5 4,2 4 0,2
39 rzepa czarna kg 3,4 4 3,7 3,7 0
40 rzodkiewka pęczek 1,5 1,8 1,65 1,9 -0,25
41 sałata lodowa szt 5 5,5 5,25 5,5 -0,25
42 sałata masłowa szt 3,5 4 3,75 3,4 0,35
43 sałata mix 100 g 3,75 4 3,88 4,25 -0,37
44 sałata rzymska szt 5,5 6,5 6 6 0
45 seler kg 2,8 3 2,9 2,9 0
46 seler naciowy szt 4 4 4 4 0
47 szczypior szt 1,8 1,8 1,8 1,8 0
48 szpinak baby 100 g 3,75 4 3,88 4,25 -0,37
49 włoszczyzna pęczek 3 3,5 3,25 3,25 0
50 ziemniak kg 1 1,2 1,1 1,2 -0,1
51 ziemniak młody importowany kg 3,3 4 3,65 3,75 -0,1
owoce
1 ananas szt 5 7 6 6,25 -0,25
2 awokado szt 2,5 3 2,75 2,75 0
3 banany kg 5 5,5 5,25 5,25 0
4 cytryny kg 4,5 6 5,25 5,5 -0,25
5 granaty szt 5 6 5,5 5,5 0
6 grapefruity czerwone kg 4,8 5 4,9 4,9 0
7 gruszka Lukasówka kg 2,5 5 3,75 3,75 0
8 gruszka Xenia kg 3,5 3,5 3,5 3,5 0
9 gruszki Konferencja kg 1,5 6 3,75 3,75 0
10 imbir kg 16 16 16 16 0
11 jabłka Boscoop kg 1,33 2,33 1,83 1,83 0
12 jabłka Cortland kg 3,33 3,33 3,33 3,33 0
13 jabłka Eliza kg 1,33 2 1,67 1,67 0
14 Jabłka Empire kg 1,33 2,33 1,83 1,83 0
15 jabłka Gala kg 1,66 1,66 1,66 1,66 0
16 jabłka Gloster kg 1,66 1,66 1,66 1,66 0
17 jabłka Golden Delicious kg 2 2 2 2 0
18 jabłka Ligol kg 1,33 2 1,67 1,67 0
19 jabłka Lobo kg 1,33 2,66 2 2 0
20 jabłka Mutsu kg 2 2 2 2 0
21 jabłka Prince kg 1,47 2 1,74 1,74 0
22 jabłka Rubin kg 1,33 2,33 1,83 1,83 0
23 jabłka Sampion kg 1,67 2 1,84 1,84 0
24 kiwi kg 5,5 9 7,25 7,25 0
25 limonka kg 17 20 18,5 17,5 1
26 mandarynki kg 4,5 7,2 5,85 6 -0,15
27 mango szt 4 4 4 4 0
28 melon szt 7 9 8 8 0
29 pomarańcze kg 4 6,8 5,4 5,4 0
30 Pomelo szt 9 10 9,5 9,5 0
31 winogrona białe kg 13,3 15,55 14,43 15,65 -1,22
32 winogrona czarne kg 6,5 7 6,75 6,5 0,25
33 winogrona różowe kg 13,45 13,66 13,56 13,93 -0,37
34 żurawina kg 20 20 20 20 0
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 7 12 9,5 9,5 0
2 boczek b/k kg 11,8 13,9 12,85 12,85 0
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 1,3 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 1,3 0
6 cukier kg 3,5 3,5 3,5 3,5 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 25 25 25 25 0
8 dorsz wędzony kg 22 22 22 22 0
9 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
10 fasola Jaś duży kg 22 24 23 23 0
11 fasola Jaś karłowy kg 8 8 8 8 0
12 filet z kurczaka kg 16,5 17,9 17,2 16,85 0,35
13 flaki wołowe mrożone kg 15 15 15 15 0
14 groch łupany kg 3,4 3,4 3,4 3,4 0
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,47 0,5 0,49 0,48 0,01
17 jaja klasa "M" szt 0,37 0,43 0,4 0,41 -0,01
18 karczek kg 11 12,9 11,95 11,95 0
19 kasza bulgur kg 6 8 7 7 0
20 kasza gryczana kg 8 8 8 8 0
21 kasza jaglana kg 4 4,8 4,4 4,4 0
22 kaszanka kg 12,9 14,9 13,9 13,9 0
23 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 19 13,45 13,45 0
24 krewetki mrożone kg 60 60 60 60 0
25 kurczak kg 8,5 9,9 9,2 8,65 0,55
26 lawenda [zioła] szt 7 12 9,5 9,5 0
27 liść laurowy szt 17 17 17 17 0
28 majeranek - zioła świeże szt 7 12 9,5 9,5 0
29 mak kg 15 15 15 15 0
30 mąka pszenna kg 2,8 3,1 2,95 2,95 0
31 makrela wędzona kg 16,5 17,5 17 17 0
32 masło Extra 200 g 5,85 6,1 5,98 5,98 0
33 mięta - zioła świeże szt 12 13 12,5 12,5 0
34 migdały kg 40 46 43 43 0
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 25 24,5 24,5 0
36 mleko 3,2% l 2,9 3,2 3,05 3,05 0
37 morela suszona kg 30 40 35 35 0
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
39 olej lniany 500 ml 13 13 13 13 0
40 olej rzepakowy l 7,14 9,15 8,15 8,15 0
41 oregano - zioła świeże szt 7 12 9,5 9,5 0
42 orzech laskowy kg 45 45 45 45 0
43 orzech laskowy z łupiną kg 10 10 10 10 0
44 orzechy włoskie łuskane kg 25 28 26,5 26,5 0
45 pestki dyni bez łupiny kg 18 18 18 18 0
46 pestki dyni z łupiną kg 16 18 17 17 0
47 pistacje solone kg 45 55 50 50 0
48 podgrzybek suszony 2 dkg 4,5 5 4,75 4,75 0
49 polędwica sopocka kg 16,9 17,9 17,4 17,4 0
50 polędwiczki wieprzowe kg 17,9 19,9 18,9 18,95 -0,05
51 płaty śledziowe solone kg 15,5 17,5 16,5 16,5 0
52 rodzynki kg 10 24 17 17 0
53 rozmaryn - zioła świeże szt 12 12 12 12 0
54 schab bez kości kg 11,5 13,9 12,7 12,7 0
55 ser biały półtłusty kg 12,85 14,85 13,85 13,85 0
56 ser biały tłusty kg 13,2 14,7 13,95 13,95 0
57 ser żółty Edamski kg 22,5 22,5 22,5 22,5 0
58 siemię lniane kg 5 6 5,5 5,5 0
59 śliwka suszona kg 22 26 24 24 0
60 soczewica kg 8 9 8,5 8,5 0
61 szponder wołowy kg 22,5 22,5 22,5 22,5 0
62 szprot wędzony kg 11 12 11,5 11,5 0
63 szynka wieprzowa kg 9,8 12,5 11,15 9,8 1,35
64 słonecznik łuskany kg 7 7 7 7 0
65 tymianek - zioła świeże szt 12 12 12 12 0
66 udziec wołowy kg 30,6 30,6 30,6 30,6 0
67 żeberka kg 7,2 14 10,6 11,25 -0,65

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

W ostatnich latach przemysł rozrywkowy w Polsce przechodzi dynamiczne zmiany. Dz...

W dzisiejszym świecie, w którym technologia jest nieodłącznym elementem życia co...

W dzisiejszym świecie zmiany w gospodarce zachodzą w zastraszającym tempie. Prze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)Pracuj.pl
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę