Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | boczniak | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
2 | kurka | 500 g | 25 | 27,5 | 26,25 | 0 | 26,25 |
3 | pieczarka | kg | 6 | 6,67 | 6,34 | 5,3 | 1,04 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 5 | 6 | 5,5 | 6 | -0,5 |
2 | bataty | kg | 9 | 10 | 9,5 | 9,5 | 0 |
3 | bób | kg | 4 | 6 | 5 | 5,5 | -0,5 |
4 | botwina | pęczek | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
5 | brokuł | szt | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 |
6 | burak czerwony młody | kg | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,45 | -0,35 |
7 | cebula | kg | 1,8 | 3 | 2,4 | 1,9 | 0,5 |
8 | cebula cukrowa | kg | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | -0,1 |
9 | cebula czerwona | kg | 3,6 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 0,1 |
10 | cebula młoda | kg | 2,6 | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 0,4 |
11 | chrzan | kg | 10 | 12 | 11 | 11 | 0 |
12 | cukinia | kg | 1 | 3 | 2 | 1,5 | 0,5 |
13 | cykoria | 500 g | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,75 | 0 |
14 | czosnek | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
15 | czosnek | szt | 1,1 | 1,6 | 1,35 | 1 | 0,35 |
16 | fasola szparagowa żółta | kg | 4 | 6 | 5 | 8,5 | -3,5 |
17 | jarmuż | tacka | 4 | 4,5 | 4,25 | 4 | 0,25 |
18 | kalafior | szt | 3 | 4 | 3,5 | 3,25 | 0,25 |
19 | kalarepa | szt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
20 | kapusta biała - młoda | szt | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 |
21 | kapusta czerwona | kg | 3 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | -0,2 |
22 | kapusta kiszona | kg | 2 | 3 | 2,5 | 3 | -0,5 |
23 | kapusta pekińska | kg | 3,2 | 4 | 3,6 | 3 | 0,6 |
24 | koper | pęczek | 1,2 | 1,5 | 1,35 | 1,2 | 0,15 |
25 | kukurydza | szt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
26 | marchew | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | -0,3 |
27 | marchew młoda | kg | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | -0,2 |
28 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
29 | ogórek długi kraj. | kg | 1,8 | 2,5 | 2,15 | 2,25 | -0,1 |
30 | ogórek kiszony | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
31 | ogórek krótki kraj. | kg | 1 | 2 | 1,5 | 2,1 | -0,6 |
32 | papryka czerwona | kg | 10 | 10 | 10 | 13 | -3 |
33 | papryka pikantna | kg | 14 | 20 | 17 | 17 | 0 |
34 | papryka żółta | kg | 13 | 13 | 13 | 8 | 5 |
35 | pietruszka | kg | 8 | 11 | 9,5 | 10 | -0,5 |
36 | pomidor koktajlowy | kg | 9 | 16 | 12,5 | 10,3 | 2,2 |
37 | pomidor kraj. | kg | 3,2 | 4,17 | 3,69 | 4,09 | -0,4 |
38 | pomidor malinowy kraj. | kg | 3 | 4,34 | 3,67 | 4,42 | -0,75 |
39 | por | szt | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,25 | -0,25 |
40 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
41 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
42 | rzepa biała | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
43 | rzodkiewka | pęczek | 1,9 | 2 | 1,95 | 1,7 | 0,25 |
44 | sałata lodowa | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,65 | -0,15 |
45 | sałata masłowa | szt | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,25 | -0,15 |
46 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
47 | sałata rzymska | szt | 5 | 5 | 5 | 5,25 | -0,25 |
48 | seler | kg | 2,6 | 5 | 3,8 | 3,9 | -0,1 |
49 | seler naciowy | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
50 | szczypior | szt | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,1 |
51 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
52 | słonecznik | szt | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
53 | włoszczyzna | pęczek | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,5 | -0,25 |
54 | ziemniak młody kraj. | kg | 1,33 | 1,4 | 1,37 | 1,47 | -0,1 |
owoce | |||||||
1 | agrest | kg | 6,66 | 7,5 | 7,08 | 6,6 | 0,48 |
2 | ananas | szt | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,5 | -0,25 |
3 | arbuz | kg | 1,9 | 3 | 2,45 | 2,45 | 0 |
4 | awokado | szt | 2,5 | 4 | 3,25 | 4,25 | -1 |
5 | banany | kg | 3,33 | 4 | 3,67 | 3,9 | -0,23 |
6 | borówka amerykańska | 0.25 kg | 5 | 7 | 6 | 6,5 | -0,5 |
7 | borówka amerykańska | kg | 20 | 32 | 26 | 37,5 | -11,5 |
8 | brzoskwinie imp. | kg | 7,5 | 8 | 7,75 | 8,55 | -0,8 |
9 | cytryny | kg | 7,3 | 8 | 7,65 | 7,25 | 0,4 |
10 | czereśnie kraj. | kg | 5 | 9 | 7 | 6,5 | 0,5 |
11 | granaty | szt | 4 | 5,5 | 4,75 | 4,75 | 0 |
12 | grapefruity czerwone | kg | 5,5 | 7 | 6,25 | 6,25 | 0 |
13 | imbir | kg | 16 | 16 | 16 | 2 | 14 |
14 | jabłka Eliza | kg | 2 | 2,34 | 2,17 | 2 | 0,17 |
15 | Jabłka Empire | kg | 2 | 2,34 | 2,17 | 2,65 | -0,48 |
16 | jabłka Sampion | kg | 2 | 2,34 | 2,17 | 2,17 | 0 |
17 | jagoda kamczacka | 250 g. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
18 | jagody czarne | kg | 20 | 20 | 20 | 22,5 | -2,5 |
19 | kiwi | kg | 6 | 12 | 9 | 8,25 | 0,75 |
20 | limonka | kg | 20 | 20 | 20 | 22 | -2 |
21 | malina | 500 g | 8 | 11 | 9,5 | 10,5 | -1 |
22 | mandarynki | kg | 8 | 9 | 8,5 | 9 | -0,5 |
23 | mango | szt | 3,5 | 5 | 4,25 | 7 | -2,75 |
24 | melon | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
25 | morela | kg | 8 | 12 | 10 | 12 | -2 |
26 | morela kraj. | kg | 6 | 6 | 6 | 9,5 | -3,5 |
27 | nektarynki | kg | 6 | 8,5 | 7,25 | 6,55 | 0,7 |
28 | pomarańcze | kg | 3,8 | 6 | 4,9 | 5,5 | -0,6 |
29 | porzeczki czerwone | 500 g | 3 | 3 | 3 | 3,5 | -0,5 |
30 | rabarbar | kg | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 0,2 |
31 | śliwka czarna import. | kg | 6 | 7 | 6,5 | 8 | -1,5 |
32 | śliwka żółta import. | kg | 6 | 8 | 7 | 7,25 | -0,25 |
33 | świdośliwa | 250g | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,75 | 0 |
34 | truskawka | kg | 7 | 10 | 8,5 | 8,75 | -0,25 |
35 | winogrona białe | kg | 11 | 12 | 11,5 | 11,2 | 0,3 |
36 | winogrona czarne | kg | 13 | 13 | 13 | 11,35 | 1,65 |
37 | winogrona różowe | kg | 12 | 15 | 13,5 | 12 | 1,5 |
38 | wiśnie | kg | 5 | 6,66 | 5,83 | 7,5 | -1,67 |
art. spożywcze | |||||||
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 |
2 | boczek b/k | kg | 13,13 | 14,9 | 14,02 | 14,02 | 0 |
3 | bystra woda (5l) | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
4 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,27 | 1,3 | 1,29 | 1,29 | 0 |
5 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,27 | 1,3 | 1,29 | 1,29 | 0 |
6 | cukier | kg | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0 |
7 | dorsz (filet mrożony) | kg | 18 | 20 | 19 | 19 | 0 |
8 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
9 | fasola drobna Aura | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
10 | fasola Jaś duży | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
11 | fasola Jaś karłowy | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
12 | filet z kurczaka | kg | 18,9 | 19,9 | 19,4 | 19,4 | 0 |
13 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
14 | groch łupany | kg | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0 |
15 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
16 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,4 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0 |
17 | jaja klasa "M" | szt | 0,34 | 0,4 | 0,37 | 0,36 | 0,01 |
18 | karczek | kg | 13,44 | 16,9 | 15,17 | 15,17 | 0 |
19 | kasza bulgur | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
20 | kasza gryczana | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
21 | kasza jaglana | kg | 3,6 | 4 | 3,8 | 3,8 | 0 |
22 | kaszanka | kg | 11,66 | 12 | 11,83 | 11,83 | 0 |
23 | kiełbasa zwyczajna | kg | 12,4 | 15,9 | 14,15 | 14,15 | 0 |
24 | krewetki mrożone | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
25 | kurczak | kg | 9,5 | 9,8 | 9,65 | 9,65 | 0 |
26 | lawenda [zioła] | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
27 | liść laurowy | szt | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
28 | majeranek - zioła świeże | szt | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 |
29 | mak | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
30 | mąka pszenna | kg | 1,85 | 2 | 1,93 | 1,93 | 0 |
31 | makrela wędzona | kg | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 0 |
32 | masło Extra | 200 g | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 0 |
33 | mięta - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
34 | migdały | kg | 35 | 40 | 37,5 | 37,5 | 0 |
35 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
36 | mleko 3,2% | l | 2,6 | 2,77 | 2,69 | 2,69 | 0 |
37 | morela suszona | kg | 20 | 24 | 22 | 22 | 0 |
38 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
39 | olej rzepakowy | l | 5,3 | 7,3 | 6,3 | 6,3 | 0 |
40 | oregano - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
41 | orzech laskowy | kg | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |
42 | orzechy włoskie łuskane | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
43 | pestki dyni bez łupiny | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
44 | pestki dyni z łupiną | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
45 | pistacje solone | kg | 45 | 55 | 50 | 50 | 0 |
46 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0 |
47 | polędwica sopocka | kg | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 0 |
48 | polędwiczki wieprzowe | kg | 17,9 | 20,48 | 19,19 | 19,19 | 0 |
49 | płaty śledziowe solone | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
50 | rodzynki | kg | 10 | 25 | 17,5 | 17,5 | 0 |
51 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
52 | schab bez kości | kg | 13,13 | 14,9 | 14,02 | 14,02 | 0 |
53 | ser biały półtłusty | kg | 12,4 | 12,46 | 12,43 | 12,43 | 0 |
54 | ser biały tłusty | kg | 12,6 | 12,66 | 12,63 | 12,63 | 0 |
55 | ser żółty Edamski | kg | 17,7 | 22,8 | 20,25 | 20,25 | 0 |
56 | siemię lniane | kg | 4,4 | 5 | 4,7 | 4,7 | 0 |
57 | śliwka suszona | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
58 | soczewica | kg | 5 | 8 | 6,5 | 6,5 | 0 |
59 | szponder wołowy | kg | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 0 |
60 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
61 | szynka wieprzowa | kg | 12,08 | 14,5 | 13,29 | 13,29 | 0 |
62 | słonecznik łuskany | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
63 | tymianek - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
64 | udziec wołowy | kg | 30,14 | 30,14 | 30,14 | 30,14 | 0 |
65 | żeberka | kg | 15,9 | 16,9 | 16,4 | 16,4 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce