Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | boczniak | kg | 14 | 14,67 | 14,34 | 14,34 | 0 |
2 | pieczarka | kg | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,34 | 0,33 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 7 | 8 | 7,5 | 8 | -0,5 |
2 | bataty | kg | 8,3 | 10 | 9,15 | 10 | -0,85 |
3 | brokuł | szt | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,75 | 0 |
4 | burak czerwony | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | cebula | kg | 1,2 | 1,5 | 1,35 | 1,41 | -0,06 |
6 | cebula cukrowa | kg | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,45 | -0,15 |
7 | cebula czerwona | kg | 2,4 | 2,5 | 2,45 | 2,5 | -0,05 |
8 | cebula czosnkowa | kg | 3,2 | 3,5 | 3,35 | 3,35 | 0 |
9 | cukinia | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
10 | cykoria | 500 g | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 |
11 | czosnek | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
12 | czosnek | szt | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 0 |
13 | jarmuż | tacka | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
14 | kalafior | szt | 9 | 10 | 9,5 | 9,5 | 0 |
15 | kalarepa | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
16 | kapusta biała | kg | 1,2 | 1,75 | 1,48 | 1,48 | 0 |
17 | kapusta biała - młoda | szt | 5 | 5,7 | 5,35 | 5,35 | 0 |
18 | kapusta czerwona | kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
19 | kapusta kiszona | kg | 2,36 | 3,3 | 2,83 | 3,05 | -0,22 |
20 | kapusta kiszona czerwona | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 |
21 | kapusta pekińska | kg | 5 | 6,5 | 5,75 | 5 | 0,75 |
22 | kapusta włoska | szt | 6,6 | 7 | 6,8 | 6,8 | 0 |
23 | koper | pęczek | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,1 |
24 | marchew | kg | 1,5 | 1,8 | 1,65 | 1,5 | 0,15 |
25 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
26 | ogórek długi kraj. | kg | 4 | 6,4 | 5,2 | 6,9 | -1,7 |
27 | ogórek kiszony | kg | 6 | 6,34 | 6,17 | 6,17 | 0 |
28 | ogórek krótki kraj. | kg | 5,5 | 6,4 | 5,95 | 7,25 | -1,3 |
29 | papryka czerwona | kg | 15 | 15 | 15 | 20,5 | -5,5 |
30 | papryka pikantna | kg | 18 | 30 | 24 | 24 | 0 |
31 | pietruszka | kg | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | -0,1 |
32 | pomidor koktajlowy | kg | 12 | 20 | 16 | 18,75 | -2,75 |
33 | pomidor kraj. | kg | 5,8 | 8,34 | 7,07 | 10,84 | -3,77 |
34 | pomidor malinowy kraj. | kg | 5 | 10 | 7,5 | 11,17 | -3,67 |
35 | por | kg | 4,5 | 9 | 6,75 | 9 | -2,25 |
36 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
37 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
38 | rzepa biała | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
39 | rzodkiewka | pęczek | 1,9 | 2,2 | 2,05 | 2,6 | -0,55 |
40 | sałata lodowa | szt | 4,5 | 5 | 4,75 | 5,2 | -0,45 |
41 | sałata masłowa | szt | 2,6 | 3,5 | 3,05 | 3,15 | -0,1 |
42 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
43 | sałata rzymska | szt | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
44 | seler | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
45 | seler naciowy | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
46 | szczypior | szt | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,1 |
47 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
48 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 0 |
49 | ziemniak | kg | 0,67 | 0,8 | 0,74 | 0,73 | 0,01 |
50 | ziemniak młody importowany | kg | 2,5 | 3,2 | 2,85 | 2,85 | 0 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 5 | 6 | 5,5 | 6 | -0,5 |
2 | arbuz | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
3 | awokado | szt | 4,5 | 6 | 5,25 | 5 | 0,25 |
4 | banany | kg | 4,33 | 5,2 | 4,77 | 5,2 | -0,43 |
5 | borówka amerykańska | 125 g | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 |
6 | cytryny | kg | 4,5 | 5,6 | 5,05 | 5,05 | 0 |
7 | granaty | szt | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
8 | grapefruity czerwone | kg | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,1 | 0,15 |
9 | gruszka Lukasówka | kg | 3 | 3 | 3 | 3,25 | -0,25 |
10 | gruszka Xenia | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
11 | imbir | kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 |
12 | jabłka Boscoop | kg | 4 | 4,2 | 4,1 | 4,51 | -0,41 |
13 | jabłka Eliza | kg | 1,66 | 2,33 | 2 | 2 | 0 |
14 | Jabłka Empire | kg | 3 | 3,3 | 3,15 | 2 | 1,15 |
15 | jabłka Gloster | kg | 1,66 | 2,33 | 2 | 2 | 0 |
16 | jabłka Lobo | kg | 3,6 | 4 | 3,8 | 3,74 | 0,06 |
17 | jabłka Sampion | kg | 2,3 | 2,33 | 2,32 | 2 | 0,32 |
18 | jabłko zielone | szt | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0 |
19 | kiwi | kg | 6 | 8 | 7 | 7,3 | -0,3 |
20 | limonka | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
21 | mandarynki | kg | 5,4 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 0 |
22 | mango | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
23 | melon | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 |
24 | nektarynki | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
25 | pomarańcze | kg | 4,5 | 6 | 5,25 | 5,25 | 0 |
26 | śliwka czarna import. | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
27 | truskawki imp. | kg | 12 | 18 | 15 | 15 | 0 |
28 | winogrona białe | kg | 8,8 | 12 | 10,4 | 10,4 | 0 |
29 | winogrona różowe | kg | 10 | 11,22 | 10,61 | 10,61 | 0 |
art. spożywcze | |||||||
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2 | boczek b/k | kg | 14,18 | 16,9 | 15,54 | 15,54 | 0 |
3 | bystra woda (5l) | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
4 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,27 | 1,3 | 1,29 | 1,29 | 0 |
5 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,27 | 1,3 | 1,29 | 1,29 | 0 |
6 | cukier | kg | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0 |
7 | dorsz (filet mrożony) | kg | 18 | 20 | 19 | 19 | 0 |
8 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
9 | fasola drobna Aura | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
10 | fasola Jaś duży | kg | 16 | 20 | 18 | 20 | -2 |
11 | fasola Jaś karłowy | kg | 6 | 6,6 | 6,3 | 7 | -0,7 |
12 | filet z kurczaka | kg | 15,65 | 15,9 | 15,78 | 15,78 | 0 |
13 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
14 | groch łupany | kg | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | -0,2 |
15 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
16 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,4 | 0,45 | 0,43 | 0,45 | -0,02 |
17 | jaja klasa "M" | szt | 0,34 | 0,4 | 0,37 | 0,4 | -0,03 |
18 | karczek | kg | 14,7 | 16,9 | 15,8 | 16,22 | -0,42 |
19 | kasza bulgur | kg | 6 | 7 | 6,5 | 5,5 | 1 |
20 | kasza gryczana | kg | 6 | 6 | 6 | 6,2 | -0,2 |
21 | kasza jaglana | kg | 3,6 | 4 | 3,8 | 3,7 | 0,1 |
22 | kaszanka | kg | 11,66 | 12,5 | 12,08 | 12,78 | -0,7 |
23 | kiełbasa zwyczajna | kg | 13,5 | 15,9 | 14,7 | 15,9 | -1,2 |
24 | krewetki mrożone | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
25 | kurczak | kg | 7,19 | 7,9 | 7,55 | 7,9 | -0,35 |
26 | lawenda [zioła] | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
27 | liść laurowy | szt | 11 | 12 | 11,5 | 11,5 | 0 |
28 | majeranek - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
29 | mak | kg | 15 | 16 | 15,5 | 15,5 | 0 |
30 | mąka pszenna | kg | 1,85 | 2,5 | 2,18 | 2,18 | 0 |
31 | makrela wędzona | kg | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 0 |
32 | masło Extra | 200 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
33 | mięta - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
34 | migdały | kg | 35 | 40 | 37,5 | 37,5 | 0 |
35 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
36 | mleko 3,2% | l | 2,6 | 2,75 | 2,68 | 2,68 | 0 |
37 | morela suszona | kg | 24 | 25 | 24,5 | 24,5 | 0 |
38 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
39 | olej rzepakowy | l | 4,4 | 6,4 | 5,4 | 5,4 | 0 |
40 | oregano - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
41 | orzech laskowy | kg | 30 | 45 | 37,5 | 37,5 | 0 |
42 | orzechy włoskie łuskane | kg | 25 | 26 | 25,5 | 27,5 | -2 |
43 | pestki dyni bez łupiny | kg | 16 | 18 | 17 | 16,5 | 0,5 |
44 | pestki dyni z łupiną | kg | 18 | 20 | 19 | 22 | -3 |
45 | pistacje solone | kg | 44 | 45 | 44,5 | 54 | -9,5 |
46 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 4 | 4 | 4 | 3,6 | 0,4 |
47 | polędwica sopocka | kg | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 0 |
48 | polędwiczki wieprzowe | kg | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 0 |
49 | płaty śledziowe solone | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
50 | rodzynki | kg | 10 | 24 | 17 | 19 | -2 |
51 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
52 | schab bez kości | kg | 14,7 | 16,9 | 15,8 | 16,9 | -1,1 |
53 | ser biały półtłusty | kg | 11,2 | 12,4 | 11,8 | 11,8 | 0 |
54 | ser biały tłusty | kg | 11,7 | 12,5 | 12,1 | 12,1 | 0 |
55 | ser żółty Edamski | kg | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 0 |
56 | siemię lniane | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
57 | śliwka suszona | kg | 16 | 18 | 17 | 21 | -4 |
58 | soczewica | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,7 | -0,2 |
59 | szponder wołowy | kg | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0 |
60 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
61 | szynka wieprzowa | kg | 12,08 | 13,2 | 12,64 | 13,13 | -0,49 |
62 | słonecznik łuskany | kg | 5,8 | 6 | 5,9 | 6,25 | -0,35 |
63 | tymianek - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
64 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 0 |
65 | żeberka | kg | 14,18 | 16,9 | 15,54 | 15,54 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce