Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Notowania cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia 11.06.2021 r

14 czerwca 2021
Notowania cenowe  produktów z Rynku  Elizówka z dnia 11.06.2021 r
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 14 16 15 15 0
2 pieczarka kg 6 6,67 6,34 6,34 0
warzywa
1 bakłażan kg 5 7 6 6 0
2 bataty kg 9 9 9 9 0
3 botwina pęczek 3 3 3 3 0
4 brokuł szt 5 6 5,5 6 -0,5
5 burak czerwony kg 1,8 2,4 2,1 1,55 0,55
6 burak czerwony młody kg 2 3 2,5 2,5 0
7 cebula kg 1,2 1,5 1,35 1,57 -0,22
8 cebula cukrowa kg 3,2 3,4 3,3 3,3 0
9 cebula czerwona kg 3,6 4,2 3,9 3,3 0,6
10 cebula czosnkowa kg 3,2 3,4 3,3 3,3 0
11 cebula młoda kg 4,6 5 4,8 4,8 0
12 cukinia kg 4 6 5 5 0
13 cykoria 500 g 5,5 6 5,75 5,75 0
14 czosnek kg 9 15 12 12 0
15 czosnek szt 1,25 1,6 1,43 1,43 0
16 fasola szparagowa żółta kg 17 17,5 17,25 17,5 -0,25
17 jarmuż tacka 4,5 4,5 4,5 4,5 0
18 kalafior szt 3,5 5 4,25 4,25 0
19 kalarepa szt 1,5 1,5 1,5 1,5 0
20 kapusta biała kg 1 2,4 1,7 1,7 0
21 kapusta biała - młoda szt 2,5 3 2,75 2,75 0
22 kapusta czerwona kg 3 3,4 3,2 3,2 0
23 kapusta kiszona kg 2,14 2,6 2,37 2,37 0
24 kapusta kiszona czerwona kg 2,5 3 2,75 2,75 0
25 kapusta pekińska kg 3,5 4,2 3,85 3,85 0
26 kapusta włoska szt 6,5 7 6,75 6,75 0
27 koper pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
28 marchew kg 2,5 2,5 2,5 2,5 0
29 marchew młoda kg 2,7 4 3,35 3,35 0
30 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
31 ogórek długi kraj. kg 2,5 3 2,75 2,75 0
32 ogórek kiszony kg 5 6,34 5,67 5,67 0
33 ogórek krótki kraj. kg 2,5 2,5 2,5 2,75 -0,25
34 ogórek małosolny kg 6 8 7 7 0
35 papryka czerwona kg 7 8 7,5 7 0,5
36 papryka pikantna kg 18 20 19 19 0
37 papryka żółta kg 7 7 7 7 0
38 pietruszka kg 11 12 11,5 11,5 0
39 pomidor koktajlowy kg 6 10 8 8 0
40 pomidor kraj. kg 4,16 4,17 4,17 4,17 0
41 pomidor malinowy kraj. kg 4 5,34 4,67 4,5 0,17
42 por kg 6 8 7 7 0
43 roszponka 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
44 rucola 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
45 rzepa biała kg 3,5 4 3,75 3,75 0
46 rzodkiewka pęczek 1,8 2 1,9 1,9 0
47 sałata lodowa szt 3,2 3,5 3,35 3,35 0
48 sałata masłowa szt 2 2,5 2,25 2,04 0,21
49 sałata mix 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
50 sałata rzymska szt 5 5 5 5 0
51 seler kg 3,5 4 3,75 3,65 0,1
52 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,75 0
53 szczaw kg 6 12 9 9 0
54 szczypior szt 1,2 1,2 1,2 1,2 0
55 szparagi pęczek 7 8 7,5 7,5 0
56 szpinak kg 7 9 8 8 0
57 szpinak baby 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
58 włoszczyzna pęczek 3 3,5 3,25 3,05 0,2
59 ziemniak kg 0,67 0,94 0,81 0,81 0
60 ziemniak młody kraj. kg 2,3 2,4 2,35 2,55 -0,2
owoce
1 ananas szt 5 6 5,5 5,5 0
2 arbuz kg 3 3 3 3,2 -0,2
3 awokado szt 3 5 4 4 0
4 banany kg 4 5 4,5 4,5 0
5 borówka amerykańska 125 g 4 4,5 4,25 4,25 0
6 brzoskwinie imp. kg 5,5 9 7,25 7,25 0
7 cytryny kg 6 6 6 6,25 -0,25
8 czereśnie kraj. kg 9 12 10,5 10,5 0
9 granaty szt 4 4 4 4,5 -0,5
10 grapefruity czerwone kg 6,5 7,5 7 7 0
11 gruszka Xenia kg 4,5 6 5,25 5,25 0
12 gruszki Konferencja kg 5 6 5,5 5 0,5
13 imbir kg 15 15 15 15 0
14 jabłka Boscoop kg 3,3 4 3,65 3,65 0
15 jabłka Eliza kg 2 2,33 2,17 2,17 0
16 Jabłka Empire kg 1,6 3,3 2,45 2,45 0
17 jabłka Gloster kg 1,6 2 1,8 1,8 0
18 jabłka Lobo kg 3 4 3,5 3,5 0
19 jabłka Sampion kg 2 2,33 2,17 2,17 0
20 jabłko zielone szt 2,3 2,33 2,32 2,32 0
21 kiwi kg 7,5 11 9,25 10,25 -1
22 limonka kg 12,5 14 13,25 13,25 0
23 malina 250g 10 10 10 10 0
24 mandarynki kg 9 11 10 10 0
25 mango szt 3,5 4 3,75 3,75 0
26 melon szt 3 7 5 4,5 0,5
27 morela kg 7 11,6 9,3 9,3 0
28 nektarynki kg 9 9 9 9,5 -0,5
29 pomarańcze kg 4,4 5 4,7 4,7 0
30 rabarbar kg 3 4 3,5 3,5 0
31 śliwka czarna import. kg 10 10 10 10 0
32 truskawka kg 4,5 7,5 6 6 0
33 winogrona białe kg 15,56 16 15,78 15,78 0
34 winogrona różowe kg 11 13,78 12,39 12,35 0,04
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
2 boczek b/k kg 13 14 13,5 13,5 0
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
6 cukier kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 18 20 19 19 0
8 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
9 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
10 fasola Jaś duży kg 16 20 18 18 0
11 fasola Jaś karłowy kg 6 6,6 6,3 6,3 0
12 filet z kurczaka kg 14 17 15,5 17,38 -1,88
13 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
14 groch łupany kg 2,6 3 2,8 2,8 0
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,42 0,41 0,41 0
17 jaja klasa "M" szt 0,34 0,38 0,36 0,36 0
18 karczek kg 15,23 16 15,62 16,12 -0,5
19 kasza bulgur kg 6 7 6,5 6,5 0
20 kasza gryczana kg 6 6,4 6,2 6,2 0
21 kasza jaglana kg 3,6 4,2 3,9 3,9 0
22 kaszanka kg 11,66 12 11,83 11,83 0
23 kiełbasa zwyczajna kg 12,4 15,9 14,15 14,15 0
24 krewetki mrożone kg 50 50 50 50 0
25 kurczak kg 8,4 8,9 8,65 8,65 0
26 lawenda [zioła] szt 6 16 11 11 0
27 liść laurowy szt 11 17 14 14 0
28 majeranek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
29 mak kg 15 16 15,5 15,5 0
30 mąka pszenna kg 1,85 2,5 2,18 2,18 0
31 makrela wędzona kg 15,5 15,5 15,5 15,5 0
32 masło Extra 200 g 4 4,5 4,25 4,25 0
33 mięta - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
34 migdały kg 35 40 37,5 37,5 0
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
36 mleko 3,2% l 2,6 2,75 2,68 2,68 0
37 morela suszona kg 24 25 24,5 24,5 0
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 32 32 32 32 0
39 olej rzepakowy l 4,4 6,4 5,4 5,4 0
40 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
41 orzech laskowy kg 30 45 37,5 37,5 0
42 orzechy włoskie łuskane kg 25 26 25,5 25,5 0
43 pestki dyni bez łupiny kg 16 17 16,5 16,5 0
44 pestki dyni z łupiną kg 18 22 20 20 0
45 pistacje solone kg 45 50 47,5 47,5 0
46 podgrzybek suszony 2 dkg 4 4 4 4 0
47 polędwica sopocka kg 16 16,9 16,45 16,45 0
48 polędwiczki wieprzowe kg 19 20 19,5 19,74 -0,24
49 płaty śledziowe solone kg 14 14 14 14 0
50 rodzynki kg 10 24 17 17 0
51 rozmaryn - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
52 schab bez kości kg 14,4 16 15,2 15,7 -0,5
53 ser biały półtłusty kg 11,2 12,4 11,8 11,8 0
54 ser biały tłusty kg 11,7 12,5 12,1 12,1 0
55 ser żółty Edamski kg 16,3 16,3 16,3 16,3 0
56 siemię lniane kg 4 5 4,5 4,5 0
57 śliwka suszona kg 16 18 17 17 0
58 soczewica kg 5 6 5,5 5,5 0
59 szponder wołowy kg 16,8 18,5 17,65 17,8 -0,15
60 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
61 szynka wieprzowa kg 12,08 13,9 12,99 12,99 0
62 słonecznik łuskany kg 5,8 6 5,9 5,9 0
63 tymianek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
64 udziec wołowy kg 27,51 30,14 28,83 28,83 0
65 żeberka kg 15,33 17,4 16,37 16,62 -0,25

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Główny Inspektorat Sanitarny wydaje coraz więcej ostrzeżeń publicznych dotyczący...

Wielu z nas zastanawia się nad tym, co mogą zrobić w swoim wolnym czasie, by móc...

Współczesny, dynamiczny świat z jednej strony ma wiele zalet, bo z roku na rok k...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę