MERCOSUR1
TSW_XV_2025

Notowania cenowe produktów z Rynku Elizówka z dnia 1.10.2021 r.

4 października 2021
Notowania cenowe  produktów z Rynku  Elizówka z dnia 1.10.2021 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 16 16 16 16 0
2 pieczarka kg 6,67 7,33 7 7 0
warzywa
1 bakłażan kg 5 7 6 6 0
2 bataty kg 8 10 9 9 0
3 brokuł szt 3 4 3,5 4 -0,5
4 burak czerwony młody kg 1,2 1,2 1,2 1,25 -0,05
5 cebula kg 1,33 1,47 1,4 1,4 0
6 cebula cukrowa kg 2,5 3 2,75 2,75 0
7 cebula czerwona kg 3,4 3,6 3,5 3,5 0
8 cukinia kg 3 5 4 3,9 0,1
9 cykoria 500 g 5,5 6 5,75 5,75 0
10 czosnek kg 14 15 14,5 14,5 0
11 czosnek szt 1,4 1,6 1,5 1,5 0
12 dynia kg 2 3 2,5 2,5 0
13 fasola szparagowa żółta kg 6 8 7 7 0
14 jarmuż tacka 4 4,5 4,25 4,25 0
15 kalafior szt 4 4 4 4,5 -0,5
16 kalarepa szt 1,5 2 1,75 1,75 0
17 kapusta biała szt 2 3 2,5 2,5 0
18 kapusta czerwona kg 2 2 2 2,25 -0,25
19 kapusta kiszona kg 3,5 4 3,75 3,75 0
20 kapusta pekińska kg 3 3,4 3,2 3,2 0
21 kapusta włoska szt 3,5 4 3,75 3,75 0
22 koper pęczek 1,5 2 1,75 1,75 0
23 kukurydza szt 1,5 2 1,75 1,75 0
24 marchew kg 1,2 1,2 1,2 1,25 -0,05
25 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,2 1,2 1,3 -0,1
26 ogórek długi kraj. kg 4 5,4 4,7 3,95 0,75
27 ogórek kiszony kg 6 6,3 6,15 6,15 0
28 ogórek krótki kraj. kg 3,5 4,5 4 4 0
29 papryka czerwona kg 5 5 5 4,8 0,2
30 papryka pikantna kg 10 15 12,5 12,5 0
31 papryka pomidorowa kg 6 6,4 6,2 6,2 0
32 papryka zielona kg 3 3 3 3 0
33 pietruszka kg 4,2 4,4 4,3 4,3 0
34 pomidor koktajlowy kg 10,84 14 12,42 12 0,42
35 pomidor kraj. kg 4 5 4,5 4,65 -0,15
36 pomidor malinowy kraj. kg 5 5 5 4,65 0,35
37 por szt 1,8 2 1,9 1,9 0
38 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
39 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
40 rzepa biała kg 4 5 4,5 4,5 0
41 rzepa czarna kg 4 5 4,5 4,5 0
42 rzodkiewka pęczek 1,6 1,8 1,7 1,7 0
43 sałata lodowa szt 4 4,2 4,1 4,1 0
44 sałata masłowa szt 2,5 2,5 2,5 2,75 -0,25
45 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
46 sałata rzymska szt 5 5,5 5,25 4,75 0,5
47 seler kg 3 3,6 3,3 3,2 0,1
48 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,75 0
49 szczypior szt 1,4 1,5 1,45 1,45 0
50 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
51 słonecznik szt 3 3 3 3 0
52 włoszczyzna pęczek 3 3,5 3,25 3,25 0
53 ziemniak kg 1 1,2 1,1 1,1 0
owoce
1 ananas szt 5 5,5 5,25 7,5 -2,25
2 arbuz kg 3,5 4 3,75 3,35 0,4
3 awokado szt 4,5 5 4,75 4 0,75
4 banany kg 4 4,5 4,25 4,1 0,15
5 borówka amerykańska 0.25 kg 5 5 5 5 0
6 borówka amerykańska kg 15 15 15 15 0
7 brzoskwinie imp. kg 7 8 7,5 7,5 0
8 brzoskwinie kraj. kg 1,5 1,5 1,5 1,5 0
9 cytryny kg 4,5 6 5,25 5,25 0
10 granaty szt 2,5 4 3,25 3,25 0
11 grapefruity czerwone kg 5,5 6,6 6,05 6,05 0
12 gruszka Margerita kg 3 3,5 3,25 3,25 0
13 gruszki Klapsa kg 2,5 3 2,75 2,75 0
14 imbir kg 15 16 15,5 15,5 0
15 jabłka Antonówka kg 1,66 3 2,33 2,33 0
16 jabłka Celesta kg 1,66 2 1,83 1,83 0
17 jabłka Delikates kg 2 2,33 2,17 2,17 0
18 jabłka Gala kg 1,33 1,66 1,5 1,5 0
19 jabłka Ligol kg 2 2 2 2 0
20 jabłka Lobo kg 1,22 1,66 1,44 1,44 0
21 jabłka Malinowe kg 1,33 1,66 1,5 1,5 0
22 jabłka Paulared kg 2 2 2 2 0
23 jabłka Piros kg 1 2 1,5 1,5 0
24 jabłka Sunrise kg 2 2 2 2 0
25 kiwi kg 6,5 11,4 8,95 11,5 -2,55
26 limonka kg 12,5 16 14,25 14,25 0
27 malina 500 g 7 12 9,5 9,5 0
28 mandarynki kg 7 9,4 8,2 8 0,2
29 mango szt 4 5 4,5 4,5 0
30 melon szt 5 6,5 5,75 6,25 -0,5
31 morela kraj. kg 3 4 3,5 3,5 0
32 nektarynki kg 7,5 8,5 8 8,25 -0,25
33 pomarańcze kg 4,5 6 5,25 5,55 -0,3
34 porzeczki czarne 500 g 7 8 7,5 7,5 0
35 porzeczki czerwone 500 g 4,5 7 5,75 5,75 0
36 śliwka czarna import. kg 6 6 6 6 0
37 śliwka Haganta kg 2 3,25 2,63 2,63 0
38 śliwka Prezydent kg 2 3,25 2,63 2,63 0
39 śliwka Rekord kg 1 3,25 2,13 2,13 0
40 śliwka Tophit kg 3 3,25 3,13 3,13 0
41 śliwka Węgierka kg 1,5 3,5 2,5 2,5 0
42 śliwka żółta import. kg 5 6 5,5 5,5 0
43 winogrona białe kg 7 7,86 7,43 6,93 0,5
44 winogrona czarne kg 7 7,86 7,43 6,93 0,5
45 winogrona różowe kg 7 7,84 7,42 7,5 -0,08
46 wiśnie kg 5 9 7 7 0
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 7 8 7,5 7,5 0
2 boczek b/k kg 12,08 14,9 13,49 13,49 0
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 1,3 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,3 1,3 1,3 1,3 0
6 cukier kg 2,85 2,85 2,85 2,85 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 18 20 19 19 0
8 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
9 fasola drobna Aura kg 6,5 6,5 6,5 6,5 0
10 fasola Jaś duży kg 18 18 18 18 0
11 fasola Jaś karłowy kg 6 6 6 6 0
12 filet z kurczaka kg 5,64 14,9 10,27 10,27 0
13 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
14 groch łupany kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,5 0,5 0,5 0,5 0
17 jaja klasa "M" szt 0,42 0,42 0,42 0,4 0,02
18 karczek kg 13,44 15,9 14,67 14,67 0
19 kasza bulgur kg 5,5 6 5,75 5,75 0
20 kasza gryczana kg 6 6 6 6 0
21 kasza jaglana kg 4 4 4 4 0
22 kaszanka kg 11,66 12 11,83 11,83 0
23 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 19 13,45 13,45 0
24 krewetki mrożone kg 50 50 50 50 0
25 kurczak kg 7,88 7,9 7,89 7,89 0
26 lawenda [zioła] szt 6 6 6 6 0
27 liść laurowy szt 17 17 17 17 0
28 majeranek - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
29 mak kg 16 16 16 16 0
30 mąka pszenna kg 1,87 2,9 2,39 2,39 0
31 makrela wędzona kg 15,5 15,5 15,5 15,5 0
32 masło Extra 200 g 4,5 4,7 4,6 4,6 0
33 mięta - zioła świeże szt 6 12 9 9 0
34 migdały kg 40 40 40 40 0
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
36 mleko 3,2% l 2,77 2,9 2,84 2,84 0
37 morela suszona kg 20 24 22 22 0
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 32 32 32 32 0
39 olej rzepakowy l 5,95 7,6 6,78 6,78 0
40 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
41 orzech laskowy kg 40 40 40 40 0
42 orzech laskowy z łupiną kg 3 12 7,5 7,5 0
43 orzechy włoskie łuskane kg 30 30 30 30 0
44 pestki dyni bez łupiny kg 18 18 18 18 0
45 pestki dyni z łupiną kg 20 20 20 20 0
46 pistacje solone kg 40 55 47,5 47,5 0
47 podgrzybek suszony 2 dkg 3,8 3,8 3,8 3,8 0
48 polędwica sopocka kg 17,9 18,9 18,4 18,4 0
49 polędwiczki wieprzowe kg 18,9 20,48 19,69 19,69 0
50 płaty śledziowe solone kg 14 14 14 14 0
51 rodzynki kg 10 24 17 17 0
52 rozmaryn - zioła świeże szt 6 10 8 8 0
53 schab bez kości kg 13,13 14,9 14,02 14,02 0
54 ser biały półtłusty kg 11,6 12,8 12,2 12,2 0
55 ser biały tłusty kg 11,95 13 12,48 12,48 0
56 ser żółty Edamski kg 17,9 17,9 17,9 17,9 0
57 siemię lniane kg 4 4 4 4 0
58 śliwka suszona kg 24 24 24 24 0
59 soczewica kg 6 6 6 6 0
60 szponder wołowy kg 18,8 18,8 18,8 18,8 0
61 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
62 szynka wieprzowa kg 12,08 13,5 12,79 12,79 0
63 słonecznik łuskany kg 6 6 6 6 0
64 tymianek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
65 udziec wołowy kg 30,14 30,14 30,14 30,14 0
66 żeberka kg 7,35 16,9 12,13 12,13 0

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

W ostatnich latach przemysł rozrywkowy w Polsce przechodzi dynamiczne zmiany. Dz...

W dzisiejszym świecie, w którym technologia jest nieodłącznym elementem życia co...

W dzisiejszym świecie zmiany w gospodarce zachodzą w zastraszającym tempie. Prze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)Pracuj.pl
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę