MERCOSUR1
TSW_XV_2025

Notowania cenowe Lubelskiego Rynku Elizówka z dnia 14.05.2021 r.

18 maja 2021
Notowania cenowe Lubelskiego Rynku Elizówka z dnia 14.05.2021 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 14 14,67 14,34 14,34 0
2 pieczarka kg 6,67 6,67 6,67 6,67 0
warzywa
1 bakłażan kg 6 8 7 7 0
2 bataty kg 8 10 9 9 0
3 brokuł szt 3,5 4,5 4 3,5 0,5
4 burak czerwony kg 1 1,3 1,15 1,1 0,05
5 cebula kg 1,2 1,4 1,3 1,3 0
6 cebula cukrowa kg 3,2 3,5 3,35 3,35 0
7 cebula czerwona kg 2,4 3 2,7 2,7 0
8 cebula czosnkowa kg 3,2 3,5 3,35 3,35 0
9 cukinia kg 4,6 5,2 4,9 4,9 0
10 cykoria 500 g 5,5 5,5 5,5 5,5 0
11 czosnek kg 15 15 15 15 0
12 czosnek szt 1 1,7 1,35 1,35 0
13 jarmuż tacka 4,5 5,5 5 5 0
14 kalafior szt 9 13 11 8 3
15 kalarepa szt 2 2,5 2,25 2,25 0
16 kapusta biała kg 2 2,6 2,3 2,3 0
17 kapusta biała - młoda szt 5,5 5,5 5,5 5,5 0
18 kapusta czerwona kg 1,4 2,2 1,8 1,8 0
19 kapusta kiszona kg 2 2,36 2,18 2,18 0
20 kapusta kiszona czerwona kg 2,5 3 2,75 2,75 0
21 kapusta pekińska kg 4,3 4,6 4,45 4,65 -0,2
22 kapusta włoska szt 6,6 8,33 7,47 7,47 0
23 koper pęczek 1,2 1,5 1,35 1,35 0
24 marchew kg 1,5 1,8 1,65 1,65 0
25 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
26 ogórek długi kraj. kg 5,2 6 5,6 6,1 -0,5
27 ogórek kiszony kg 5,5 6 5,75 5,75 0
28 ogórek krótki kraj. kg 5 6 5,5 6,25 -0,75
29 papryka czerwona kg 12 13 12,5 12,5 0
30 papryka pikantna kg 18 20 19 19 0
31 papryka żółta kg 11 11 11 0 11
32 pietruszka kg 4,8 5,4 5,1 4,9 0,2
33 pomidor koktajlowy kg 10 11 10,5 10,5 0
34 pomidor kraj. kg 5,34 5,8 5,57 5,57 0
35 pomidor malinowy kraj. kg 6,33 6,67 6,5 6,5 0
36 por kg 8 10 9 9 0
37 roszponka 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
38 rucola 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
39 rzepa biała kg 3,5 4 3,75 3,75 0
40 rzodkiewka pęczek 1,5 1,5 1,5 1,55 -0,05
41 sałata lodowa szt 6 6,2 6,1 6,1 0
42 sałata masłowa szt 2,5 2,7 2,6 2,65 -0,05
43 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
44 sałata rzymska szt 5 5 5 5 0
45 seler kg 2 3,2 2,6 2,6 0
46 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,75 0
47 szczypior szt 1,2 1,2 1,2 1,2 0
48 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
49 włoszczyzna pęczek 2,4 3,5 2,95 2,95 0
50 ziemniak kg 0,67 0,67 0,67 0,67 0
51 ziemniak młody importowany kg 2,8 3 2,9 2,89 0,01
owoce
1 ananas szt 5 6 5,5 5,5 0
2 arbuz kg 5,2 5,5 5,35 5,35 0
3 awokado szt 4 5 4,5 4,5 0
4 banany kg 4,44 5 4,72 4,72 0
5 borówka amerykańska 125 g 6 6 6 6 0
6 cytryny kg 3,5 6,5 5 4,75 0,25
7 granaty szt 4 6 5 5 0
8 grapefruity czerwone kg 5,5 5,8 5,65 6,15 -0,5
9 gruszka Xenia kg 2,5 5 3,75 3,75 0
10 gruszki Konferencja kg 5,5 5,5 5,5 5,5 0
11 imbir kg 18 21 19,5 19,5 0
12 jabłka Boscoop kg 4 4 4 4 0
13 jabłka Eliza kg 2 2,33 2,17 2,17 0
14 Jabłka Empire kg 3,3 3,33 3,32 3,32 0
15 jabłka Gloster kg 2 2,33 2,17 2,17 0
16 jabłka Lobo kg 3,07 4 3,54 3,54 0
17 jabłka Sampion kg 2,33 3,33 2,83 2,83 0
18 jabłko zielone szt 2,3 2,33 2,32 2,33 -0,01
19 kiwi kg 11 13 12 11,25 0,75
20 limonka kg 11,2 12 11,6 11,63 -0,03
21 mandarynki kg 5,5 7 6,25 7,15 -0,9
22 mango szt 4 4,5 4,25 4,25 0
23 melon szt 6 8 7 7 0
24 nektarynki kg 10 12 11 11 0
25 pomarańcze kg 4 5 4,5 4,5 0
26 śliwka czarna import. kg 10 10 10 10 0
27 truskawki imp. kg 13 19 16 16 0
28 winogrona białe kg 12 13 12,5 12,61 -0,11
29 winogrona różowe kg 11 12 11,5 11,9 -0,4
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
2 boczek b/k kg 13,13 14,18 13,66 13,66 0
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
6 cukier kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 18 20 19 19 0
8 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
9 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
10 fasola Jaś duży kg 16 20 18 18 0
11 fasola Jaś karłowy kg 6 6,6 6,3 6,3 0
12 filet z kurczaka kg 16,9 18 17,45 17,45 0
13 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
14 groch łupany kg 2,6 3 2,8 2,8 0
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,45 0,43 0,43 0
17 jaja klasa "M" szt 0,34 0,4 0,37 0,37 0
18 karczek kg 13,65 16,9 15,28 15,28 0
19 kasza bulgur kg 6 7 6,5 6,5 0
20 kasza gryczana kg 6 6,4 6,2 6,2 0
21 kasza jaglana kg 3,6 4,2 3,9 3,9 0
22 kaszanka kg 11,66 12,5 12,08 12,08 0
23 kiełbasa zwyczajna kg 11,66 12,5 12,08 12,08 0
24 krewetki mrożone kg 50 50 50 50 0
25 kurczak kg 8,4 9,7 9,05 9,05 0
26 lawenda [zioła] szt 6 16 11 11 0
27 liść laurowy szt 11 17 14 14 0
28 majeranek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
29 mak kg 15 16 15,5 15,5 0
30 mąka pszenna kg 1,85 2,5 2,18 2,18 0
31 makrela wędzona kg 15,5 15,5 15,5 15,5 0
32 masło Extra 200 g 4 4,5 4,25 4,25 0
33 mięta - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
34 migdały kg 35 40 37,5 37,5 0
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
36 mleko 3,2% l 2,6 2,75 2,68 2,68 0
37 morela suszona kg 24 25 24,5 24,5 0
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 32 32 32 32 0
39 olej rzepakowy l 4,4 6,4 5,4 5,4 0
40 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
41 orzech laskowy kg 30 45 37,5 37,5 0
42 orzechy włoskie łuskane kg 25 26 25,5 25,5 0
43 pestki dyni bez łupiny kg 16 17 16,5 16,5 0
44 pestki dyni z łupiną kg 18 22 20 20 0
45 pistacje solone kg 44 55 49,5 49,5 0
46 podgrzybek suszony 2 dkg 4 4 4 4 0
47 polędwica sopocka kg 16 16,9 16,45 16,9 -0,45
48 polędwiczki wieprzowe kg 18,9 18,9 18,9 18,9 0
49 płaty śledziowe solone kg 14 14 14 14 0
50 rodzynki kg 10 24 17 17 0
51 rozmaryn - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
52 schab bez kości kg 13,86 15,9 14,88 14,88 0
53 ser biały półtłusty kg 11,2 12,4 11,8 11,8 0
54 ser biały tłusty kg 11,7 12,5 12,1 12,1 0
55 ser żółty Edamski kg 16,3 16,3 16,3 16,3 0
56 siemię lniane kg 4 5 4,5 4,5 0
57 śliwka suszona kg 16 18 17 17 0
58 soczewica kg 5 6 5,5 5,5 0
59 szponder wołowy kg 16,8 16,8 16,8 16,8 0
60 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
61 szynka wieprzowa kg 12,08 13,5 12,79 12,79 0
62 słonecznik łuskany kg 5,8 6 5,9 5,9 0
63 tymianek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
64 udziec wołowy kg 27,51 27,51 27,51 27,51 0
65 żeberka kg 14,18 16,9 15,54 15,54 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

W ostatnich latach przemysł rozrywkowy w Polsce przechodzi dynamiczne zmiany. Dz...

W dzisiejszym świecie, w którym technologia jest nieodłącznym elementem życia co...

W dzisiejszym świecie zmiany w gospodarce zachodzą w zastraszającym tempie. Prze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)Pracuj.pl
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę