Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Notowania cenowe Lubelskiego Rynku Elizówka z dnia 1.06.2021 r.

2 czerwca 2021
Notowania cenowe  Lubelskiego Rynku  Elizówka z dnia 1.06.2021 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 14 16 15 15 0
2 pieczarka kg 6 6,66 6,33 6,67 -0,34
warzywa
1 bakłażan kg 6 7 6,5 6,5 0
2 bataty kg 9 9 9 9 0
3 botwina pęczek 3 3,5 3,25 3,25 0
4 brokuł szt 5 8 6,5 6,5 0
5 burak czerwony kg 1,2 1,5 1,35 1,5 -0,15
6 burak czerwony młody kg 2 3 2,5 0 2,5
7 cebula kg 1,5 1,5 1,5 1,59 -0,09
8 cebula cukrowa kg 3,2 3,4 3,3 3,3 0
9 cebula czerwona kg 3 3 3 3,25 -0,25
10 cebula czosnkowa kg 3,2 3,4 3,3 3,3 0
11 cebula młoda kg 4,6 5 4,8 5 -0,2
12 cukinia kg 4 5 4,5 5 -0,5
13 cykoria 500 g 5,5 5,5 5,5 5,5 0
14 czosnek kg 9 15 12 12 0
15 czosnek szt 1 1,25 1,13 1,55 -0,42
16 fasola szparagowa żółta kg 35 35 35 0 35
17 jarmuż tacka 4,5 4,5 4,5 4,5 0
18 kalafior szt 3,5 6 4,75 7,5 -2,75
19 kalarepa szt 1 1,5 1,25 2 -0,75
20 kapusta biała kg 1 2 1,5 2,2 -0,7
21 kapusta biała - młoda szt 3 5 4 4,25 -0,25
22 kapusta czerwona kg 2,2 2,8 2,5 2,9 -0,4
23 kapusta kiszona kg 2 2,36 2,18 2,8 -0,62
24 kapusta kiszona czerwona kg 2,5 3 2,75 2,5 0,25
25 kapusta pekińska kg 3,5 3,8 3,65 3,75 -0,1
26 kapusta włoska szt 6,5 7 6,75 6,75 0
27 koper pęczek 1 1,2 1,1 1,2 -0,1
28 marchew kg 1,6 2,2 1,9 1,9 0
29 marchew młoda kg 3 3 3 3 0
30 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
31 ogórek długi kraj. kg 3 3,6 3,3 4,8 -1,5
32 ogórek kiszony kg 5,6 6 5,8 4,5 1,3
33 ogórek krótki kraj. kg 3,5 4,5 4 4,75 -0,75
34 ogórek małosolny kg 8 8 8 0 8
35 papryka czerwona kg 7 7 7 7,5 -0,5
36 papryka pikantna kg 18 20 19 19 0
37 papryka żółta kg 7 8 7,5 7,5 0
38 pietruszka kg 9 11 10 8,5 1,5
39 pomidor koktajlowy kg 6 10 8 8 0
40 pomidor kraj. kg 3,3 4 3,65 3,67 -0,02
41 pomidor malinowy kraj. kg 4 4,5 4,25 5 -0,75
42 por kg 5 8 6,5 8,75 -2,25
43 roszponka 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
44 rucola 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
45 rzepa biała kg 3,5 3,5 3,5 3,5 0
46 rzodkiewka pęczek 1,2 1,4 1,3 1,4 -0,1
47 sałata lodowa szt 4 4,5 4,25 4,5 -0,25
48 sałata masłowa szt 1,9 2,5 2,2 2,13 0,07
49 sałata mix 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
50 sałata rzymska szt 5 5 5 5 0
51 seler kg 2,4 3 2,7 3,2 -0,5
52 seler naciowy szt 3,5 3,5 3,5 3,75 -0,25
53 szczaw kg 6 12,5 9,25 6 3,25
54 szczypior szt 1 1,2 1,1 1,1 0
55 szparagi pęczek 8 8 8 8 0
56 szpinak kg 7 8 7,5 8 -0,5
57 szpinak baby 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
58 włoszczyzna pęczek 2,4 3,5 2,95 2,95 0
59 ziemniak kg 0,66 0,66 0,66 0,67 -0,01
60 ziemniak młody importowany kg 2,2 2,4 2,3 2,3 0
owoce
1 ananas szt 5 5,5 5,25 5,25 0
2 arbuz kg 3 3,5 3,25 3,95 -0,7
3 awokado szt 3 4 3,5 4 -0,5
4 banany kg 4,2 5 4,6 4,6 0
5 borówka amerykańska 125 g 4 4,1 4,05 4,65 -0,6
6 brzoskwinie imp. kg 6 7,5 6,75 7,75 -1
7 cytryny kg 5 6 5,5 6,1 -0,6
8 czereśnie imp. kg 25 45 35 35 0
9 granaty szt 5 6 5,5 6,5 -1
10 grapefruity czerwone kg 7 7 7 7,5 -0,5
11 gruszka Xenia kg 4,5 6 5,25 5,25 0
12 gruszki Konferencja kg 5 5 5 5 0
13 imbir kg 15 16 15,5 15,5 0
14 jabłka Boscoop kg 3,3 4 3,65 4 -0,35
15 jabłka Eliza kg 2 2,33 2,17 2,17 0
16 Jabłka Empire kg 1,6 3,3 2,45 3,32 -0,87
17 jabłka Gloster kg 1,6 2 1,8 2,17 -0,37
18 jabłka Lobo kg 3 4 3,5 3,54 -0,04
19 jabłka Sampion kg 2 2,33 2,17 2,83 -0,66
20 jabłko zielone szt 2,3 2,33 2,32 2,32 0
21 kiwi kg 10 10 10 11 -1
22 limonka kg 12 12,5 12,25 12 0,25
23 mandarynki kg 9 9 9 9 0
24 mango szt 3,5 4 3,75 3,75 0
25 melon szt 3 6 4,5 4,5 0
26 morela kg 7 12 9,5 9,5 0
27 nektarynki kg 8 9,5 8,75 9,75 -1
28 pomarańcze kg 4 5,5 4,75 4,6 0,15
29 rabarbar kg 3 4 3,5 0 3,5
30 śliwka czarna import. kg 10 10 10 10 0
31 truskawka kg 12,5 15 13,75 16 -2,25
32 winogrona białe kg 15,5 16 15,75 15,75 0
33 winogrona różowe kg 11 12 11,5 11,6 -0,1
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
2 boczek b/k kg 13,13 14 13,57 13,57 0
3 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,27 1,3 1,29 1,29 0
6 cukier kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 18 20 19 19 0
8 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
9 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
10 fasola Jaś duży kg 16 20 18 18 0
11 fasola Jaś karłowy kg 6 6,6 6,3 6,3 0
12 filet z kurczaka kg 16,9 17,85 17,38 17,38 0
13 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
14 groch łupany kg 2,6 3 2,8 2,8 0
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,6 0,5 0,42 0,08
17 jaja klasa "M" szt 0,34 0,55 0,45 0,34 0,11
18 karczek kg 15,23 17,9 16,57 14,44 2,13
19 kasza bulgur kg 6 7 6,5 6,5 0
20 kasza gryczana kg 6 6,4 6,2 6,2 0
21 kasza jaglana kg 3,6 4,2 3,9 3,9 0
22 kaszanka kg 11,66 12 11,83 11,83 0
23 kiełbasa zwyczajna kg 12,4 15,9 14,15 14,15 0
24 krewetki mrożone kg 50 50 50 50 0
25 kurczak kg 8,4 8,9 8,65 8,95 -0,3
26 lawenda [zioła] szt 6 16 11 11 0
27 liść laurowy szt 11 17 14 14 0
28 majeranek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
29 mak kg 15 16 15,5 15,5 0
30 mąka pszenna kg 1,85 2,5 2,18 2,18 0
31 makrela wędzona kg 15,5 15,5 15,5 15,5 0
32 masło Extra 200 g 4 4,5 4,25 4,25 0
33 mięta - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
34 migdały kg 35 40 37,5 37,5 0
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
36 mleko 3,2% l 2,6 2,75 2,68 2,68 0
37 morela suszona kg 24 25 24,5 24,5 0
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 32 32 32 32 0
39 olej rzepakowy l 4,4 6,4 5,4 5,4 0
40 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
41 orzech laskowy kg 30 45 37,5 37,5 0
42 orzechy włoskie łuskane kg 25 26 25,5 25,5 0
43 pestki dyni bez łupiny kg 16 17 16,5 16,5 0
44 pestki dyni z łupiną kg 18 22 20 20 0
45 pistacje solone kg 45 50 47,5 47,5 0
46 podgrzybek suszony 2 dkg 4 4 4 4 0
47 polędwica sopocka kg 16 16,9 16,45 16,45 0
48 polędwiczki wieprzowe kg 19,9 20,48 20,19 18,9 1,29
49 płaty śledziowe solone kg 14 14 14 14 0
50 rodzynki kg 10 24 17 17 0
51 rozmaryn - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
52 schab bez kości kg 14,49 16,9 15,7 14,18 1,52
53 ser biały półtłusty kg 11,2 12,4 11,8 11,8 0
54 ser biały tłusty kg 11,7 12,5 12,1 12,1 0
55 ser żółty Edamski kg 16,3 16,3 16,3 16,3 0
56 siemię lniane kg 4 5 4,5 4,5 0
57 śliwka suszona kg 16 18 17 17 0
58 soczewica kg 5 6 5,5 5,5 0
59 szponder wołowy kg 16,8 18,8 17,8 17,8 0
60 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
61 szynka wieprzowa kg 12,08 13,9 12,99 12,74 0,25
62 słonecznik łuskany kg 5,8 6 5,9 5,9 0
63 tymianek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
64 udziec wołowy kg 27,51 30,14 28,83 27,51 1,32
65 żeberka kg 15,33 17,9 16,62 14,84 1,78

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Główny Inspektorat Sanitarny wydaje coraz więcej ostrzeżeń publicznych dotyczący...

Wielu z nas zastanawia się nad tym, co mogą zrobić w swoim wolnym czasie, by móc...

Współczesny, dynamiczny świat z jednej strony ma wiele zalet, bo z roku na rok k...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę