Nazwa produktu | Cena brutto | |||
2.03.2022 | 9.03.2022 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 10,00 | 12,00 | ||
brokuły [szt.] | 4,50 | 5,00 | ||
buraki [kg] | 1,50 | 1,40 | ||
cebula [kg] | 1,40 | 1,40 | ||
chrzan [kg] | 12,00 | 8,00 | ||
cukinia [kg] | 7,00 | 8,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
kalafior [szt.] | 7,00 | 6,00 | ||
kalarepa [szt.] | 2,50 | 2,50 | ||
kapusta pekińska [kg] | 4,50 | 4,00 | ||
kapusta [kg] | 2,00 | 1,50 | ||
kapusta kiszona [kg] | 4,00 | 3,60 | ||
koperek [pęczek] | 2,00 | 1,60 | ||
marchew [kg] | 1,50 | 1,50 | ||
melon [szt.] | 7,00 | 10,00 | ||
ogórek [kg] | 11,00 | 9,60 | ||
pieczarka [kg] | 7,00 | 4,00 | ||
pietruszka [kg] | 5,00 | 4,00 | ||
papryka czerwona [kg] | 11,00 | 12,00 | ||
pomidor [kg] | 11,00 | 10,00 | ||
por [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
rzepa biała [kg] | 4,00 | 3,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,80 | 1,60 | ||
sałata masłowa [szt.] | 4,00 | 2,50 | ||
sałata lodowa [szt.] | 5,00 | 4,00 | ||
seler [kg] | 3,00 | 2,40 | ||
seler naciowy [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,80 | 1,60 | ||
szpinak [0,125 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,50 | ||
ziemniaki [kg] | 1,00 | 0,90 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 12,00 | 10,00 | ||
arbuz [kg] | 4,50 | 7,00 | ||
avocado [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
banany [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
borówki [kg] | 56,00 | 56,00 | ||
cytryny [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
granaty [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
grapefruit [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 15,00 | 12,00 | ||
mango [szt.] | 7,00 | 7,00 | ||
pomarańcze [kg] | 6,00 | 5,00 | ||
mandarynki [kg] | 6,00 | 5,50 | ||
winogrona białe [kg] | 17,00 | 17,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 6,50 | 4,50 | ||
jabłka [kg] | 2,00 | 1,60 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 13,99 | 14,99 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 7,99 | 8,99 | ||
karkówka b/k [kg] | 16,29 | 16,29 | ||
łopatka b/k [kg] | 9,29 | 10,99 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 9,29 | 9,29 | ||
polędwiczki [kg] | 21,99 | 21,99 | ||
watróbka [kg] | 3,99 | 3,99 | ||
schab z/k [kg] | 14,39 | 15,99 | ||
schab b/k [kg] | 12,69 | 12,69 | ||
słonina [kg] | 5,39 | 5,39 | ||
szynka b/k [kg] | 14,99 | 14,99 | ||
żeberka paski [kg] | 15,99 | 16,99 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 24,49 | 24,49 | ||
antrykot b/k [kg] | 35,99 | 35,99 | ||
łata [kg] | 24,49 | 26,49 | ||
pręga [kg] | 23,99 | 23,99 | ||
udziec [kg] | 32,99 | 34,99 | ||
rostbef b/k [kg] | 40,69 | 49,99 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 9,40 | 9,70 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 7,40 | 7,55 | ||
noga z kurczaka [kg] | 8,90 | 9,20 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 6,45 | 6,65 | ||
filet z kurczaka [kg] | 18,80 | 20,10 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 4,70 | 4,80 | ||
filet z indyka [kg] | 21,20 | 21,20 | ||
udziec z indyka [kg] | 16,30 | 16,50 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 10,35 | 10,70 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 6,29 | 5,69 | ||
jajka [10 szt] | 5,28 | 5,28 | ||
kefir [350 g] | 1,99 | 1,84 | ||
maślanka [l] | 2,99 | 2,99 | ||
margaryna [250 g] | 2,09 | 2,15 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,69 | 2,69 | ||
serek wiejski [200 g] | 2,29 | 2,15 | ||
masło extra [200 g] | 5,69 | 5,79 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 2,69 | 2,99 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,59 | 2,69 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,69 | 2,74 | ||
ser biały chudy [kg] | 13,01 | 13,01 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 12,99 | 12,99 | ||
ser biały tłusty [kg] | 12,99 | 12,99 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 23,79 | 21,99 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 2,05 | 2,01 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 2,14 | 2,14 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,89 | 2,89 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 15,09 | 16,09 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 15,09 | 15,09 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 14,99 | 14,99 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 22,99 | 22,99 | ||
polędwica sopocka [kg] | 12,89 | 13,89 | ||
szynka gotowana [kg] | 20,69 | 20,69 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,99 | 3,15 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,99 | 2,99 | ||
cukier [kg] | 3,23 | 3,34 | ||
olej kujawski [l] | 9,59 | 9,59 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,59 | 1,59 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza