Nazwa produktu | Cena brutto | |||
29.01.2020 | 05.02.2020 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 13,00 | 12,00 | ||
brokuły [szt.] | 4,50 | 4,00 | ||
buraki [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
cebula [kg] | 1,60 | 1,60 | ||
chrzan [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
cukinia [kg] | 12,00 | 7,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,40 | 1,30 | ||
kalafior [szt.] | 8,00 | 7,00 | ||
kalarepa [szt.] | 1,80 | 1,60 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,40 | 2,80 | ||
kapusta [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
kapusta kiszona [kg] | 3,60 | 4,00 | ||
koperek [pęczek] | 1,80 | 1,50 | ||
marchew [kg] | 1,20 | 1,20 | ||
melon [szt.] | 7,00 | 5,00 | ||
ogórek [kg] | 14,00 | 10,00 | ||
pieczarka [kg] | 4,00 | 6,60 | ||
pietruszka [kg] | 2,60 | 2,40 | ||
papryka czerwona [kg] | 8,60 | 8,00 | ||
pomidor [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
por [szt.] | 1,60 | 1,50 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 3,00 | 3,50 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,60 | 1,60 | ||
sałata masłowa [szt.] | 3,00 | 3,00 | ||
sałata lodowa [szt.] | 4,60 | 4,50 | ||
seler [kg] | 2,40 | 2,20 | ||
seler naciowy [szt.] | 4,00 | 4,50 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,20 | 1,20 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
ziemniaki [kg] | 1,60 | 1,60 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 8,00 | 7,00 | ||
avocado [szt.] | 6,00 | 5,00 | ||
banany [kg] | 4,50 | 4,40 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 15,00 | 16,00 | ||
mango [szt.] | 5,00 | 4,00 | ||
pomarańcze [kg] | 4,50 | 5,00 | ||
mandarynki [kg] | 5,50 | 5,50 | ||
winogrona białe [kg] | 15,00 | 15,00 | ||
cytryny [kg] | 6,00 | 6,50 | ||
grapefruit [kg] | 6,00 | 5,50 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 5,00 | 6,00 | ||
jabłka [kg] | 2,40 | 2,80 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 17,00 | 17,00 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 9,80 | 9,80 | ||
karkówka b/k [kg] | 16,50 | 16,50 | ||
łopatka b/k [kg] | 14,00 | 14,00 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 3,80 | 4,80 | ||
polędwiczki [kg] | 21,32 | 21,32 | ||
watróbka [kg] | 3,80 | 4,00 | ||
schab z/k [kg] | 14,50 | 13,50 | ||
schab b/k [kg] | 17,00 | 17,00 | ||
słonina [kg] | 6,10 | 4,80 | ||
szynka b/k [kg] | 15,00 | 14,10 | ||
żeberka paski [kg] | 17,50 | 17,50 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
antrykot b/k [kg] | 29,90 | 30,80 | ||
łata [kg] | 17,90 | 17,80 | ||
pręga [kg] | 18,80 | 18,80 | ||
udziec [kg] | 24,80 | 24,52 | ||
rostbef b/k [kg] | 30,00 | 31,80 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 6,04 | 5,93 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,92 | 5,03 | ||
noga z kurczaka [kg] | 6,14 | 6,14 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 5,03 | 4,82 | ||
filet z kurczaka [kg] | 13,32 | 12,39 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,24 | 3,35 | ||
filet z indyka [kg] | 22,05 | 22,05 | ||
udziec z indyka [kg] | 10,90 | 10,90 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 6,81 | 6,81 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 5,62 | 5,62 | ||
jajka [10 szt] | 4,36 | 4,36 | ||
kefir [350 g] | 2,09 | 2,09 | ||
maślanka [l] | 2,33 | 2,33 | ||
margaryna [250 g] | 1,83 | 1,83 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,72 | 2,72 | ||
serek wiejski [200 g] | 1,93 | 1,93 | ||
masło extra [200 g] | 3,82 | 3,81 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 2,08 | 2,08 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,36 | 2,36 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,47 | 2,47 | ||
ser biały chudy [kg] | 11,85 | 11,85 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 12,06 | 12,06 | ||
ser biały tłusty [kg] | 12,06 | 12,06 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 17,84 | 17,84 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 1,56 | 1,56 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,56 | 1,56 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,57 | 2,57 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 24,20 | 21,92 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 10,90 | 10,80 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 9,80 | 9,80 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 24,80 | 26,80 | ||
polędwica sopocka [kg] | 20,30 | 20,30 | ||
szynka gotowana [kg] | 24,90 | 20,32 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,89 | 2,89 | ||
mąka poznańska [kg] | 1,84 | 1,84 | ||
cukier [kg] | 2,24 | 2,24 | ||
olej kujawski [l] | 6,29 | 6,29 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,20 | 1,20 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza