Nazwa produktu | Cena brutto | |||
27.11.2019 | 04-12-2019 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 10,00 | 9,00 | ||
brokuły [szt.] | 3,50 | 5,50 | ||
buraki [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
cebula [kg] | 1,60 | 1,60 | ||
chrzan [kg] | 8,00 | 5,00 | ||
cukinia [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
kalafior [szt.] | 4,00 | 5,00 | ||
kalarepa [szt.] | 1,60 | 1,80 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,00 | 2,20 | ||
kapusta [kg] | 1,00 | 2,20 | ||
kapusta kiszona [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
koperek [pęczek] | 1,40 | 1,50 | ||
marchew [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
melon [szt.] | 7,00 | 5,00 | ||
ogórek [kg] | 6,00 | 6,30 | ||
pieczarka [kg] | 4,00 | 5,00 | ||
pietruszka [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
papryka czerwona [kg] | 8,00 | 9,00 | ||
pomidor [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
por [szt.] | 1,60 | 1,80 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 2,60 | 2,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,40 | 1,80 | ||
sałata masłowa [szt.] | 2,50 | 4,00 | ||
sałata lodowa [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
seler [kg] | 2,20 | 2,20 | ||
seler naciowy [szt.] | 3,50 | 4,00 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,20 | 1,20 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
ziemniaki [kg] | 1,60 | 1,60 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 8,00 | 6,00 | ||
arbuz [kg] | 4,00 | 4,60 | ||
avocado [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
banany [kg] | 4,00 | 4,40 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 0,80 | ||
limonki [kg] | 20,00 | 16,00 | ||
mango [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
pomarańcze [kg] | 4,60 | 4,60 | ||
mandarynki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
winogrona białe [kg] | 7,00 | 8,40 | ||
cytryny [kg] | 6,00 | 6,50 | ||
grapefruit [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 5,00 | 4,60 | ||
jabłka [kg] | 2,50 | 2,50 | ||
śliwki [kg] | 5,00 | - | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 24,19 | 17,00 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 9,80 | 9,80 | ||
karkówka b/k [kg] | 16,20 | 16,20 | ||
łopatka b/k [kg] | 13,00 | 14,00 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 3,81 | 5,80 | ||
polędwiczki [kg] | 25,52 | 25,52 | ||
watróbka [kg] | 3,81 | 3,70 | ||
schab z/k [kg] | 13,90 | 14,50 | ||
schab b/k [kg] | 16,50 | 18,50 | ||
słonina [kg] | 6,10 | 6,10 | ||
szynka b/k [kg] | 13,30 | 15,00 | ||
żeberka paski [kg] | 17,50 | 16,50 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 16,80 | 18,80 | ||
antrykot b/k [kg] | 30,00 | 30,00 | ||
łata [kg] | 17,90 | 17,90 | ||
pręga [kg] | 18,80 | 18,80 | ||
udziec [kg] | 19,71 | 24,80 | ||
rostbef b/k [kg] | 29,24 | 29,90 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 5,83 | 5,25 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,71 | 4,69 | ||
noga z kurczaka [kg] | 6,04 | 5,95 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 4,30 | 4,30 | ||
filet z kurczaka [kg] | 11,75 | 10,99 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,62 | 3,45 | ||
filet z indyka [kg] | 23,93 | 22,79 | ||
udziec z indyka [kg] | 10,91 | 10,40 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 6,92 | 6,60 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 4,99 | 4,99 | ||
jajka [10 szt] | 4,67 | 4,29 | ||
kefir [350 g] | 2,09 | 1,88 | ||
maślanka [l] | 2,33 | 2,33 | ||
margaryna [250 g] | 1,83 | 1,56 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,57 | 2,52 | ||
serek wiejski [200 g] | 1,91 | 1,84 | ||
masło extra [200 g] | 4,19 | 4,19 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 1,88 | 1,98 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 1,98 | 1,98 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,19 | 2,19 | ||
ser biały chudy [kg] | 11,85 | 11,85 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 12,06 | 12,06 | ||
ser biały tłusty [kg] | 12,38 | 12,06 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 16,79 | 16,16 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 1,67 | 1,65 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,52 | 1,65 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,51 | 2,30 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 19,90 | 19,90 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 12,99 | 11,77 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 9,80 | 9,80 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 24,00 | 26,60 | ||
polędwica sopocka [kg] | 19,90 | 21,92 | ||
szynka gotowana [kg] | 16,27 | 22,80 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,89 | 2,40 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,05 | 1,88 | ||
cukier [kg] | 2,24 | 2,24 | ||
olej kujawski [l] | 6,18 | 6,29 | ||
smalec [0,2 kg] | 0,89 | 1,09 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza