
| Nazwa produktu | Cena brutto | |||
| 27.10.2021 | 3.11.2021 | |||
| WARZYWA | ||||
| bakłażan [kg] | 6,00 | 5,00 | ||
| brokuły [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
| buraki [kg] | 1,20 | 1,20 | ||
| cebula [kg] | 1,20 | 1,20 | ||
| chrzan [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
| cukinia [kg] | 7,00 | 5,00 | ||
| czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
| fasola [kg] | 8,00 | - | ||
| kabaczki [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
| kalafior [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
| kalarepa [szt.] | 2,80 | 2,00 | ||
| kapusta pekińska [kg] | 2,60 | 2,50 | ||
| kapusta [kg] | 3,00 | 2,50 | ||
| kapusta kiszona [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
| koperek [pęczek] | 2,00 | 2,00 | ||
| marchew [kg] | 1,20 | 1,20 | ||
| melon [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
| ogórek [kg] | 6,50 | 6,00 | ||
| pieczarka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
| pietruszka [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
| papryka czerwona [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
| pomidor [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
| por [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
| rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
| rzepa biała [kg] | 2,60 | 3,00 | ||
| rzodkiewka [pęczek] | 1,60 | 1,50 | ||
| sałata masłowa [szt.] | 2,50 | 2,50 | ||
| sałata lodowa [szt.] | 3,00 | 3,00 | ||
| seler [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
| seler naciowy [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
| szczypiorek [szt.] | 1,20 | 1,50 | ||
| szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
| włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
| ziemniaki [kg] | 0,80 | 0,90 | ||
| OWOCE IMPORTOWANE | ||||
| ananas [szt.] | 8,00 | 8,00 | ||
| arbuz [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
| avocado [szt.] | 4,00 | 5,00 | ||
| banany [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
| brzoskwinie [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
| cytryny [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
| granaty [kg] | 3,50 | 5,00 | ||
| grapefruit [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
| kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
| limonki [kg] | 12,00 | 12,00 | ||
| mango [szt.] | 6,00 | 4,00 | ||
| nektarynki [kg] | 9,00 | 9,00 | ||
| pomarańcze [kg] | 6,00 | 7,00 | ||
| mandarynki [kg] | 9,00 | 8,00 | ||
| winogrona białe [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
| OWOCE KRAJOWE | ||||
| borówki [kg] | 40,00 | 40,00 | ||
| gruszki [kg] | 3,50 | 4,00 | ||
| jabłka [kg] | 1,80 | 1,80 | ||
| maliny [kg] | 72,00 | 72,00 | ||
| śliwki [kg] | 3,00 | 5,00 | ||
| MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
| boczek b/k [kg] | 13,11 | 13,64 | ||
| golonka wieprzowa z/k [kg] | 7,97 | 7,86 | ||
| karkówka b/k [kg] | 13,11 | 14,48 | ||
| łopatka b/k [kg] | 9,44 | 11,01 | ||
| nogi wieprzowe [kg] | 3,66 | 4,19 | ||
| polędwiczki [kg] | 19,94 | 22,04 | ||
| watróbka [kg] | 4,19 | 4,08 | ||
| schab z/k [kg] | 11,43 | 11,54 | ||
| schab b/k [kg] | 13,43 | 15,21 | ||
| słonina [kg] | 5,03 | 5,24 | ||
| szynka b/k [kg] | 11,01 | 12,06 | ||
| żeberka paski [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
| MIĘSO WOŁOWE | ||||
| szponder [kg] | 20,99 | 26,24 | ||
| antrykot b/k [kg] | 35,69 | 35,69 | ||
| łata [kg] | 20,99 | 24,14 | ||
| pręga [kg] | 21,93 | 26,24 | ||
| udziec [kg] | 28,34 | 33,27 | ||
| rostbef b/k [kg] | 72,44 | 72,44 | ||
| DRÓB | ||||
| kurczak cały [kg] | 6,50 | 7,34 | ||
| ćwiartka z kurczaka [kg] | 5,24 | 5,24 | ||
| noga z kurczaka [kg] | 6,29 | 6,60 | ||
| skrzydła z kurczaka [kg] | 5,25 | 5,55 | ||
| filet z kurczaka [kg] | 14,27 | 15,21 | ||
| watróbka z kurczaka [kg] | 4,19 | 3,56 | ||
| filet z indyka [kg] | 17,60 | 17,60 | ||
| udziec z indyka [kg] | 10,10 | 11,10 | ||
| skrzydła z indyka [kg] | 7,97 | 8,20 | ||
| NABIAŁ | ||||
| Actimel [4x100 g] | 5,13 | 6,60 | ||
| jajka [10 szt] | 4,71 | 5,45 | ||
| kefir [350 g] | 1,88 | 1,88 | ||
| maślanka [l] | 2,61 | 2,61 | ||
| margaryna [250 g] | 1,88 | 1,88 | ||
| jogurt naturalny [370 g] | 2,60 | 2,60 | ||
| serek wiejski [200 g] | 1,97 | 1,97 | ||
| masło extra [200 g] | 5,75 | 5,66 | ||
| masło roślinne kubek [250 g] | 2,50 | 2,50 | ||
| mleko w kartonie 2% [l] | 2,52 | 2,44 | ||
| mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,78 | 2,57 | ||
| ser biały chudy [kg] | 13,39 | 13,39 | ||
| ser biały półtłusty [kg] | 13,82 | 13,82 | ||
| ser biały tłusty [kg] | 14,37 | 14,37 | ||
| ser żółty Gouda [kg] | 19,58 | 23,65 | ||
| śmietana 12% [0,2 l] | 1,89 | 1,89 | ||
| śmietana 18% [0,2 l] | 1,63 | 1,63 | ||
| śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,86 | 2,86 | ||
| WĘDLINY | ||||
| baleron gotowany [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
| kiełbasa podwawelska[kg] | 13,49 | 15,00 | ||
| kiełbasa zwyczajna [kg] | 15,00 | 15,00 | ||
| kabanosy wieprzowe [kg] | 23,40 | 21,99 | ||
| polędwica sopocka [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
| szynka gotowana [kg] | 18,89 | 18,89 | ||
| INNE | ||||
| mąka szymanowska [kg] | 2,89 | 2,89 | ||
| mąka poznańska [kg] | 2,26 | 2,26 | ||
| cukier [kg] | 3,19 | 3,19 | ||
| olej kujawski [l] | 9,23 | 9,23 | ||
| smalec [0,2 kg] | 1,42 | 1,33 | ||
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza