Nazwa produktu | Cena brutto | |||
21.07.2021 | 28.07.2021 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 4,00 | 3,00 | ||
bób [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
brokuły [szt.] | 2,50 | 4,00 | ||
buraki [kg] | 1,60 | 1,80 | ||
cebula [kg] | 1,60 | 1,50 | ||
chrzan [kg] | 12,00 | 15,00 | ||
cukinia [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
kabaczki [kg] | 4,00 | 3,00 | ||
kalafior [szt.] | 3,50 | 4,00 | ||
kalarepa [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
kapusta pekińska [kg] | 3,40 | 3,50 | ||
kapusta [kg] | 3,00 | 2,50 | ||
kapusta kiszona [kg] | 4,00 | 5,00 | ||
koperek [pęczek] | 2,00 | 3,00 | ||
marchew [kg] | 1,80 | 1,80 | ||
melon [szt.] | 5,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 1,80 | 2,40 | ||
pieczarka [kg] | 5,40 | 5,00 | ||
pietruszka [kg] | 10,00 | 10,00 | ||
papryka czerwona [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
pomidor [kg] | 3,60 | 3,00 | ||
por [szt.] | 2,50 | 2,50 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 2,80 | 4,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,60 | 1,60 | ||
sałata masłowa [szt.] | 2,00 | 3,50 | ||
sałata lodowa [szt.] | 3,00 | 4,00 | ||
seler [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
seler naciowy [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,40 | 1,20 | ||
szparagi [0,5 kg] | - | - | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
ziemniaki [kg] | 1,30 | 1,20 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 8,00 | 6,00 | ||
arbuz [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
avocado [szt.] | 5,00 | 6,00 | ||
banany [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
brzoskwinie [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
cytryny [kg] | 7,00 | 7,50 | ||
granaty [kg] | 6,00 | 8,00 | ||
grapefruit [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
gruszki [kg] | 6,00 | 7,50 | ||
kiwi [szt.] | 1,20 | 1,20 | ||
limonki [kg] | 15,00 | 18,00 | ||
mango [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
morele [kg] | 10,00 | 8,00 | ||
nektarynki [kg] | 8,40 | 8,50 | ||
pomarańcze [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
mandarynki [kg] | 10,00 | 10,00 | ||
winogrona białe [kg] | 11,00 | 8,50 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
borówki [kg] | 16,00 | 11,00 | ||
czereśnie [kg] | 8,00 | 10,00 | ||
jabłka [kg] | 2,20 | 2,20 | ||
maliny [kg] | 18,00 | 20,00 | ||
śliwki [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
truskawki [kg] | 9,00 | 16,00 | ||
wiśnie [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 14,69 | 14,69 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 8,39 | 8,39 | ||
karkówka b/k [kg] | 14,69 | 15,74 | ||
łopatka b/k [kg] | 10,49 | 10,49 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 5,97 | 5,97 | ||
polędwiczki [kg] | 19,52 | 19,94 | ||
watróbka [kg] | 4,50 | 4,19 | ||
schab z/k [kg] | 12,59 | 12,59 | ||
schab b/k [kg] | 14,16 | 14,16 | ||
słonina [kg] | 5,76 | 5,55 | ||
szynka b/k [kg] | 11,53 | 11,54 | ||
żeberka paski [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 21,62 | 21,62 | ||
antrykot b/k [kg] | 41,99 | 43,04 | ||
łata [kg] | 19,94 | 20,67 | ||
pręga [kg] | 20,99 | 21,51 | ||
udziec [kg] | 28,97 | 29,39 | ||
rostbef b/k [kg] | 42,41 | 42,41 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 7,90 | 9,12 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 5,65 | 6,65 | ||
noga z kurczaka [kg] | 7,35 | 8,20 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 6,50 | 6,80 | ||
filet z kurczaka [kg] | 16,28 | 17,84 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 4,35 | 4,19 | ||
filet z indyka [kg] | 19,00 | 19,62 | ||
udziec z indyka [kg] | 9,45 | 9,00 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 7,75 | 8,70 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 6,60 | 6,60 | ||
jajka [10 szt] | 4,60 | 4,60 | ||
kefir [350 g] | 2,18 | 2,18 | ||
maślanka [l] | 2,53 | 2,53 | ||
margaryna [250 g] | 1,67 | 1,88 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,61 | 2,61 | ||
serek wiejski [200 g] | 1,87 | 1,77 | ||
masło extra [200 g] | 4,29 | 4,29 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 2,19 | 2,19 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,40 | 2,42 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,46 | 2,46 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,06 | 12,06 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 11,70 | 11,70 | ||
ser biały tłusty [kg] | 11,78 | 11,78 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 17,31 | 17,31 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 1,77 | 1,77 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,83 | 1,83 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,75 | 2,75 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 13,64 | 13,64 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 13,64 | 13,64 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 22,04 | 22,04 | ||
polędwica sopocka [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
szynka gotowana [kg] | 23,30 | 23,30 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,78 | 2,78 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,26 | 2,26 | ||
cukier [kg] | 2,47 | 2,47 | ||
olej kujawski [l] | 6,77 | 6,77 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,52 | 1,52 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza