Nazwa produktu | Cena brutto | |||
20.10.2021 | 27.10.2021 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 3,00 | 6,00 | ||
brokuły [szt.] | 4,00 | 3,50 | ||
buraki [kg] | 1,20 | 1,20 | ||
cebula [kg] | 1,20 | 1,20 | ||
chrzan [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
cukinia [kg] | 5,00 | 7,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
kabaczki [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
kalafior [szt.] | 3,00 | 4,00 | ||
kalarepa [szt.] | 3,00 | 2,80 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
kapusta [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
kapusta kiszona [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
koperek [pęczek] | 1,80 | 2,00 | ||
marchew [kg] | 1,20 | 1,20 | ||
melon [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 6,60 | 6,50 | ||
pieczarka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
pietruszka [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
papryka czerwona [kg] | 4,60 | 5,00 | ||
pomidor [kg] | 4,00 | 6,00 | ||
por [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,40 | 1,60 | ||
sałata masłowa [szt.] | 2,50 | 2,50 | ||
sałata lodowa [szt.] | 3,00 | 3,00 | ||
seler [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
seler naciowy [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,20 | 1,20 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 3,80 | 4,00 | ||
ziemniaki [kg] | 0,90 | 0,80 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 8,00 | 8,00 | ||
arbuz [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
avocado [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
banany [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
brzoskwinie [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
cytryny [kg] | 3,50 | 3,00 | ||
granaty [kg] | 3,50 | 3,50 | ||
grapefruit [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 12,00 | 12,00 | ||
mango [szt.] | 4,00 | 6,00 | ||
nektarynki [kg] | 9,00 | 9,00 | ||
pomarańcze [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
mandarynki [kg] | 8,00 | 9,00 | ||
winogrona białe [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
borówki [kg] | 48,00 | 40,00 | ||
gruszki [kg] | 4,00 | 3,50 | ||
jabłka [kg] | 1,80 | 1,80 | ||
maliny [kg] | 40,00 | 72,00 | ||
śliwki [kg] | 3,50 | 3,00 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 13,11 | 13,11 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 7,65 | 7,97 | ||
karkówka b/k [kg] | 13,11 | 13,11 | ||
łopatka b/k [kg] | 9,44 | 9,44 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 3,66 | 3,66 | ||
polędwiczki [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
watróbka [kg] | 4,19 | 4,19 | ||
schab z/k [kg] | 11,43 | 11,43 | ||
schab b/k [kg] | 13,64 | 13,43 | ||
słonina [kg] | 5,03 | 5,03 | ||
szynka b/k [kg] | 11,01 | 11,01 | ||
żeberka paski [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 22,04 | 20,99 | ||
antrykot b/k [kg] | 35,69 | 35,69 | ||
łata [kg] | 20,99 | 20,99 | ||
pręga [kg] | 21,93 | 21,93 | ||
udziec [kg] | 29,39 | 28,34 | ||
rostbef b/k [kg] | 72,44 | 72,44 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 6,40 | 6,50 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,40 | 5,24 | ||
noga z kurczaka [kg] | 5,66 | 6,29 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 5,25 | 5,25 | ||
filet z kurczaka [kg] | 13,90 | 14,27 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,56 | 4,19 | ||
filet z indyka [kg] | 17,80 | 17,60 | ||
udziec z indyka [kg] | 9,70 | 10,10 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 7,76 | 7,97 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 5,13 | 5,13 | ||
jajka [10 szt] | 4,71 | 4,71 | ||
kefir [350 g] | 1,86 | 1,88 | ||
maślanka [l] | 2,61 | 2,61 | ||
margaryna [250 g] | 1,88 | 1,88 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,61 | 2,60 | ||
serek wiejski [200 g] | 1,87 | 1,97 | ||
masło extra [200 g] | 4,92 | 5,75 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 2,50 | 2,50 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,52 | 2,52 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,78 | 2,78 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,06 | 13,39 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 11,75 | 13,82 | ||
ser biały tłusty [kg] | 12,59 | 14,37 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 19,58 | 19,58 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 1,89 | 1,89 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,63 | 1,63 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,86 | 2,86 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 13,49 | 13,49 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 15,00 | 15,00 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 23,40 | 23,40 | ||
polędwica sopocka [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
szynka gotowana [kg] | 18,89 | 18,89 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,78 | 2,89 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,26 | 2,26 | ||
cukier [kg] | 3,19 | 3,19 | ||
olej kujawski [l] | 9,23 | 9,23 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,42 | 1,42 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza