Nazwa produktu | Cena brutto | |||
14.10.2020 | 21.10.2020 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 7,00 | 3,00 | ||
brokuły [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
buraki [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
cebula [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
chrzan [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
cukinia [kg] | 9,00 | 12,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,40 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 7,00 | 8,00 | ||
kabaczki [szt.] | 3,00 | 4,00 | ||
kalafior [szt.] | 4,00 | 5,00 | ||
kalarepa [szt.] | 1,50 | 1,80 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,60 | 2,40 | ||
kapusta [główka] | 2,50 | 2,50 | ||
kapusta kiszona [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
koperek [pęczek] | 1,40 | 1,20 | ||
marchew [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
melon [szt.] | 6,00 | 7,00 | ||
ogórek [kg] | 6,00 | 7,00 | ||
pieczarka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
pietruszka [kg] | 3,60 | 3,20 | ||
papryka czerwona [kg] | 5,00 | 6,00 | ||
pomidor [kg] | 4,00 | 5,00 | ||
por [szt.] | 1,60 | 1,80 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,40 | 1,50 | ||
sałata masłowa [szt.] | 3,00 | 2,50 | ||
sałata lodowa [szt.] | 3,00 | 3,00 | ||
seler [kg] | 2,40 | 2,40 | ||
seler naciowy [szt.] | 3,60 | 3,50 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,20 | 1,20 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 3,80 | 3,60 | ||
ziemniaki [kg] | 0,60 | 0,60 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 6,00 | 7,00 | ||
arbuz [kg] | 5,00 | 3,00 | ||
avocado [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
banany [kg] | 4,00 | 3,30 | ||
brzoskwinie [kg] | 8,50 | - | ||
cytryny [kg] | 5,00 | 4,50 | ||
granaty [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 12,00 | 12,00 | ||
mango [szt.] | 4,00 | 5,00 | ||
nektarynki [kg] | 8,50 | 8,50 | ||
pomarańcze [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
mandarynki [kg] | 8,00 | 7,50 | ||
winogrona białe [kg] | 7,00 | 9,00 | ||
grapefruit [kg] | 8,00 | 7,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
borówki [kg] | 60,00 | 60,00 | ||
gruszki [kg] | 4,00 | 3,00 | ||
jabłka [kg] | 2,40 | 2,40 | ||
śliwki [kg] | 3,00 | 3,50 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 14,20 | 14,30 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 7,90 | 7,90 | ||
karkówka b/k [kg] | 14,50 | 14,50 | ||
łopatka b/k [kg] | 10,90 | 9,90 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 2,80 | 1,90 | ||
polędwiczki [kg] | 20,90 | 21,62 | ||
watróbka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
schab z/k [kg] | 11,80 | 12,50 | ||
schab b/k [kg] | 13,50 | 13,50 | ||
słonina [kg] | 4,00 | 4,50 | ||
szynka b/k [kg] | 13,50 | 13,50 | ||
żeberka paski [kg] | 17,40 | 17,20 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
antrykot b/k [kg] | 30,82 | 30,82 | ||
łata [kg] | 17,80 | 17,80 | ||
pręga [kg] | 18,60 | 18,60 | ||
udziec [kg] | 23,62 | 23,62 | ||
rostbef b/k [kg] | 31,80 | 31,80 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 4,83 | 4,62 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 3,60 | 3,50 | ||
noga z kurczaka [kg] | 4,99 | 4,83 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 5,48 | 5,30 | ||
filet z kurczaka [kg] | 10,28 | 9,75 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 2,63 | 2,63 | ||
filet z indyka [kg] | 13,40 | 14,07 | ||
udziec z indyka [kg] | 8,40 | 8,39 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 5,40 | 6,08 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 4,71 | 4,71 | ||
jajka [10 szt] | 4,19 | 4,19 | ||
kefir [350 g] | 2,09 | 2,09 | ||
maślanka [l] | 2,47 | 2,47 | ||
margaryna [250 g] | 1,42 | 1,58 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,47 | 2,47 | ||
serek wiejski [200 g] | 1,98 | 2,09 | ||
masło extra [200 g] | 4,08 | 3,77 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 2,08 | 1,88 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,26 | 2,36 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,36 | 2,57 | ||
ser biały chudy [kg] | 11,85 | 11,85 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 12,06 | 12,06 | ||
ser biały tłusty [kg] | 12,38 | 12,38 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 15,17 | 16,05 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 1,77 | 1,77 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,56 | 1,73 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,68 | 2,68 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 22,40 | 22,60 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 10,90 | 10,90 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 9,80 | 9,80 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 26,40 | 26,40 | ||
polędwica sopocka [kg] | 22,70 | 22,62 | ||
szynka gotowana [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,57 | 2,57 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,19 | 2,19 | ||
cukier [kg] | 2,26 | 2,26 | ||
olej kujawski [l] | 5,97 | 5,97 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,26 | 1,04 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza