Nazwa produktu | Cena brutto | |||
26.01.2022 | 2.02.2022 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 11,00 | 10,00 | ||
brokuły [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
buraki [kg] | 1,50 | 1,50 | ||
cebula [kg] | 1,40 | 1,50 | ||
chrzan [kg] | 6,00 | 10,00 | ||
cukinia [kg] | 15,00 | 13,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,40 | 1,50 | ||
kalafior [szt.] | 7,00 | 5,00 | ||
kalarepa [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
kapusta pekińska [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
kapusta [kg] | 1,50 | 1,50 | ||
kapusta kiszona [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
koperek [pęczek] | 1,70 | 1,80 | ||
marchew [kg] | 1,40 | 1,50 | ||
melon [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 11,00 | 13,00 | ||
pieczarka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
pietruszka [kg] | 4,80 | 4,50 | ||
papryka czerwona [kg] | 9,00 | 9,00 | ||
pomidor [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
por [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 4,00 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 3,50 | 4,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,70 | 1,60 | ||
sałata masłowa [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
sałata lodowa [szt.] | 6,00 | 5,50 | ||
seler [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
seler naciowy [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,50 | 1,60 | ||
szpinak [0,125 kg] | 4,00 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
ziemniaki [kg] | 1,00 | 0,90 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 8,00 | 7,00 | ||
arbuz [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
avocado [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
banany [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
borówki [kg] | 48,00 | 56,00 | ||
cytryny [kg] | 6,00 | 5,00 | ||
granaty [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
grapefruit [kg] | 5,00 | 4,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 20,00 | 17,00 | ||
mango [szt.] | 4,00 | 6,00 | ||
pomarańcze [kg] | 6,00 | 4,50 | ||
mandarynki [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
winogrona białe [kg] | 16,00 | 16,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
jabłka [kg] | 1,80 | 1,80 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 15,53 | 14,29 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 8,28 | 6,79 | ||
karkówka b/k [kg] | 15,00 | 12,99 | ||
łopatka b/k [kg] | 11,01 | 9,99 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 2,19 | 2,09 | ||
polędwiczki [kg] | 23,61 | 20,49 | ||
watróbka [kg] | 4,50 | 3,79 | ||
schab z/k [kg] | 12,06 | 13,49 | ||
schab b/k [kg] | 15,11 | 13,99 | ||
słonina [kg] | 6,29 | 5,99 | ||
szynka b/k [kg] | 11,43 | 10,59 | ||
żeberka paski [kg] | 15,74 | 14,99 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 26,76 | 25,49 | ||
antrykot b/k [kg] | 37,79 | 35,99 | ||
łata [kg] | 28,86 | 27,49 | ||
pręga [kg] | 26,24 | 24,99 | ||
udziec [kg] | 35,27 | 33,59 | ||
rostbef b/k [kg] | 42,72 | 40,69 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 8,00 | 7,70 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 6,40 | 6,65 | ||
noga z kurczaka [kg] | 7,75 | 7,29 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 6,30 | 5,62 | ||
filet z kurczaka [kg] | 16,80 | 15,50 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 4,80 | 4,49 | ||
filet z indyka [kg] | 20,70 | 19,90 | ||
udziec z indyka [kg] | 13,90 | 13,89 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 10,00 | 10,24 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 5,24 | 4,99 | ||
jajka [10 szt] | 5,97 | 5,40 | ||
kefir [350 g] | 1,94 | 1,99 | ||
maślanka [l] | 3,14 | 2,99 | ||
margaryna [250 g] | 2,18 | 2,29 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,82 | 2,69 | ||
serek wiejski [200 g] | 2,30 | 2,19 | ||
masło extra [200 g] | 5,97 | 5,69 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 2,61 | 2,49 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,61 | 2,49 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,78 | 2,89 | ||
ser biały chudy [kg] | 13,66 | 13,01 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 13,64 | 12,99 | ||
ser biały tłusty [kg] | 13,64 | 12,99 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 23,09 | 23,79 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 2,09 | 1,99 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 2,25 | 2,14 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 3,03 | 2,89 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 13,74 | 13,09 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 14,69 | 15,09 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 14,69 | 14,99 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 23,40 | 20,99 | ||
polędwica sopocka [kg] | 13,53 | 12,89 | ||
szynka gotowana [kg] | 19,94 | 20,69 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 3,66 | 3,15 | ||
mąka poznańska [kg] | 3,14 | 2,99 | ||
cukier [kg] | 3,23 | 3,23 | ||
olej kujawski [l] | 10,49 | 9,99 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,88 | 1,79 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza