Nazwa produktu | Cena brutto | |||
12.05.2021 | 19.05.2021 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 6,00 | 4,00 | ||
bób [0,5 kg] | 10,50 | 10,00 | ||
brokuły [szt.] | 4,00 | 5,00 | ||
buraki [kg] | 1,20 | 1,40 | ||
cebula [kg] | 1,20 | 1,50 | ||
chrzan [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
cukinia [kg] | 6,00 | 5,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,40 | ||
fasola [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
kalafior [szt.] | 12,00 | 6,00 | ||
kalarepa [szt.] | 5,00 | 2,60 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
kapusta [kg] | 1,50 | 1,50 | ||
kapusta młoda [kg] | 6,00 | 4,00 | ||
kapusta kiszona [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
koperek [pęczek] | 1,80 | 1,60 | ||
marchew [kg] | 2,00 | 2,40 | ||
melon [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 5,00 | 4,00 | ||
pieczarka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
pietruszka [kg] | 8,00 | 10,00 | ||
papryka czerwona [kg] | 12,00 | 9,00 | ||
pomidor [kg] | 6,00 | 5,00 | ||
por [kg] | 9,00 | 8,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 2,00 | 4,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,40 | 1,50 | ||
sałata masłowa [szt.] | 2,50 | 2,50 | ||
sałata lodowa [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
seler [kg] | 2,00 | 3,00 | ||
seler naciowy [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,40 | 1,20 | ||
szparagi [0,5 kg] | 13,00 | 6,00 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,50 | ||
ziemniaki [kg] | 1,00 | 0,60 | ||
ziemniaki młode [kg] | 2,50 | 6,00 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 8,00 | 8,00 | ||
avocado [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
banany [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
borówki [kg] | 48,00 | 40,00 | ||
brzoskwinie [kg] | 12,00 | 9,00 | ||
cytryny [kg] | 6,00 | 7,00 | ||
granaty [kg] | 6,00 | 7,00 | ||
grapefruit [kg] | 5,00 | 7,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
limonki [kg] | 12,00 | 12,00 | ||
mango [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
pomarańcze [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
mandarynki [kg] | 10,00 | 10,00 | ||
winogrona białe [kg] | 15,00 | 15,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
jabłka [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
truskawki [kg] | 30,00 | 20,00 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 16,37 | 16,58 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 8,91 | 8,91 | ||
karkówka b/k [kg] | 17,10 | 17,84 | ||
łopatka b/k [kg] | 12,17 | 12,90 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 6,81 | 6,81 | ||
polędwiczki [kg] | 20,46 | 20,46 | ||
watróbka [kg] | 4,71 | 4,71 | ||
schab z/k [kg] | 11,22 | 11,85 | ||
schab b/k [kg] | 15,21 | 15,53 | ||
słonina [kg] | 6,29 | 6,29 | ||
szynka b/k [kg] | 13,22 | 13,95 | ||
żeberka paski [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 23,09 | 23,09 | ||
antrykot b/k [kg] | 29,91 | 29,91 | ||
łata [kg] | 20,99 | 20,99 | ||
pręga [kg] | 23,09 | 23,09 | ||
udziec [kg] | 29,39 | 29,39 | ||
rostbef b/k [kg] | 36,74 | 36,74 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 7,75 | 7,98 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 6,04 | 5,55 | ||
noga z kurczaka [kg] | 7,86 | 8,39 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 6,92 | 7,34 | ||
filet z kurczaka [kg] | 15,75 | 16,79 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,77 | 3,77 | ||
filet z indyka [kg] | 20,53 | 23,09 | ||
udziec z indyka [kg] | 12,17 | 14,16 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 8,18 | 9,96 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 5,13 | 5,13 | ||
jajka [10 szt] | 4,92 | 4,92 | ||
kefir [350 g] | 2,18 | 2,18 | ||
maślanka [l] | 2,47 | 2,47 | ||
margaryna [250 g] | 1,75 | 1,56 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,72 | 2,72 | ||
serek wiejski [200 g] | 1,97 | 1,97 | ||
masło extra [200 g] | 4,08 | 4,19 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 2,26 | 2,09 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,39 | 2,26 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,40 | 2,40 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,06 | 12,06 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 12,59 | 12,59 | ||
ser biały tłusty [kg] | 12,48 | 12,48 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 16,89 | 16,89 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 1,80 | 1,63 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,73 | 1,63 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,70 | 2,70 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 15,11 | 15,11 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 13,64 | 13,64 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 13,64 | 13,64 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 22,04 | 22,04 | ||
polędwica sopocka [kg] | 13,43 | 13,43 | ||
szynka gotowana [kg] | 21,30 | 21,30 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,78 | 2,68 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,26 | 2,09 | ||
cukier [kg] | 2,43 | 2,43 | ||
olej kujawski [l] | 6,25 | 6,25 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,42 | 1,25 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza