Nazwa produktu | Cena brutto | |||
10.02.2021 | 17.02.2021 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 9,00 | 7,00 | ||
brokuły [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
buraki [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
cebula [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
chrzan [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
cukinia [kg] | 9,00 | 7,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 8,00 | 6,00 | ||
kalafior [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
kalarepa [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
kapusta [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
kapusta kiszona [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
koperek [pęczek] | 2,00 | 2,00 | ||
marchew [kg] | 1,20 | 1,40 | ||
melon [szt.] | 5,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 8,00 | 11,00 | ||
pieczarka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
pietruszka [kg] | 4,00 | 3,40 | ||
papryka czerwona [kg] | 7,00 | 8,00 | ||
pomidor [kg] | 5,40 | 5,00 | ||
por [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 4,00 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 4,00 | 3,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,60 | 1,80 | ||
sałata masłowa [szt.] | 3,00 | 3,00 | ||
sałata lodowa [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
seler [kg] | 2,60 | 2,40 | ||
seler naciowy [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,20 | 1,20 | ||
szpinak [0,125 kg] | 4,00 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 3,60 | 3,60 | ||
ziemniaki [kg] | 0,60 | 0,60 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 8,00 | 8,00 | ||
avocado [szt.] | 5,00 | 4,00 | ||
banany [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
borówki [kg] | 40,00 | 64,00 | ||
cytryny [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
granaty [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 15,00 | 12,00 | ||
mango [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
pomarańcze [kg] | 6,00 | 4,00 | ||
mandarynki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
winogrona białe [kg] | 16,00 | 15,00 | ||
grapefruit [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 3,50 | 3,00 | ||
jabłka [kg] | 2,20 | 2,00 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 16,99 | 16,99 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 7,90 | 7,90 | ||
karkówka b/k [kg] | 15,12 | 15,12 | ||
łopatka b/k [kg] | 10,50 | 11,50 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 2,70 | 2,80 | ||
polędwiczki [kg] | 20,99 | 20,99 | ||
watróbka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
schab z/k [kg] | 11,90 | 11,80 | ||
schab b/k [kg] | 13,50 | 13,50 | ||
słonina [kg] | 4,70 | 4,70 | ||
szynka b/k [kg] | 13,90 | 13,99 | ||
żeberka paski [kg] | 16,90 | 16,50 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
antrykot b/k [kg] | 30,82 | 30,82 | ||
łata [kg] | 17,80 | 17,80 | ||
pręga [kg] | 18,60 | 18,60 | ||
udziec [kg] | 23,62 | 23,62 | ||
rostbef b/k [kg] | 31,80 | 31,80 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 6,80 | 6,70 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,85 | 5,20 | ||
noga z kurczaka [kg] | 6,09 | 6,30 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 5,99 | 6,09 | ||
filet z kurczaka [kg] | 13,20 | 13,85 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,20 | 3,20 | ||
filet z indyka [kg] | 13,20 | 17,85 | ||
udziec z indyka [kg] | 10,49 | 11,64 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 7,90 | 8,81 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 5,97 | 6,29 | ||
jajka [10 szt] | 3,66 | 3,66 | ||
kefir [350 g] | 2,09 | 2,09 | ||
maślanka [l] | 2,47 | 2,47 | ||
margaryna [250 g] | 1,52 | 1,52 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,72 | 2,72 | ||
serek wiejski [200 g] | 1,88 | 1,98 | ||
masło extra [200 g] | 3,77 | 3,77 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 1,95 | 1,95 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,30 | 2,30 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,40 | 2,40 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,06 | 12,06 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 11,70 | 11,70 | ||
ser biały tłusty [kg] | 11,78 | 11,78 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 16,79 | 16,79 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 1,77 | 1,77 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,67 | 1,55 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,68 | 2,58 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 23,00 | 23,02 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 10,90 | 10,90 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 9,80 | 10,80 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 26,40 | 26,40 | ||
polędwica sopocka [kg] | 24,60 | 24,03 | ||
szynka gotowana [kg] | 16,99 | 16,99 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,72 | 2,72 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,09 | 2,09 | ||
cukier [kg] | 2,43 | 2,45 | ||
olej kujawski [l] | 6,25 | 6,25 | ||
smalec [0,2 kg] | 0,89 | 0,89 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza