Nazwa produktu | Cena brutto | |||
9.12.2020 | 16.12.2020 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
brokuły [szt.] | 3,50 | 3,00 | ||
buraki [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
cebula [kg] | 1,20 | 0,90 | ||
chrzan [kg] | 12,00 | 12,00 | ||
cukinia [kg] | 6,00 | 5,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
kalafior [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
kalarepa [szt.] | 1,50 | 2,00 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,20 | 2,50 | ||
kapusta [główka] | 2,00 | 3,00 | ||
kapusta kiszona [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
koperek [pęczek] | 1,50 | 1,40 | ||
marchew [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
melon [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
ogórek [kg] | 4,00 | 5,50 | ||
pieczarka [kg] | 5,00 | 4,00 | ||
pietruszka [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
papryka czerwona [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
pomidor [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
por [szt.] | 1,80 | 1,60 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 3,50 | 3,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,50 | 1,60 | ||
sałata masłowa [szt.] | 3,00 | 3,00 | ||
sałata lodowa [szt.] | 3,50 | 3,00 | ||
seler [kg] | 2,20 | 2,40 | ||
seler naciowy [szt.] | 4,00 | 3,50 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,20 | 1,20 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 3,60 | 3,60 | ||
ziemniaki [kg] | 0,60 | 0,60 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 10,00 | 8,00 | ||
avocado [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
banany [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
cytryny [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
granaty [kg] | 3,00 | 3,50 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 13,00 | 12,00 | ||
mango [szt.] | 6,00 | 5,00 | ||
pomarańcze [kg] | 6,50 | 5,00 | ||
mandarynki [kg] | 4,50 | 4,00 | ||
winogrona białe [kg] | 12,00 | 12,00 | ||
grapefruit [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
borówki [kg] | 40,00 | 32,00 | ||
gruszki [kg] | 5,00 | 3,50 | ||
jabłka [kg] | 2,50 | 2,40 | ||
śliwki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 14,18 | 16,99 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 7,90 | 7,90 | ||
karkówka b/k [kg] | 14,18 | 15,12 | ||
łopatka b/k [kg] | 10,40 | 12,90 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 2,50 | 2,80 | ||
polędwiczki [kg] | 20,90 | 20,90 | ||
watróbka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
schab z/k [kg] | 11,90 | 12,90 | ||
schab b/k [kg] | 14,18 | 14,50 | ||
słonina [kg] | 4,70 | 4,70 | ||
szynka b/k [kg] | 13,50 | 14,99 | ||
żeberka paski [kg] | 17,33 | 17,32 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
antrykot b/k [kg] | 30,82 | 30,82 | ||
łata [kg] | 17,80 | 17,80 | ||
pręga [kg] | 18,60 | 18,60 | ||
udziec [kg] | 23,62 | 23,62 | ||
rostbef b/k [kg] | 31,80 | 31,80 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 5,04 | 5,78 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,04 | 4,25 | ||
noga z kurczaka [kg] | 4,94 | 5,57 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 5,09 | 5,46 | ||
filet z kurczaka [kg] | 10,28 | 12,48 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 2,63 | 2,63 | ||
filet z indyka [kg] | 12,60 | 12,60 | ||
udziec z indyka [kg] | 7,77 | 7,35 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 5,93 | 5,93 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 5,97 | 4,71 | ||
jajka [10 szt] | 4,19 | 3,87 | ||
kefir [350 g] | 2,09 | 2,09 | ||
maślanka [l] | 2,47 | 2,47 | ||
margaryna [250 g] | 1,46 | 1,46 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,47 | 2,47 | ||
serek wiejski [200 g] | 1,77 | 1,98 | ||
masło extra [200 g] | 3,77 | 3,77 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 1,95 | 1,95 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,36 | 2,26 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,57 | 2,40 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,06 | 12,06 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 11,70 | 11,70 | ||
ser biały tłusty [kg] | 11,78 | 11,78 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 15,63 | 15,74 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 1,77 | 1,77 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,63 | 1,63 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,68 | 2,68 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 23,02 | 24,20 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 10,90 | 10,90 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 9,80 | 9,80 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 26,40 | 26,40 | ||
polędwica sopocka [kg] | 22,50 | 22,80 | ||
szynka gotowana [kg] | 16,90 | 16,99 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,61 | 2,61 | ||
mąka poznańska [kg] | 1,98 | 2,19 | ||
cukier [kg] | 2,37 | 2,43 | ||
olej kujawski [l] | 6,25 | 6,25 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,04 | 1,10 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza