Nazwa produktu | Cena brutto | |||
9.06.2021 | 16.06.2021 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 5,00 | 6,00 | ||
bób [kg] | 36,00 | 28,00 | ||
brokuły [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
buraki [kg] | 1,50 | 2,00 | ||
cebula [kg] | 1,60 | 1,60 | ||
chrzan [kg] | 8,00 | 6,00 | ||
cukinia [kg] | 5,00 | 6,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 18,00 | 14,00 | ||
kabaczki [szt.] | 6,00 | 3,00 | ||
kalafior [szt.] | 4,00 | 3,50 | ||
kalarepa [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
kapusta pekińska [kg] | 3,60 | 3,00 | ||
kapusta [kg] | 5,00 | 3,50 | ||
kapusta kiszona [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
koperek [pęczek] | 1,20 | 1,20 | ||
marchew [kg] | 2,30 | 2,50 | ||
melon [szt.] | 6,00 | 7,00 | ||
ogórek [kg] | 3,00 | 2,00 | ||
pieczarka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
pietruszka [kg] | 11,00 | 11,00 | ||
papryka czerwona [kg] | 9,00 | 9,00 | ||
pomidor [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
por [szt.] | 3,00 | 3,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 4,00 | 3,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,50 | 1,50 | ||
sałata masłowa [szt.] | 2,50 | 3,00 | ||
sałata lodowa [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
seler [kg] | 3,00 | 3,60 | ||
seler naciowy [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,20 | 1,20 | ||
szparagi [0,5 kg] | 7,00 | 7,00 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
ziemniaki [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 8,00 | 8,00 | ||
arbuz [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
avocado [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
banany [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
borówki [kg] | 30,00 | 35,00 | ||
brzoskwinie [kg] | 7,00 | 9,00 | ||
cytryny [kg] | 6,50 | 7,00 | ||
granaty [kg] | 5,00 | 4,00 | ||
grapefruit [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
gruszki [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,50 | 1,40 | ||
limonki [kg] | 12,00 | 12,00 | ||
mango [szt.] | 4,00 | 5,00 | ||
morele [kg] | 12,00 | 13,00 | ||
nektarynki [kg] | 8,00 | 9,00 | ||
pomarańcze [kg] | 6,00 | 7,00 | ||
mandarynki [kg] | 10,00 | 10,00 | ||
winogrona białe [kg] | 15,00 | 16,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
czereśnie [kg] | 20,00 | 17,00 | ||
jabłka [kg] | 2,00 | 2,20 | ||
truskawki [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 15,74 | 15,74 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 9,44 | 9,44 | ||
karkówka b/k [kg] | 16,79 | 16,79 | ||
łopatka b/k [kg] | 13,64 | 12,59 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 5,97 | 5,97 | ||
polędwiczki [kg] | 21,51 | 21,51 | ||
watróbka [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
schab z/k [kg] | 12,90 | 12,90 | ||
schab b/k [kg] | 15,74 | 16,05 | ||
słonina [kg] | 6,29 | 6,81 | ||
szynka b/k [kg] | 14,16 | 13,64 | ||
żeberka paski [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 20,99 | 20,99 | ||
antrykot b/k [kg] | 36.74 | 36.74 | ||
łata [kg] | 18,89 | 19,94 | ||
pręga [kg] | 20,99 | 20,99 | ||
udziec [kg] | 26,24 | 28,34 | ||
rostbef b/k [kg] | 41,46 | 41,46 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 7,46 | 7,86 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 5,24 | 5,66 | ||
noga z kurczaka [kg] | 7,55 | 7,55 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 6,55 | 6,55 | ||
filet z kurczaka [kg] | 16,02 | 16,02 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,56 | 3,77 | ||
filet z indyka [kg] | 23,00 | 23,00 | ||
udziec z indyka [kg] | 13,70 | 13,70 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 9,44 | 9,65 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 6,29 | 5,13 | ||
jajka [10 szt] | 4,25 | 4,71 | ||
kefir [350 g] | 2,18 | 2,14 | ||
maślanka [l] | 2,47 | 2,61 | ||
margaryna [250 g] | 1,86 | 1,86 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,72 | 2,67 | ||
serek wiejski [200 g] | 1,87 | 1,87 | ||
masło extra [200 g] | 4,19 | 4,29 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 2,16 | 2,16 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,42 | 2,42 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,46 | 2,46 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,06 | 12,06 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 12,59 | 12,59 | ||
ser biały tłusty [kg] | 12,48 | 12,48 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 16,89 | 16,89 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 1,81 | 1,81 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,75 | 1,75 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,74 | 2,74 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 13,53 | 13,53 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 13,64 | 13,64 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 13,64 | 13,64 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 21,99 | 21,99 | ||
polędwica sopocka [kg] | 13,43 | 13,95 | ||
szynka gotowana [kg] | 20,99 | 20,99 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,78 | 2,78 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,46 | 2,26 | ||
cukier [kg] | 2,47 | 2,47 | ||
olej kujawski [l] | 6,67 | 6,67 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,56 | 1,35 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza