Nazwa produktu | Cena brutto | |||
9.02.2022 | 16.02.2022 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 12,00 | 13,00 | ||
brokuły [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
buraki [kg] | 1,50 | 1,40 | ||
cebula [kg] | 1,50 | 1,40 | ||
chrzan [kg] | 10,00 | 10,00 | ||
cukinia [kg] | 10,00 | 8,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
kalafior [szt.] | 7,00 | 6,00 | ||
kalarepa [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
kapusta pekińska [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
kapusta [kg] | 1,50 | 1,50 | ||
kapusta kiszona [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
koperek [pęczek] | 1,60 | 1,60 | ||
marchew [kg] | 1,50 | 1,40 | ||
melon [szt.] | 7,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 13,00 | 12,40 | ||
pieczarka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
pietruszka [kg] | 4,80 | 4,40 | ||
papryka czerwona [kg] | 10,00 | 9,00 | ||
pomidor [kg] | 8,00 | 9,00 | ||
por [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 4,00 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 4,00 | 3,60 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,60 | 1,50 | ||
sałata masłowa [szt.] | 3,50 | 3,00 | ||
sałata lodowa [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
seler [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
seler naciowy [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
ziemniaki [kg] | 1,00 | 0,90 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 12,00 | 10,00 | ||
arbuz [kg] | 4,00 | 4,50 | ||
avocado [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
banany [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
borówki [kg] | 56,00 | 56,00 | ||
cytryny [kg] | 5,00 | 4,00 | ||
granaty [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
grapefruit [kg] | 5,00 | 4,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 14,00 | 12,00 | ||
mango [szt.] | 5,00 | 6,00 | ||
pomarańcze [kg] | 4,50 | 5,00 | ||
mandarynki [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
winogrona białe [kg] | 16,00 | 10,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 5,00 | 4,50 | ||
jabłka [kg] | 1,80 | 1,80 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 13,99 | 13,99 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 7,99 | 7,99 | ||
karkówka b/k [kg] | 11,99 | 12,29 | ||
łopatka b/k [kg] | 9,29 | 9,29 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 2,39 | 9,29 | ||
polędwiczki [kg] | 18,99 | 19,99 | ||
watróbka [kg] | 3,99 | 3,99 | ||
schab z/k [kg] | 13,49 | 14,39 | ||
schab b/k [kg] | 12,49 | 12,69 | ||
słonina [kg] | 5,39 | 5,39 | ||
szynka b/k [kg] | 9,99 | 9,99 | ||
żeberka paski [kg] | 14,99 | 14,99 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 23,99 | 24,49 | ||
antrykot b/k [kg] | 35,99 | 35,99 | ||
łata [kg] | 24,49 | 24,49 | ||
pręga [kg] | 23,99 | 23,99 | ||
udziec [kg] | 32,99 | 32,99 | ||
rostbef b/k [kg] | 40,69 | 40,69 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 8,25 | 8,75 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 6,19 | 6,39 | ||
noga z kurczaka [kg] | 7,49 | 7,99 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 5,96 | 6,29 | ||
filet z kurczaka [kg] | 15,99 | 17,99 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 4,57 | 4,50 | ||
filet z indyka [kg] | 19,90 | 20,70 | ||
udziec z indyka [kg] | 14,46 | 15,80 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 10,29 | 10,49 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 6,25 | 6,25 | ||
jajka [10 szt] | 4,49 | 5,29 | ||
kefir [350 g] | 1,85 | 1,84 | ||
maślanka [l] | 3,08 | 2,99 | ||
margaryna [250 g] | 2,29 | 2,19 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,69 | 2,69 | ||
serek wiejski [200 g] | 2,19 | 2,29 | ||
masło extra [200 g] | 5,94 | 5,79 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 2,69 | 2,79 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,69 | 2,49 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,89 | 2,59 | ||
ser biały chudy [kg] | 13,01 | 13,01 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 12,99 | 12,99 | ||
ser biały tłusty [kg] | 12,99 | 12,99 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 21,99 | 21,99 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 1,99 | 2,05 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,75 | 1,75 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,89 | 2,89 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 13,09 | 13,09 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 15,09 | 15,09 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 14,99 | 14,99 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 20,99 | 20,99 | ||
polędwica sopocka [kg] | 12,89 | 12,89 | ||
szynka gotowana [kg] | 20,69 | 20,69 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 3,15 | 3,15 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,99 | 2,99 | ||
cukier [kg] | 3,23 | 3,12 | ||
olej kujawski [l] | 9,99 | 9,59 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,59 | 1,59 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza