Nazwa produktu | Cena brutto | |||
8.12.2021 | 15.12.2021 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 9,00 | 10,00 | ||
brokuły [szt.] | 3,60 | 5,00 | ||
buraki [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
cebula [kg] | 1,20 | 1,20 | ||
chrzan [kg] | 11,00 | 10,00 | ||
cukinia [kg] | 9,00 | 12,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,80 | ||
kalafior [szt.] | 5,00 | 8,00 | ||
kalarepa [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
kapusta [kg] | 1,20 | 1,00 | ||
kapusta kiszona [kg] | 3,60 | 3,80 | ||
koperek [pęczek] | 2,00 | 2,00 | ||
marchew [kg] | 1,20 | 1,20 | ||
melon [szt.] | 7,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 9,00 | 9,00 | ||
pieczarka [kg] | 4,00 | 7,00 | ||
pietruszka [kg] | 3,60 | 3,80 | ||
papryka czerwona [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
pomidor [kg] | 7,00 | 5,00 | ||
por [szt.] | 2,00 | 3,50 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,50 | 1,80 | ||
sałata masłowa [szt.] | 3,20 | 3,50 | ||
sałata lodowa [szt.] | 3,50 | 4,00 | ||
seler [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
seler naciowy [szt.] | 3,80 | 3,80 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,40 | 1,60 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 4,00 | ||
włoszczyzna [szt.] | 3,80 | 3,50 | ||
ziemniaki [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 10,00 | 7,00 | ||
arbuz [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
avocado [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
banany [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
borówki [kg] | 42,00 | 40,00 | ||
cytryny [kg] | 6,00 | 5,00 | ||
granaty [kg] | 4,00 | 3,50 | ||
grapefruit [kg] | 5,50 | 6,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 10,00 | 15,00 | ||
mango [szt.] | 6,00 | 5,00 | ||
pomarańcze [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
mandarynki [kg] | 5,00 | 6,00 | ||
winogrona białe [kg] | 10,00 | 9,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 4,50 | 4,00 | ||
jabłka [kg] | 1,80 | 1,80 | ||
śliwki [kg] | 5,00 | - | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 13,64 | 13,64 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 8,28 | 8,28 | ||
karkówka b/k [kg] | 15,21 | 15,21 | ||
łopatka b/k [kg] | 11,01 | 11,01 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 3,66 | 3,66 | ||
polędwiczki [kg] | 23,09 | 23,09 | ||
watróbka [kg] | 4,19 | 4,19 | ||
schab z/k [kg] | 12,59 | 12,59 | ||
schab b/k [kg] | 15,21 | 15,21 | ||
słonina [kg] | 5,13 | 5,13 | ||
szynka b/k [kg] | 11,54 | 11,54 | ||
żeberka paski [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 25,19 | 25,19 | ||
antrykot b/k [kg] | 37,79 | 37,79 | ||
łata [kg] | 23,09 | 23,09 | ||
pręga [kg] | 26,24 | 26,24 | ||
udziec [kg] | 32,54 | 32,54 | ||
rostbef b/k [kg] | 72,44 | 72,44 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 7,75 | 7,65 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 6,29 | 6,25 | ||
noga z kurczaka [kg] | 7,23 | 7,30 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 4,25 | 5,95 | ||
filet z kurczaka [kg] | 16,05 | 15,50 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 4,75 | 4,75 | ||
filet z indyka [kg] | 18,10 | 18,10 | ||
udziec z indyka [kg] | 11,80 | 11,80 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 8,85 | 8,75 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 6,60 | 5,24 | ||
jajka [10 szt] | 4,92 | 5,97 | ||
kefir [350 g] | 1,98 | 1,94 | ||
maślanka [l] | 2,77 | 2,77 | ||
margaryna [250 g] | 1,88 | 1,88 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,60 | 2,60 | ||
serek wiejski [200 g] | 1,97 | 1,97 | ||
masło extra [200 g] | 5,97 | 5,97 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 2,51 | 2,51 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,61 | 2,91 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,78 | 3,03 | ||
ser biały chudy [kg] | 13,20 | 13,20 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 14,27 | 14,27 | ||
ser biały tłusty [kg] | 14,37 | 14,37 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 20,99 | 20,99 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 1,67 | 1,98 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,72 | 1,93 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,30 | 2,79 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 15,42 | 15,42 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 15,00 | 15,00 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 21,99 | 21,99 | ||
polędwica sopocka [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
szynka gotowana [kg] | 18,89 | 18,89 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 3,10 | 3,10 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,42 | 2,42 | ||
cukier [kg] | 3,19 | 3,19 | ||
olej kujawski [l] | 9,23 | 9,23 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,46 | 1,46 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza