Nazwa produktu | Cena brutto | |||
7.07.2021 | 14.07.2021 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
bób [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
brokuły [szt.] | 3,20 | 3,20 | ||
buraki [kg] | 3,00 | 2,80 | ||
cebula [kg] | 1,60 | 1,60 | ||
chrzan [kg] | 10,00 | 12,00 | ||
cukinia [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,40 | 1,40 | ||
fasola [kg] | 8,00 | 7,00 | ||
kabaczki [szt.] | 2,60 | 2,60 | ||
kalafior [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
kalarepa [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
kapusta pekińska [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
kapusta [kg] | 3,20 | 3,00 | ||
kapusta kiszona [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
koperek [pęczek] | 1,20 | 1,20 | ||
marchew [kg] | 2,50 | 2,50 | ||
melon [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 2,00 | 1,80 | ||
pieczarka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
pietruszka [kg] | 11,00 | 11,00 | ||
papryka czerwona [kg] | 11,00 | 11,00 | ||
pomidor [kg] | 3,60 | 3,40 | ||
por [szt.] | 3,00 | 3,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 2,80 | 2,80 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,50 | 1,50 | ||
sałata masłowa [szt.] | 2,50 | 2,50 | ||
sałata lodowa [szt.] | 3,00 | 3,00 | ||
seler [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
seler naciowy [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,20 | 1,20 | ||
szparagi [0,5 kg] | 9,00 | 10,00 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
ziemniaki [kg] | 1,60 | 1,60 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 8,00 | 8,00 | ||
arbuz [kg] | 2,20 | 2,00 | ||
avocado [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
banany [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
brzoskwinie [kg] | 6,00 | 5,50 | ||
cytryny [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
granaty [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
grapefruit [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
gruszki [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,20 | 1,20 | ||
limonki [kg] | 18,00 | 16,00 | ||
mango [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
morele [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
nektarynki [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
pomarańcze [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
mandarynki [kg] | 9,00 | 9,00 | ||
winogrona białe [kg] | 10,00 | 10,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
borówki [kg] | 48,00 | 48,00 | ||
czereśnie [kg] | 7,00 | 10,00 | ||
jabłka [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
maliny [kg] | 32,00 | 28,00 | ||
truskawki [kg] | 8,00 | 10,00 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 15,74 | 14,69 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 9,44 | 8,39 | ||
karkówka b/k [kg] | 16,79 | 14,69 | ||
łopatka b/k [kg] | 12,59 | 10,49 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 5,90 | 5,97 | ||
polędwiczki [kg] | 20,99 | 19,52 | ||
watróbka [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
schab z/k [kg] | 12,06 | 12,59 | ||
schab b/k [kg] | 15,74 | 14,16 | ||
słonina [kg] | 6,81 | 5,76 | ||
szynka b/k [kg] | 13,11 | 11,53 | ||
żeberka paski [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 21,62 | 21,62 | ||
antrykot b/k [kg] | 36,74 | 41,99 | ||
łata [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
pręga [kg] | 20,99 | 20,99 | ||
udziec [kg] | 28,97 | 28,97 | ||
rostbef b/k [kg] | 41,46 | 42,41 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 8,30 | 7,60 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 6,60 | 5,65 | ||
noga z kurczaka [kg] | 8,20 | 7,50 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 6,80 | 6,50 | ||
filet z kurczaka [kg] | 18,50 | 16,05 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 4,55 | 4,35 | ||
filet z indyka [kg] | 20,55 | 19,30 | ||
udziec z indyka [kg] | 10,55 | 10,00 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 8,10 | 7,95 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 5,13 | 6,60 | ||
jajka [10 szt] | 4,70 | 4,67 | ||
kefir [350 g] | 2,18 | 2,18 | ||
maślanka [l] | 2,53 | 2,53 | ||
margaryna [250 g] | 1,88 | 1,67 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,72 | 2,72 | ||
serek wiejski [200 g] | 1,87 | 1,87 | ||
masło extra [200 g] | 4,29 | 4,29 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 2,19 | 2,19 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,42 | 2,40 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,46 | 2,46 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,06 | 12,06 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 11,70 | 11,70 | ||
ser biały tłusty [kg] | 11,78 | 11,78 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 17,31 | 17,31 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 1,77 | 1,77 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,76 | 1,76 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,75 | 2,75 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 13,64 | 13,64 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 13,64 | 13,64 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 21,99 | 22,04 | ||
polędwica sopocka [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
szynka gotowana [kg] | 20,99 | 23,30 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,78 | 2,78 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,26 | 2,26 | ||
cukier [kg] | 2,47 | 2,47 | ||
olej kujawski [l] | 6,67 | 6,67 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,52 | 1,52 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza