
| Nazwa produktu | Cena brutto | |||
| 6.10.2021 | 13.10.2021 | |||
| WARZYWA | ||||
| bakłażan [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
| brokuły [szt.] | 4,00 | 3,50 | ||
| buraki [kg] | 1,40 | 1,20 | ||
| cebula [kg] | 1,40 | 1,20 | ||
| chrzan [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
| cukinia [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
| czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
| fasola [kg] | 10,00 | 10,00 | ||
| kabaczki [kg] | 6,00 | 3,20 | ||
| kalafior [szt.] | 3,00 | 3,00 | ||
| kalarepa [szt.] | 3,50 | 2,50 | ||
| kapusta pekińska [kg] | 3,00 | 2,80 | ||
| kapusta [kg] | 3,00 | 2,50 | ||
| kapusta kiszona [kg] | 4,00 | 3,60 | ||
| koperek [pęczek] | 2,00 | 2,00 | ||
| marchew [kg] | 1,30 | 1,20 | ||
| melon [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
| ogórek [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
| pieczarka [kg] | 7,00 | 4,00 | ||
| pietruszka [kg] | 4,00 | 3,60 | ||
| papryka czerwona [kg] | 5,00 | 4,50 | ||
| pomidor [kg] | 5,00 | 4,00 | ||
| por [szt.] | 2,50 | 2,00 | ||
| rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
| rzepa biała [kg] | 5,00 | 3,00 | ||
| rzodkiewka [pęczek] | 1,70 | 1,50 | ||
| sałata masłowa [szt.] | 4,00 | 2,50 | ||
| sałata lodowa [szt.] | 4,00 | 3,50 | ||
| seler [kg] | 3,00 | 2,60 | ||
| seler naciowy [szt.] | 4,00 | 3,00 | ||
| szczypiorek [szt.] | 1,80 | 1,20 | ||
| szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
| włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
| ziemniaki [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
| OWOCE IMPORTOWANE | ||||
| ananas [szt.] | 10,00 | 8,00 | ||
| arbuz [kg] | 2,00 | 5,00 | ||
| avocado [szt.] | 5,00 | 4,00 | ||
| banany [kg] | 5,00 | 3,60 | ||
| brzoskwinie [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
| cytryny [kg] | 5,00 | 3,50 | ||
| granaty [kg] | 6,00 | 3,50 | ||
| grapefruit [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
| kiwi [szt.] | 2,00 | 1,00 | ||
| limonki [kg] | 15,00 | 12,00 | ||
| mango [szt.] | 6,00 | 4,00 | ||
| nektarynki [kg] | 9,00 | 9,00 | ||
| pomarańcze [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
| mandarynki [kg] | 8,50 | 8,00 | ||
| winogrona białe [kg] | 8,60 | 7,00 | ||
| OWOCE KRAJOWE | ||||
| borówki [kg] | 28,00 | 48,00 | ||
| gruszki [kg] | 6,00 | 4,00 | ||
| jabłka [kg] | 2,00 | 1,80 | ||
| maliny [kg] | 36,00 | 40,00 | ||
| śliwki [kg] | 3,50 | 3,50 | ||
| MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
| boczek b/k [kg] | 13,64 | 13,11 | ||
| golonka wieprzowa z/k [kg] | 7,97 | 7,97 | ||
| karkówka b/k [kg] | 13,64 | 13,11 | ||
| łopatka b/k [kg] | 9,44 | 9,44 | ||
| nogi wieprzowe [kg] | 3,66 | 3,66 | ||
| polędwiczki [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
| watróbka [kg] | 3,66 | 4,19 | ||
| schab z/k [kg] | 11,01 | 11,43 | ||
| schab b/k [kg] | 13,43 | 13,43 | ||
| słonina [kg] | 5,03 | 5,03 | ||
| szynka b/k [kg] | 11,01 | 11,01 | ||
| żeberka paski [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
| MIĘSO WOŁOWE | ||||
| szponder [kg] | 21,51 | 20,99 | ||
| antrykot b/k [kg] | 35,69 | 35,69 | ||
| łata [kg] | 20,99 | 20,99 | ||
| pręga [kg] | 21,51 | 21,93 | ||
| udziec [kg] | 28,34 | 28,34 | ||
| rostbef b/k [kg] | 72,44 | 72,44 | ||
| DRÓB | ||||
| kurczak cały [kg] | 6,50 | 6,25 | ||
| ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,40 | 4,40 | ||
| noga z kurczaka [kg] | 6,08 | 6,18 | ||
| skrzydła z kurczaka [kg] | 5,45 | 5,25 | ||
| filet z kurczaka [kg] | 14,65 | 14,10 | ||
| watróbka z kurczaka [kg] | 4,19 | 4,19 | ||
| filet z indyka [kg] | 17,00 | 17,05 | ||
| udziec z indyka [kg] | 8,70 | 8,80 | ||
| skrzydła z indyka [kg] | 7,76 | 7,76 | ||
| NABIAŁ | ||||
| Actimel [4x100 g] | 6,56 | 6,60 | ||
| jajka [10 szt] | 5,04 | 5,04 | ||
| kefir [350 g] | 1,67 | 1,82 | ||
| maślanka [l] | 2,53 | 2,61 | ||
| margaryna [250 g] | 1,88 | 1,88 | ||
| jogurt naturalny [370 g] | 2,61 | 2,61 | ||
| serek wiejski [200 g] | 1,87 | 1,87 | ||
| masło extra [200 g] | 4,82 | 4,82 | ||
| masło roślinne kubek [250 g] | 2,50 | 2,50 | ||
| mleko w kartonie 2% [l] | 2,52 | 2,52 | ||
| mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,51 | 2,51 | ||
| ser biały chudy [kg] | 12,06 | 12,06 | ||
| ser biały półtłusty [kg] | 11,75 | 11,75 | ||
| ser biały tłusty [kg] | 12,59 | 12,59 | ||
| ser żółty Gouda [kg] | 17,84 | 19,58 | ||
| śmietana 12% [0,2 l] | 1,77 | 1,84 | ||
| śmietana 18% [0,2 l] | 1,58 | 1,63 | ||
| śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,74 | 2,74 | ||
| WĘDLINY | ||||
| baleron gotowany [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
| kiełbasa podwawelska[kg] | 13,49 | 13,49 | ||
| kiełbasa zwyczajna [kg] | 15,00 | 15,00 | ||
| kabanosy wieprzowe [kg] | 23,40 | 23,40 | ||
| polędwica sopocka [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
| szynka gotowana [kg] | 18,89 | 18,89 | ||
| INNE | ||||
| mąka szymanowska [kg] | 2,78 | 2,78 | ||
| mąka poznańska [kg] | 2,22 | 2,26 | ||
| cukier [kg] | 2,91 | 3,19 | ||
| olej kujawski [l] | 7,34 | 9,23 | ||
| smalec [0,2 kg] | 1,56 | 1,56 | ||
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza