Nazwa produktu | Cena brutto | |||
5.01.2021 | 12.01.2022 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 14,00 | 12,00 | ||
brokuły [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
buraki [kg] | 1,50 | 1,50 | ||
cebula [kg] | 1,40 | 1,20 | ||
chrzan [kg] | 8,00 | 10,00 | ||
cukinia [kg] | 10,00 | 12,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
kalafior [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
kalarepa [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
kapusta pekińska [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
kapusta [kg] | 1,50 | 1,70 | ||
kapusta kiszona [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
koperek [pęczek] | 2,00 | 1,60 | ||
marchew [kg] | 1,30 | 1,30 | ||
melon [szt.] | 7,00 | 7,00 | ||
ogórek [kg] | 12,00 | 13,00 | ||
pieczarka [kg] | 7,00 | 4,50 | ||
pietruszka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
papryka czerwona [kg] | 9,00 | 10,00 | ||
pomidor [kg] | 6,00 | 7,00 | ||
por [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 2,00 | 1,80 | ||
sałata masłowa [szt.] | 3,00 | 3,50 | ||
sałata lodowa [szt.] | 6,00 | 5,50 | ||
seler [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
seler naciowy [szt.] | 4,00 | 3,50 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,80 | 1,60 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,60 | 3,60 | ||
włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
ziemniaki [kg] | 0,90 | 0,90 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 8,00 | 8,00 | ||
arbuz [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
avocado [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
banany [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
borówki [kg] | 56,00 | 48,00 | ||
cytryny [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
granaty [kg] | 5,00 | 4,00 | ||
grapefruit [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 20,00 | 20,00 | ||
mango [szt.] | 6,00 | 4,00 | ||
pomarańcze [kg] | 6,00 | 5,00 | ||
mandarynki [kg] | 5,50 | 5,50 | ||
winogrona białe [kg] | 17,00 | 8,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 5,00 | 4,50 | ||
jabłka [kg] | 1,80 | 1,80 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 15,21 | 15,21 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 8,39 | 8,39 | ||
karkówka b/k [kg] | 16,79 | 15,74 | ||
łopatka b/k [kg] | 11,54 | 11,01 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 3,66 | 3,14 | ||
polędwiczki [kg] | 24,14 | 24,14 | ||
watróbka [kg] | 4,19 | 4,19 | ||
schab z/k [kg] | 13,43 | 12,38 | ||
schab b/k [kg] | 16,79 | 15,74 | ||
słonina [kg] | 5,66 | 5,66 | ||
szynka b/k [kg] | 12,27 | 12,06 | ||
żeberka paski [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 26,24 | 26,24 | ||
antrykot b/k [kg] | 37,79 | 37,79 | ||
łata [kg] | 25,71 | 25,71 | ||
pręga [kg] | 26,24 | 26,66 | ||
udziec [kg] | 33,59 | 34,64 | ||
rostbef b/k [kg] | 51,44 | 51,44 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 8,50 | 8,70 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 6,50 | 6,50 | ||
noga z kurczaka [kg] | 7,34 | 7,55 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 6,40 | 6,60 | ||
filet z kurczaka [kg] | 16,81 | 17,51 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 4,19 | 4,19 | ||
filet z indyka [kg] | 18,38 | 18,38 | ||
udziec z indyka [kg] | 12,70 | 13,95 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 8,70 | 9,86 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 5,45 | 5,45 | ||
jajka [10 szt] | 5,54 | 5,57 | ||
kefir [350 g] | 2,09 | 2,09 | ||
maślanka [l] | 2,77 | 2,77 | ||
margaryna [250 g] | 2,09 | 2,09 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,77 | 2,77 | ||
serek wiejski [200 g] | 2,26 | 2,26 | ||
masło extra [200 g] | 6,08 | 6,10 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 2,61 | 2,61 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,61 | 2,61 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,78 | 2,78 | ||
ser biały chudy [kg] | 13,20 | 13,20 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 12,90 | 12,90 | ||
ser biały tłusty [kg] | 12,90 | 12,90 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 22,25 | 22,25 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 2,15 | 2,15 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,93 | 1,93 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 3,11 | 3,11 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 13,74 | 13,74 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 14,69 | 14,69 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 14,69 | 14,69 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 23,40 | 23,40 | ||
polędwica sopocka [kg] | 13,53 | 13,53 | ||
szynka gotowana [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 3,73 | 3,73 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,51 | 2,51 | ||
cukier [kg] | 3,23 | 3,23 | ||
olej kujawski [l] | 11,54 | 11,54 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,73 | 1,73 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza