Nazwa produktu | Cena brutto | |||
24.11.2021 | 1.12.2021 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 8,00 | 10,00 | ||
brokuły [szt.] | 4,00 | 3,60 | ||
buraki [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
cebula [kg] | 1,20 | 1,20 | ||
chrzan [kg] | 8,00 | 12,00 | ||
cukinia [kg] | 8,00 | 9,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
kabaczki [kg] | 2,60 | - | ||
kalafior [szt.] | 4,00 | 6,00 | ||
kalarepa [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,50 | 2,60 | ||
kapusta [kg] | 3,00 | 1,00 | ||
kapusta kiszona [kg] | 3,80 | 3,60 | ||
koperek [pęczek] | 1,70 | 2,00 | ||
marchew [kg] | 1,00 | 1,20 | ||
melon [szt.] | 6,00 | 7,00 | ||
ogórek [kg] | 6,00 | 10,00 | ||
pieczarka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
pietruszka [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
papryka czerwona [kg] | 5,00 | 10,00 | ||
pomidor [kg] | 6,50 | 7,00 | ||
por [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 3,50 | 3,60 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,50 | 1,50 | ||
sałata masłowa [szt.] | 2,50 | 3,00 | ||
sałata lodowa [szt.] | 3,20 | 3,50 | ||
seler [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
seler naciowy [szt.] | 3,50 | 4,00 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,50 | 1,40 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 3,80 | 3,80 | ||
ziemniaki [kg] | 0,90 | 1,00 | ||
ananas [szt.] | 9,00 | 10,00 | ||
arbuz [kg] | 7,00 | 4,00 | ||
avocado [szt.] | 5,00 | 4,00 | ||
banany [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
borówki [kg] | 40,00 | 40,00 | ||
cytryny [kg] | 6,50 | 6,00 | ||
granaty [kg] | 5,00 | 4,00 | ||
grapefruit [kg] | 6,00 | 5,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 12,00 | 10,00 | ||
mango [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
pomarańcze [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
mandarynki [kg] | 7,00 | 5,00 | ||
winogrona białe [kg] | 10,00 | 10,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
jabłka [kg] | 2,00 | 1,80 | ||
maliny [kg] | 72,00 | - | ||
śliwki [kg] | 6,00 | 5,00 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 13,64 | 13,64 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 8,07 | 8,28 | ||
karkówka b/k [kg] | 13,64 | 15,21 | ||
łopatka b/k [kg] | 10,49 | 11,01 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 3,66 | 3,66 | ||
polędwiczki [kg] | 23,09 | 23,09 | ||
watróbka [kg] | 4,19 | 4,19 | ||
schab z/k [kg] | 12,59 | 12,59 | ||
schab b/k [kg] | 14,69 | 15,21 | ||
słonina [kg] | 5,13 | 5,13 | ||
szynka b/k [kg] | 11,12 | 11,54 | ||
żeberka paski [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 23,09 | 25,19 | ||
antrykot b/k [kg] | 37,79 | 37,79 | ||
łata [kg] | 22,04 | 23,09 | ||
pręga [kg] | 26,24 | 26,24 | ||
udziec [kg] | 30,44 | 32,54 | ||
rostbef b/k [kg] | 72,44 | 72,44 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 7,76 | 8,18 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 5,87 | 6,29 | ||
noga z kurczaka [kg] | 6,50 | 7,23 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 5,55 | 4,25 | ||
filet z kurczaka [kg] | 15,00 | 16,05 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 4,19 | 4,19 | ||
filet z indyka [kg] | 18,57 | 18,10 | ||
udziec z indyka [kg] | 11,45 | 11,80 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 8,18 | 8,70 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 5,34 | 6,60 | ||
jajka [10 szt] | 4,71 | 4,92 | ||
kefir [350 g] | 1,82 | 1,88 | ||
maślanka [l] | 2,61 | 2,95 | ||
margaryna [250 g] | 1,77 | 1,88 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 1,60 | 2,60 | ||
serek wiejski [200 g] | 2,37 | 2,37 | ||
masło extra [200 g] | 5,97 | 5,97 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 2,50 | 2,50 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,36 | 2,61 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,93 | 2,78 | ||
ser biały chudy [kg] | 13,20 | 13,20 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 13,64 | 13,64 | ||
ser biały tłusty [kg] | 14,37 | 14,37 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 19,08 | 20,91 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 1,98 | 1,67 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,88 | 1,72 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,86 | 2,30 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 15,00 | 15,42 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 15,00 | 15,00 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 21,99 | 21,99 | ||
polędwica sopocka [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
szynka gotowana [kg] | 18,89 | 18,89 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,78 | 2,93 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,51 | 2,51 | ||
cukier [kg] | 3,19 | 3,19 | ||
olej kujawski [l] | 9,23 | 9,23 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,42 | 1,46 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza