Nazwa produktu | Cena brutto | |||
4.08.2021 | 11.08.2021 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
bób [kg] | 9,00 | 11,00 | ||
brokuły [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
buraki [kg] | 1,60 | 1,50 | ||
cebula [kg] | 1,50 | 1,20 | ||
chrzan [kg] | 16,00 | 12,00 | ||
cukinia [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 4,00 | 6,00 | ||
kabaczki [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
kalafior [szt.] | 3,00 | 5,00 | ||
kalarepa [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
kapusta pekińska [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
kapusta [kg] | 3,00 | 2,50 | ||
kapusta kiszona [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
koperek [pęczek] | 3,00 | 2,00 | ||
marchew [kg] | 1,60 | 1,50 | ||
melon [szt.] | 7,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 2,20 | 3,00 | ||
pieczarka [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
pietruszka [kg] | 8,00 | 6,00 | ||
papryka czerwona [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
pomidor [kg] | 3,00 | 5,00 | ||
por [szt.] | 2,20 | 2,50 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 3,60 | 3,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,60 | 1,50 | ||
sałata masłowa [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
sałata lodowa [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
seler [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
seler naciowy [szt.] | 4,00 | 3,50 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,20 | 1,20 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
ziemniaki [kg] | 1,20 | 1,20 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 6,00 | 10,00 | ||
arbuz [kg] | 1,80 | 2,00 | ||
avocado [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
banany [kg] | 3,50 | 3,50 | ||
brzoskwinie [kg] | 7,50 | 7,50 | ||
cytryny [kg] | 7,50 | 7,50 | ||
granaty [kg] | 7,00 | 8,00 | ||
grapefruit [kg] | 5,00 | 6,00 | ||
gruszki [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,20 | 1,40 | ||
limonki [kg] | 15,00 | 15,00 | ||
mango [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
morele [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
nektarynki [kg] | 9,00 | 8,50 | ||
pomarańcze [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
mandarynki [kg] | 10,00 | 10,00 | ||
winogrona białe [kg] | 9,00 | 5,50 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
borówki [kg] | 12,00 | 12,00 | ||
czereśnie [kg] | 12,00 | 14,00 | ||
jabłka [kg] | 3,00 | 2,00 | ||
maliny [kg] | 20,00 | 22,00 | ||
śliwki [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
wiśnie [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 14,69 | 14,69 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 8,39 | 8,39 | ||
karkówka b/k [kg] | 14,69 | 15,11 | ||
łopatka b/k [kg] | 11,22 | 11,43 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 5,24 | 5,24 | ||
polędwiczki [kg] | 20,46 | 20,88 | ||
watróbka [kg] | 4,19 | 4,19 | ||
schab z/k [kg] | 12,59 | 12,59 | ||
schab b/k [kg] | 14,16 | 14,40 | ||
słonina [kg] | 5,55 | 5,24 | ||
szynka b/k [kg] | 12,06 | 12,06 | ||
żeberka paski [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 21,62 | 21,62 | ||
antrykot b/k [kg] | 43,04 | 43,04 | ||
łata [kg] | 20,67 | 20,67 | ||
pręga [kg] | 21,51 | 21,51 | ||
udziec [kg] | 29,39 | 29,39 | ||
rostbef b/k [kg] | 42,41 | 42,41 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 7,98 | 7,72 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 5,58 | 5,60 | ||
noga z kurczaka [kg] | 7,56 | 7,35 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 6,65 | 7,25 | ||
filet z kurczaka [kg] | 17,20 | 16,70 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 4,71 | 4,19 | ||
filet z indyka [kg] | 18,30 | 16,95 | ||
udziec z indyka [kg] | 9,00 | 9,00 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 7,60 | 7,25 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 5,71 | 5,71 | ||
jajka [10 szt] | 4,77 | 5,84 | ||
kefir [350 g] | 2,18 | 2,18 | ||
maślanka [l] | 2,53 | 2,53 | ||
margaryna [250 g] | 1,88 | 1,88 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,61 | 2,61 | ||
serek wiejski [200 g] | 1,77 | 1,87 | ||
masło extra [200 g] | 4,29 | 4,19 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 2,19 | 2,19 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,42 | 2,30 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,46 | 2,40 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,06 | 12,06 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 11,70 | 11,70 | ||
ser biały tłusty [kg] | 11,78 | 11,78 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 17,31 | 17,31 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 1,67 | 1,67 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,67 | 1,67 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,30 | 2,30 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 13,64 | 13,64 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 13,64 | 13,64 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 21.99 | 21.99 | ||
polędwica sopocka [kg] | 13,95 | 13,95 | ||
szynka gotowana [kg] | 19,94 | 19,94 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,78 | 2,78 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,26 | 2,05 | ||
cukier [kg] | 2,54 | 2,54 | ||
olej kujawski [l] | 6,77 | 6,77 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,56 | 1,52 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza