
| Nazwa produktu | Cena brutto | |||
| 4.05.2022 | 11.05.2022 | |||
| WARZYWA | ||||
| bakłażan [kg] | 6,00 | 7,00 | ||
| bób [0,5 kg] | 30,00 | 23,00 | ||
| brokuły [szt.] | 6,00 | 5,00 | ||
| buraki [kg] | 2,00 | 2,50 | ||
| cebula [kg] | 1,50 | 1,60 | ||
| chrzan [kg] | 11,00 | 11,00 | ||
| cukinia [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
| czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
| fasola [kg] | 8,00 | 50,00 | ||
| kalafior [szt.] | 6,00 | 5,00 | ||
| kalarepa [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
| kapusta pekińska [kg] | 5,50 | 3,60 | ||
| kapusta [kg] | 2,50 | 2,50 | ||
| kapusta kiszona [kg] | 4,50 | 4,00 | ||
| koperek [pęczek] | 2,00 | 2,00 | ||
| marchew [kg] | 1,60 | 1,60 | ||
| melon [szt.] | 9,00 | 10,00 | ||
| ogórek [kg] | 7,00 | 5,00 | ||
| pieczarka [kg] | 4,50 | 4,00 | ||
| pietruszka [kg] | 4,80 | 4,60 | ||
| papryka czerwona [kg] | 8,50 | 15,00 | ||
| pomidor [kg] | 8,00 | 5,00 | ||
| por [szt.] | 2,20 | 2,00 | ||
| rukola [0,125 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
| rzepa biała [kg] | 4,00 | 5,60 | ||
| rzodkiewka [pęczek] | 1,50 | 1,50 | ||
| sałata masłowa [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
| sałata lodowa [szt.] | 8,50 | 5,00 | ||
| seler [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
| seler naciowy [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
| szczypiorek [szt.] | 1,80 | 1,80 | ||
| szparagi [pęczek] | 12,00 | 10,00 | ||
| szpinak [0,125 kg] | 4,00 | 3,50 | ||
| włoszczyzna [szt.] | 4,50 | 4,50 | ||
| ziemniaki [kg] | 1,40 | 1,50 | ||
| OWOCE IMPORTOWANE | ||||
| ananas [szt.] | 16,00 | 14,00 | ||
| arbuz [kg] | 9,00 | 4,00 | ||
| avocado [szt.] | 5,50 | 4,00 | ||
| banany [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
| borówki [kg] | 56,00 | 40,00 | ||
| cytryny [kg] | 7,50 | 7,00 | ||
| granaty [kg] | 6,00 | 5,00 | ||
| grapefruit [kg] | 5,50 | 5,00 | ||
| gruszki [kg] | 5,50 | 6,00 | ||
| kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
| limonki [kg] | 18,00 | 12,00 | ||
| mango [szt.] | 7,00 | 5,00 | ||
| pomarańcze [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
| mandarynki [kg] | 7,00 | 10,00 | ||
| winogrona białe [kg] | 16,00 | 15,00 | ||
| OWOCE KRAJOWE | ||||
| czereśnie [kg] | 85,00 | 75,00 | ||
| jabłka [kg] | 1,60 | 1,80 | ||
| truskawki [kg] | 25,00 | 18,00 | ||
| MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
| boczek b/k [kg] | 18,99 | 18,29 | ||
| golonka wieprzowa z/k [kg] | 8,99 | 8,69 | ||
| karkówka b/k [kg] | 20,99 | 18,99 | ||
| łopatka b/k [kg] | 14,49 | 13,49 | ||
| nogi wieprzowe [kg] | 2,79 | 2,59 | ||
| polędwiczki [kg] | 25,99 | 25,99 | ||
| watróbka [kg] | 4,49 | 4,49 | ||
| schab z/k [kg] | 15,19 | 14,19 | ||
| schab b/k [kg] | 17,99 | 17,49 | ||
| słonina [kg] | 7,49 | 7,49 | ||
| szynka b/k [kg] | 15,49 | 14,99 | ||
| żeberka paski [kg] | 21,79 | 21,79 | ||
| MIĘSO WOŁOWE | ||||
| szponder [kg] | 28,99 | 29,99 | ||
| antrykot b/k [kg] | 41,89 | 41,89 | ||
| łata [kg] | 29,99 | 29,99 | ||
| pręga [kg] | 30,99 | 30,99 | ||
| udziec [kg] | 38,99 | 38,99 | ||
| rostbef b/k [kg] | 40,69 | 40,69 | ||
| DRÓB | ||||
| kurczak cały [kg] | 10,50 | 10,35 | ||
| ćwiartka z kurczaka [kg] | 8,40 | 8,20 | ||
| noga z kurczaka [kg] | 10,20 | 10,00 | ||
| skrzydła z kurczaka [kg] | 7,50 | 7,40 | ||
| filet z kurczaka [kg] | 23,00 | 22,40 | ||
| watróbka z kurczaka [kg] | 5,30 | 5,30 | ||
| filet z indyka [kg] | 28,20 | 27,80 | ||
| udziec z indyka [kg] | 18,70 | 17,80 | ||
| skrzydła z indyka [kg] | 11,39 | 10,90 | ||
| NABIAŁ | ||||
| Actimel [4x100 g] | 5,99 | 5,99 | ||
| jajka [10 szt] | 7,44 | 7,44 | ||
| kefir [350 g] | 1,95 | 2,09 | ||
| maślanka [l] | 2,99 | 2,99 | ||
| margaryna [250 g] | 2,14 | 2,39 | ||
| jogurt naturalny [370 g] | 2,69 | 2,69 | ||
| serek wiejski [200 g] | 2,19 | 2,19 | ||
| masło extra [200 g] | 7,39 | 7,49 | ||
| masło roślinne kubek [250 g] | 2,99 | 2,99 | ||
| mleko w kartonie 2% [l] | 3,09 | 3,09 | ||
| mleko w kartonie 3,2% [l] | 3,24 | 3,24 | ||
| ser biały chudy [kg] | 13,01 | 13,01 | ||
| ser biały półtłusty [kg] | 12,99 | 12,99 | ||
| ser biały tłusty [kg] | 14,78 | 14,78 | ||
| ser żółty Gouda [kg] | 24,49 | 25,89 | ||
| śmietana 12% [0,2 l] | 2,06 | 1,97 | ||
| śmietana 18% [0,2 l] | 2,19 | 2,19 | ||
| śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,79 | 2,79 | ||
| WĘDLINY | ||||
| baleron gotowany [kg] | 15,99 | 15,99 | ||
| kiełbasa podwawelska[kg] | 17,59 | 17,59 | ||
| kiełbasa zwyczajna [kg] | 17,59 | 17,59 | ||
| kabanosy wieprzowe [kg] | 27,69 | 27,69 | ||
| polędwica sopocka [kg] | 16,49 | 16,49 | ||
| szynka gotowana [kg] | 26,99 | 26,99 | ||
| INNE | ||||
| mąka szymanowska [kg] | 3,29 | 3,29 | ||
| mąka poznańska [kg] | 3,65 | 3,65 | ||
| cukier [kg] | 4,48 | 4,48 | ||
| olej kujawski [l] | 11,49 | 11,49 | ||
| smalec [0,2 kg] | 2,09 | 2,09 | ||
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza