Nazwa produktu | Cena brutto | |||
3.03.2021 | 10.03.2021 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 8,00 | 6,00 | ||
brokuły [szt.] | 3,50 | 3,00 | ||
buraki [kg] | 1,20 | 1,00 | ||
cebula [kg] | 1,20 | 1,00 | ||
chrzan [kg] | 15,00 | 8,00 | ||
cukinia [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 22,00 | 11,00 | ||
kalafior [szt.] | 7,00 | 6,00 | ||
kalarepa [szt.] | 2,40 | 2,50 | ||
kapusta pekińska [kg] | 3,00 | 3,60 | ||
kapusta [kg] | 2,00 | 1,00 | ||
kapusta kiszona [kg] | 4,00 | 3,60 | ||
koperek [pęczek] | 2,00 | 1,80 | ||
marchew [kg] | 1,50 | 1,40 | ||
melon [szt.] | 7,00 | 7,00 | ||
ogórek [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
pieczarka [kg] | 7,00 | 4,00 | ||
pietruszka [kg] | 5,00 | 4,80 | ||
papryka czerwona [kg] | 10,00 | 13,00 | ||
pomidor [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
por [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 4,00 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 3,50 | 3,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 2,00 | 1,60 | ||
sałata masłowa [szt.] | 3,50 | 2,50 | ||
sałata lodowa [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
seler [kg] | 3,00 | 2,40 | ||
seler naciowy [szt.] | 4,00 | 3,50 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,40 | 1,20 | ||
szpinak [0,125 kg] | 4,00 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 3,60 | ||
ziemniaki [kg] | 0,60 | 0,60 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananas [szt.] | 10,00 | 8,00 | ||
avocado [szt.] | 7,00 | 6,00 | ||
banany [kg] | 5,50 | 4,00 | ||
borówki [kg] | 64,00 | 64,00 | ||
cytryny [kg] | 6,00 | 5,50 | ||
granaty [kg] | 5,00 | 4,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 12,00 | 12,00 | ||
mango [szt.] | 7,00 | 6,00 | ||
pomarańcze [kg] | 6,50 | 4,50 | ||
mandarynki [kg] | 6,50 | 5,50 | ||
winogrona białe [kg] | 13,00 | 12,00 | ||
grapefruit [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 5,00 | 3,50 | ||
jabłka [kg] | 2,50 | 2,20 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 16,99 | 16,99 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 8,50 | 8,60 | ||
karkówka b/k [kg] | 15,20 | 15,20 | ||
łopatka b/k [kg] | 11,50 | 11,80 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 3,20 | 3,20 | ||
polędwiczki [kg] | 21,20 | 21,20 | ||
watróbka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
schab z/k [kg] | 11,80 | 11,80 | ||
schab b/k [kg] | 14,20 | 14,20 | ||
słonina [kg] | 4,80 | 4,80 | ||
szynka b/k [kg] | 13,99 | 14,20 | ||
żeberka paski [kg] | 16,50 | 16,50 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
antrykot b/k [kg] | 30,82 | 30,82 | ||
łata [kg] | 17,80 | 17,80 | ||
pręga [kg] | 18,60 | 18,60 | ||
udziec [kg] | 23,62 | 23,62 | ||
rostbef b/k [kg] | 31,80 | 31,80 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 6,71 | 6,70 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,99 | 5,09 | ||
noga z kurczaka [kg] | 6,30 | 6,30 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 6,09 | 6,09 | ||
filet z kurczaka [kg] | 13,85 | 13,95 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,20 | 3,20 | ||
filet z indyka [kg] | 17,69 | 17,69 | ||
udziec z indyka [kg] | 12,27 | 12,27 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 8,50 | 8,50 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100 g] | 6,29 | 5,13 | ||
jajka [10 szt] | 4,19 | 4,23 | ||
kefir [350 g] | 2,09 | 2,18 | ||
maślanka [l] | 2,47 | 2,47 | ||
margaryna [250 g] | 1,73 | 1,52 | ||
jogurt naturalny [370 g] | 2,61 | 2,61 | ||
serek wiejski [200 g] | 1,98 | 1,98 | ||
masło extra [200 g] | 3,66 | 3,87 | ||
masło roślinne kubek [250 g] | 1,95 | 1,95 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,26 | 2,36 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,40 | 2,43 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,06 | 12,06 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 11,70 | 11,70 | ||
ser biały tłusty [kg] | 11,78 | 11,78 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 16,89 | 16,89 | ||
śmietana 12% [0,2 l] | 1,77 | 1,56 | ||
śmietana 18% [0,2 l] | 1,67 | 1,56 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2 l] | 2,68 | 2,68 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 23,00 | 23,00 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 11,50 | 11,20 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 10,80 | 10,50 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 26,40 | 26,40 | ||
polędwica sopocka [kg] | 24,03 | 24,03 | ||
szynka gotowana [kg] | 17,30 | 17,30 | ||
8,00 | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,68 | 2,72 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,26 | 2,09 | ||
cukier [kg] | 2,47 | 2,47 | ||
olej kujawski [l] | 6,25 | 6,25 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,10 | 1,10 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza