Nazwa produktu | Cena brutto | |||
27.04.2016 | 4.05.2016 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 6,00 | 5,00 | ||
brokuły [szt] | 4,00 | 3,50 | ||
buraki [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
cebula [kg] | 1,40 | 1,40 | ||
chrzan [kg] | 7,00 | 5,00 | ||
cukinia [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 8,00 | 3,00 | ||
kalafior [szt.] | 8,00 | 9,00 | ||
kalarepa [szt.] | 2,00 | 1,80 | ||
kapusta pekińska [kg] | 3,20 | 2,40 | ||
kapusta biała [kg] | 1,30 | 1,40 | ||
kapusta kiszona [kg] | 2,50 | 3,00 | ||
koperek [pęczek] | 1,20 | 1,00 | ||
marchew [kg] | 1,80 | 2,00 | ||
melon [szt.] | 7,00 | 7,00 | ||
ogórek [kg] | 5,00 | 4,00 | ||
pieczarka [kg] | 5,50 | 5,50 | ||
pietruszka [kg] | 4,60 | 5,00 | ||
papryka czerwona [kg] | 8,00 | 9,00 | ||
pomidor [kg] | 5,00 | 4,00 | ||
por[szt] | 4,00 | 4,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
rzepa biała [kg] | 3,50 | 3,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,40 | 1,20 | ||
sałata masłowa [szt] | 3,00 | 2,50 | ||
sałata lodowa [szt] | 4,00 | 4,00 | ||
seler [kg] | 4,00 | 5,00 | ||
seler naciowy [szt] | 3,50 | 4,00 | ||
szczypiorek [szt] | 1,20 | 1,20 | ||
szpinak [0,25 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
włoszczyzna [szt] | 3,00 | 3,00 | ||
ziemniaki [kg] | 1,20 | 1,20 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananasy [szt] | 7,00 | 6,00 | ||
avocado [szt] | 6,00 | 5,00 | ||
banany [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
kiwi [szt] | 0,80 | 0,70 | ||
limonki [kg] | 10,00 | 14,00 | ||
mango [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
pomarańcze [kg] | 5,00 | 4,50 | ||
mandarynki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
granat [szt] | 7,00 | 7,00 | ||
winogrona białe [kg] | 12,00 | 12,00 | ||
cytryny [kg] | 9,00 | 10,00 | ||
grapefruit [kg] | 5,00 | 6,00 | ||
gruszki [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
jabłka [kg] | 2,00 | 1,60 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 12,80 | 13,20 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 7,20 | 7,20 | ||
karkówka b/k [kg] | 12,80 | 13,50 | ||
łopatka b/k [kg] | 9,50 | 10,20 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
polędwiczki [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
watróbka [kg] | 3,20 | 3,20 | ||
schab z/k [kg] | 11,00 | 11,20 | ||
schab b/k [kg] | 14,20 | 14,50 | ||
słonina [kg] | 3,20 | 3,20 | ||
szynka b/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
żeberka paski [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
antrykot [kg] | 18,80 | 18,80 | ||
łata [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
pręga [kg] | 18,80 | 18,80 | ||
udziec [kg] | 25,80 | 25,80 | ||
rostbef [kg] | 31,00 | 32,00 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 6,30 | 6,51 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,31 | 4,83 | ||
noga z kurczaka [kg] | 5,99 | 6,46 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 4,20 | 5,04 | ||
filet z kurczaka [kg] | 13,23 | 13,05 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,78 | 3,78 | ||
filet z indyka [kg] | 20,48 | 20,48 | ||
udziec z indyka [kg] | 9,24 | 8,40 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 6,30 | 6,30 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100g] | 4,73 | 4,73 | ||
jajka [10 szt] | 3,24 | 3,24 | ||
kefir [400g] Danone | 1,88 | 1,88 | ||
maślanka garwolin[l] | 2,19 | 2,19 | ||
margaryna Rama classic [250g] | 3,48 | 3,48 | ||
jogurt naturalny Danone [370g] | 2,26 | 2,26 | ||
Serek Wiejski [200g] | 1,73 | 1,73 | ||
masło extra kosów [200g] | 2,66 | 2,66 | ||
masło roślinne kubek [250g] | 1,75 | 1,75 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,12 | 2,39 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,23 | 2,51 | ||
ser biały chudy [kg] | 11,08 | 11,52 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 10,97 | 10,97 | ||
ser biały tłusty [kg] | 11,22 | 11,22 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 10,45 | 9,19 | ||
śmietana 12% [0,2l] | 1,30 | 1,30 | ||
śmietana 18% [0,2l] | 1,35 | 1,35 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2l] | 2,05 | 2,05 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 9,80 | 9,80 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 7,20 | 7,50 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
polędwica sopocka [kg] | 18,80 | 18,80 | ||
szynka gotowana [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,05 | 2,12 | ||
mąka poznańska [kg] | 1,88 | 1,88 | ||
cukier [kg] | 2,65 | 2,65 | ||
olej kujawski [l] | 5,51 | 5,62 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,21 | 1,11 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza