Nazwa produktu | Cena brutto | |||
27.12.2017 | 3.01.2018 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 14,00 | 10,00 | ||
brokuły [szt.] | 4,50 | 4,00 | ||
buraki [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
cebula [kg] | 0,80 | 0,70 | ||
chrzan [kg] | 7,00 | 8,00 | ||
cukinia [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
kalafior [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
kalarepa [szt.] | 1,80 | 2,00 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,40 | 2,00 | ||
kapusta biała [kg] | 0,60 | 0,60 | ||
kapusta kiszona [kg] | 2,60 | 2,40 | ||
koperek [pęczek] | 1,40 | 1,20 | ||
marchew [kg] | 1,20 | 1,40 | ||
melon [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 6,80 | 6,50 | ||
pieczarka [kg] | 6,00 | 5,00 | ||
pietruszka [kg] | 3,60 | 3,40 | ||
papryka czerwona [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
pomidor [kg] | 7,00 | 7,50 | ||
por [kg] | 2,40 | 1,20 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 3,50 | 3,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,60 | 2,00 | ||
sałata masłowa [szt.] | 3,00 | 2,00 | ||
sałata lodowa [szt.] | 4,50 | 4,00 | ||
seler [kg] | 2,40 | 2,40 | ||
seler naciowy [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,20 | 1,20 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 2,80 | 2,60 | ||
ziemniaki [kg] | 0,60 | 0,53 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananasy [szt.] | 6,00 | 7,00 | ||
avocado [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
banany [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
granat [szt.] | 3,60 | 3,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 15,00 | 15,00 | ||
mango [szt.] | 4,50 | 5,00 | ||
pomarańcze [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
mandarynki [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
winogrona białe [kg] | 12,40 | 16,00 | ||
cytryny [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
grapefruit [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
jabłka [kg] | 2,70 | 2,70 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 14,80 | 16,00 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 8,80 | 6,80 | ||
karkówka b/k [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
łopatka b/k [kg] | 9,80 | 9,80 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 5,50 | 6,00 | ||
polędwiczki [kg] | 23,80 | 23,80 | ||
watróbka [kg] | 3,40 | 4,00 | ||
schab z/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
schab b/k [kg] | 15,80 | 14,80 | ||
słonina [kg] | 4,70 | 4,00 | ||
szynka b/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
żeberka paski [kg] | 16,00 | 16,00 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 16,00 | 16,00 | ||
antrykot b/k [kg] | 31,80 | 31,80 | ||
łata [kg] | 16,80 | 16,00 | ||
pręga [kg] | 19,90 | 19,90 | ||
udziec [kg] | 25,50 | 25,80 | ||
rostbef b/k [kg] | 31,80 | 31,80 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 6,04 | 6,46 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,31 | 4,46 | ||
noga z kurczaka [kg] | 5,88 | 6,25 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 4,04 | 4,04 | ||
filet z kurczaka [kg] | 13,65 | 13,95 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
filet z indyka [kg] | 19,10 | 19,10 | ||
udziec z indyka [kg] | 9,10 | 9,80 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 5,65 | 6,35 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100g] | 5,76 | 5,76 | ||
jajka [10 szt] | 6,08 | 6,08 | ||
kefir [350g] | 1,93 | 1,93 | ||
maślanka [l] | 2,68 | 2,32 | ||
margaryna [250g] | 2,09 | 1,77 | ||
jogurt naturalny [370g] | 2,17 | 2,17 | ||
serek wiejski [200g] | 1,86 | 1,84 | ||
masło extra [200g] | 4,78 | 4,78 | ||
masło roślinne kubek [250g] | 1,94 | 1,88 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,30 | 2,15 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,40 | 2,26 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,38 | 12,38 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 12,54 | 12,43 | ||
ser biały tłusty [kg] | 12,58 | 12,43 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 17,31 | 15,42 | ||
śmietana 12% [0,2l] | 1,56 | 1,56 | ||
śmietana 18% [0,2l] | 1,56 | 1,56 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2l] | 2,51 | 2,51 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 16,00 | 16,00 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 9,80 | 9,90 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 8,80 | 8,80 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 23,80 | 23,80 | ||
polędwica sopocka [kg] | 19,90 | 19,80 | ||
szynka gotowana [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,09 | 2,18 | ||
mąka poznańska [kg] | 1,73 | 1,73 | ||
cukier [kg] | 2,04 | 2,04 | ||
olej kujawski [l] | 5,87 | 5,87 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,06 | 1,06 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza