
| Nazwa produktu | Cena brutto | |||
| 26.10.2016 | 2.11.2016 | |||
| WARZYWA | ||||
| bakłażan [kg] | 7,00 | 6,50 | ||
| brokuły [szt] | 3,00 | 3,50 | ||
| buraki [kg] | 0,70 | 0,70 | ||
| cebula [kg] | 0,60 | 0,60 | ||
| chrzan [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
| cukinia [kg] | 6,00 | 5,50 | ||
| czosnek [szt.] | 1,50 | 1,40 | ||
| fasola [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
| kabaczek [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
| kalafior [szt.] | 3,00 | 3,50 | ||
| kalarepa [szt.] | 1,70 | 1,80 | ||
| kapusta pekińska [kg] | 2,00 | 2,20 | ||
| kapusta biała [kg] | 0,50 | 0,50 | ||
| kapusta kiszona [kg] | 2,40 | 2,20 | ||
| koperek [pęczek] | 1,00 | 1,00 | ||
| marchew [kg] | 0,90 | 0,80 | ||
| melon [szt.] | 7,00 | 7,50 | ||
| ogórek [kg] | 4,50 | 5,00 | ||
| pieczarka [kg] | 4,50 | 5,00 | ||
| pietruszka [kg] | 2,00 | 1,80 | ||
| papryka czerwona [kg] | 4,00 | 4,60 | ||
| pomidor [kg] | 3,00 | 3,50 | ||
| por [szt.] | 1,20 | 1,20 | ||
| rukola [0,125 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
| rzepa biała [kg] | 2,00 | 2,20 | ||
| rzodkiewka [pęczek] | 1,50 | 1,60 | ||
| sałata masłowa [szt] | 2,00 | 2,00 | ||
| sałata lodowa [szt] | 2,50 | 2,50 | ||
| seler [kg] | 1,80 | 2,00 | ||
| seler naciowy [szt] | 4,00 | 4,00 | ||
| szczypiorek [szt] | 1,00 | 1,20 | ||
| szpinak [0,25 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
| włoszczyzna [szt] | 2,60 | 2,80 | ||
| ziemniaki [kg] | 0,50 | 0,50 | ||
| OWOCE IMPORTOWANE | ||||
| ananasy [szt] | 7,00 | 7,50 | ||
| arbuzy [kg] | 4,50 | 5,00 | ||
| avocado [szt] | 4,00 | 4,00 | ||
| banany [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
| brzoskwinie [kg] | 4,00 | 5,00 | ||
| granat [kg] | 3,00 | 4,00 | ||
| kiwi [szt] | 0,80 | 0,80 | ||
| limonki [kg] | 15,00 | 15,00 | ||
| mango [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
| nektarynki [kg] | 4,50 | 5,00 | ||
| pomarańcze [kg] | 6,50 | 6,50 | ||
| mandarynki [kg] | 6,00 | 6,50 | ||
| winogrona białe [kg] | 7,00 | 7,50 | ||
| cytryny [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
| grapefruit [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
| OWOCE KRAJOWE | ||||
| gruszki [kg] | 8,00 | 8,50 | ||
| jabłka [kg] | 1,50 | 1,60 | ||
| śliwki [kg] | 3,00 | 4,00 | ||
| MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
| boczek b/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
| golonka wieprzowa z/k [kg] | 6,80 | 6,80 | ||
| karkówka b/k [kg] | 14,10 | 14,80 | ||
| łopatka b/k [kg] | 9,80 | 10,80 | ||
| nogi wieprzowe [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
| polędwiczki [kg] | 22,00 | 22,00 | ||
| watróbka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
| schab z/k [kg] | 12,20 | 12,20 | ||
| schab b/k [kg] | 14,10 | 14,10 | ||
| słonina [kg] | 3,80 | 3,80 | ||
| szynka b/k [kg] | 13,00 | 13,80 | ||
| żeberka paski [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
| MIĘSO WOŁOWE | ||||
| szponder [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
| antrykot b/k [kg] | 23,60 | 23,60 | ||
| łata [kg] | 16,00 | 16,80 | ||
| pręga [kg] | 17,80 | 17,80 | ||
| udziec [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
| rostbef b/k [kg] | 31,00 | 31,00 | ||
| DRÓB | ||||
| kurczak cały [kg] | 5,45 | 5,35 | ||
| ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,20 | 4,20 | ||
| noga z kurczaka [kg] | 5,85 | 5,85 | ||
| skrzydła z kurczaka [kg] | 4,25 | 4,10 | ||
| filet z kurczaka [kg] | 11,90 | 11,75 | ||
| watróbka z kurczaka [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
| filet z indyka [kg] | 20,00 | 20,00 | ||
| udziec z indyka [kg] | 9,35 | 9,35 | ||
| skrzydła z indyka [kg] | 5,90 | 5,90 | ||
| NABIAŁ | ||||
| Actimel [4x100g] | 4,08 | 4,08 | ||
| jajka [10 szt] | 3,24 | 3,24 | ||
| kefir [400g] Danone | 1,98 | 1,98 | ||
| maślanka [l] | 2,43 | 2,36 | ||
| margaryna [250g] | 1,42 | 1,31 | ||
| jogurt naturalny [370g] | 2,09 | 2,09 | ||
| serek wiejski [200g] | 1,84 | 1,84 | ||
| masło extra [200g] | 4,03 | 4,03 | ||
| masło roślinne kubek [250g] | 1,88 | 1,88 | ||
| mleko w kartonie 2% [l] | 2,23 | 2,31 | ||
| mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,33 | 2,43 | ||
| ser biały chudy [kg] | 12,69 | 12,58 | ||
| ser biały półtłusty [kg] | 12,13 | 12,35 | ||
| ser biały tłusty [kg] | 12,46 | 12,87 | ||
| ser żółty Gouda [kg] | 15,74 | 15,74 | ||
| śmietana 12% [0,2l] | 1,41 | 1,41 | ||
| śmietana 18% [0,2l] | 1,41 | 1,41 | ||
| śmietana kremówka 30% [0,2l] | 2,13 | 2,13 | ||
| WĘDLINY | ||||
| baleron gotowany [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
| kiełbasa podwawelska[kg] | 8,80 | 9,80 | ||
| kiełbasa zwyczajna [kg] | 8,80 | 8,80 | ||
| kabanosy wieprzowe [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
| polędwica sopocka [kg] | 17,80 | 17,80 | ||
| szynka gotowana [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
| INNE | ||||
| mąka szymanowska [kg] | 2,09 | 2,09 | ||
| mąka poznańska [kg] | 1,77 | 1,77 | ||
| cukier [kg] | 3,12 | 3,12 | ||
| olej kujawski [l] | 5,83 | 5,83 | ||
| smalec [0,2 kg] | 0,79 | 0,79 | ||
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza