Nazwa produktu | Cena brutto | |||
14.11.2018 | 21.11.2018 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 5,00 | 9,00 | ||
brokuły [szt.] | 3,00 | 4,00 | ||
buraki [kg] | 1,20 | 1,20 | ||
cebula [kg] | 1,70 | 1,80 | ||
chrzan [kg] | 8,00 | 5,00 | ||
cukinia [kg] | 10,00 | 8,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
kabaczek [kg] | 2,40 | - | ||
kalafior [szt.] | 2,00 | 4,00 | ||
kalarepa [szt.] | 2,00 | 1,80 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
kapusta [szt] | 3,50 | 3,00 | ||
kapusta kiszona [kg] | 2,60 | 3,00 | ||
koperek [pęczek] | 1,00 | 1,20 | ||
marchew [kg] | 1,50 | 1,50 | ||
melon [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 10,00 | 8,00 | ||
pieczarka [kg] | 4,00 | 5,00 | ||
pietruszka [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
papryka czerwona [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
pomidor [kg] | 4,00 | 5,00 | ||
por [szt.] | 2,00 | 1,80 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 2,60 | 2,40 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,50 | 1,20 | ||
sałata masłowa [szt.] | 1,80 | 2,00 | ||
sałata lodowa [szt.] | 4,00 | 5,00 | ||
seler [kg] | 2,40 | 3,00 | ||
seler naciowy [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,00 | 1,20 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
ziemniaki [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananasy [szt.] | 6,00 | 5,00 | ||
arbuz [kg] | 3,00 | 3,50 | ||
avocado [szt.] | 3,50 | 4,00 | ||
banany [kg] | 3,30 | 3,80 | ||
granat [szt.] | 3,00 | 3,00 | ||
kiwi [szt.] | 0,80 | 0,50 | ||
limonki [kg] | 10,00 | 12,00 | ||
mango [szt.] | 4,00 | 3,50 | ||
pomarańcze [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
mandarynki [kg] | 5,50 | 4,00 | ||
winogrona białe [kg] | 7,00 | 8,60 | ||
cytryny [kg] | 6,00 | 5,00 | ||
grapefruit [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 3,50 | 3,50 | ||
jabłka [kg] | 1,50 | 1,40 | ||
śliwki [kg] | 3,50 | 3,00 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 13,14 | 13,14 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 8,80 | 8,50 | ||
karkówka b/k [kg] | 13,43 | 13,47 | ||
łopatka b/k [kg] | 9,33 | 9,33 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 4,52 | 5,20 | ||
polędwiczki [kg] | 23,62 | 23,60 | ||
watróbka [kg] | 3,81 | 4,80 | ||
schab z/k [kg] | 11,43 | 11,14 | ||
schab b/k [kg] | 13,43 | 13,47 | ||
słonina [kg] | 4,76 | 4,00 | ||
szynka b/k [kg] | 12,00 | 11,80 | ||
żeberka paski [kg] | 16,00 | 16,00 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 16,00 | 16,00 | ||
antrykot b/k [kg] | 30,48 | 30,47 | ||
łata [kg] | 13,14 | 13,14 | ||
pręga [kg] | 17,90 | 17,90 | ||
udziec [kg] | 23,62 | 23,62 | ||
rostbef b/k [kg] | 31,24 | 31,48 | ||
kurczak cały [kg] | 5,40 | 5,72 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 3,98 | 3,98 | ||
noga z kurczaka [kg] | 5,55 | 5,55 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 3,77 | 3,77 | ||
filet z kurczaka [kg] | 13,11 | 12,88 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,26 | 3,26 | ||
filet z indyka [kg] | 20,67 | 20,67 | ||
udziec z indyka [kg] | 9,39 | 9,39 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 6,20 | 6,20 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100g] | 4,40 | 4,40 | ||
jajka [10 szt] | 4,19 | 3,45 | ||
kefir [350g] | 1,93 | 1,93 | ||
maślanka [l] | 2,22 | 2,22 | ||
margaryna [250g] | 1,31 | 1,35 | ||
jogurt naturalny [370g] | 2,26 | 2,09 | ||
serek wiejski [200g] | 1,85 | 1,77 | ||
masło extra [200g] | 5,13 | 5,05 | ||
masło roślinne kubek [250g] | 1,98 | 1,98 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,09 | 2,09 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,30 | 2,30 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,38 | 12,59 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 12,54 | 12,90 | ||
ser biały tłusty [kg] | 12,59 | 13,11 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 15,74 | 15,71 | ||
śmietana 12% [0,2l] | 1,46 | 1,63 | ||
śmietana 18% [0,2l] | 1,46 | 1,63 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2l] | 2,51 | 2,51 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 16,95 | 17,90 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 10,48 | 10,50 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 8,86 | 8,80 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 29,33 | 29,30 | ||
polędwica sopocka [kg] | 17,90 | 17,90 | ||
szynka gotowana [kg] | 14,80 | 16,90 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,35 | 2,35 | ||
mąka poznańska [kg] | 1,67 | 2,05 | ||
cukier [kg] | 1,78 | 1,93 | ||
olej kujawski [l] | 5,86 | 5,86 | ||
smalec [0,2 kg] | 0,89 | 0,89 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza