Nazwa produktu | Cena brutto | |||
10.08.2016 | 17.08.2016 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
bób [kg] | 8,00 | 8,50 | ||
brokuły [szt] | 2,50 | 2,50 | ||
buraki [kg] | 0,80 | 0,80 | ||
cebula [kg] | 1,00 | 0,90 | ||
chrzan [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
cukinia [kg] | 2,00 | 1,80 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 3,00 | 2,80 | ||
kabaczek [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
kalafior [szt.] | 2,50 | 2,40 | ||
kalarepa [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
kapusta pekińska [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
kapusta biała [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
kapusta kiszona [kg] | 2,40 | 2,40 | ||
koperek [pęczek] | 1,00 | 1,00 | ||
marchew [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
melon [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 1,50 | 1,60 | ||
pieczarka [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
pietruszka [kg] | 3,00 | 3,20 | ||
papryka czerwona [kg] | 3,00 | 3,40 | ||
pomidor [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
por [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
rukola [0,125 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
rzepa biała [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,00 | 1,00 | ||
sałata masłowa [szt] | 2,00 | 2,00 | ||
sałata lodowa [szt] | 2,50 | 2,50 | ||
seler [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
seler naciowy [szt] | 4,00 | 3,50 | ||
szczypiorek [szt] | 1,00 | 1,00 | ||
szpinak [0,25 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
włoszczyzna [szt] | 3,00 | 2,80 | ||
ziemniaki [kg] | 0,60 | 0,60 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananasy [szt] | 5,00 | 5,00 | ||
arbuzy [kg] | 1,50 | 1,50 | ||
avocado [szt] | 6,00 | 6,00 | ||
banany [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
borówki [0,25 kg] | 5,00 | 5,00 | ||
brzoskwinie [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
kiwi [szt] | 1,00 | 0,90 | ||
limonki [kg] | 12,00 | 12,00 | ||
mango [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
morele [kg] | 11,00 | 10,00 | ||
nektarynki [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
pomarańcze [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
mandarynki [kg] | 5,00 | 4,50 | ||
winogrona białe [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
cytryny [kg] | 12,00 | 11,00 | ||
grapefruit [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
gruszki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
czereśnie [kg] | - | - | ||
jabłka [kg] | 1,60 | 1,60 | ||
maliny [0,5 kg] | 7,00 | 6,50 | ||
śliwki [kg] | 2,50 | 2,20 | ||
truskawki [kg] | 15,00 | 15,00 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 13,80 | 12,80 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 7,80 | 6,80 | ||
karkówka b/k [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
łopatka b/k [kg] | 9,80 | 9,80 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
polędwiczki [kg] | 21,70 | 21,80 | ||
watróbka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
schab z/k [kg] | 12,00 | 12,00 | ||
schab b/k [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
słonina [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
szynka b/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
żeberka paski [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
antrykot [kg] | 18,80 | 17,90 | ||
łata [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
pręga [kg] | 16,00 | 16,80 | ||
udziec [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
rostbef b/k [kg] | 30,00 | 31,00 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 6,55 | 6,80 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,75 | 4,65 | ||
noga z kurczaka [kg] | 6,90 | 6,80 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 5,25 | 5,25 | ||
filet z kurczaka [kg] | 14,81 | 14,60 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,80 | 3,80 | ||
filet z indyka [kg] | 20,10 | 20,10 | ||
udziec z indyka [kg] | 7,20 | 7,20 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 6,10 | 6,10 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100g] | 5,03 | 4,99 | ||
jajka [10 szt] | 3,14 | 3,12 | ||
kefir [400g] Danone | 1,88 | 1,88 | ||
maślanka [l] | 2,19 | 2,19 | ||
margaryna [250g] | 1,44 | 1,44 | ||
jogurt naturalny [370g] | 2,26 | 2,26 | ||
serek wiejski [200g] | 1,74 | 1,74 | ||
masło extra [200g] | 2,89 | 2,91 | ||
masło roślinne kubek [250g] | 1,84 | 1,84 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,19 | 2,19 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,51 | 2,51 | ||
ser biały chudy [kg] | 11,52 | 11,52 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 11,85 | 11,85 | ||
ser biały tłusty [kg] | 12,87 | 12,87 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 13,64 | 13,64 | ||
śmietana 12% [0,2l] | 1,43 | 1,43 | ||
śmietana 18% [0,2l] | 1,41 | 1,41 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2l] | 2,09 | 2,05 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 16,00 | 16,80 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 11,00 | 10,00 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 8,80 | 8,80 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 24,80 | 22,80 | ||
polędwica sopocka [kg] | 17,90 | 17,90 | ||
szynka gotowana [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,05 | 2,05 | ||
mąka poznańska [kg] | 1,88 | 1,88 | ||
cukier [kg] | 3,08 | 3,08 | ||
olej kujawski [l] | 5,62 | 5,62 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,05 | 1,02 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza