Nazwa produktu | Cena brutto | |||
10.04.2019 | 17.04.2019 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 6,00 | 7,00 | ||
brokuły [szt.] | 5,00 | 5,00 | ||
buraki [kg] | 1,20 | 1,20 | ||
cebula [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
chrzan [kg] | 14,00 | 10,00 | ||
cukinia [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
kalafior [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
kalarepa [szt.] | 1,60 | 1,70 | ||
kapusta pekińska [kg] | 4,00 | 4,60 | ||
kapusta [kg] | 3,25 | 3,75 | ||
kapusta kiszona [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
koperek [pęczek] | 1,20 | 1,20 | ||
marchew [kg] | 2,20 | 2,40 | ||
melon [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 3,40 | 4,00 | ||
pieczarka [kg] | 5,00 | 6,00 | ||
pietruszka [kg] | 9,00 | 15,00 | ||
papryka czerwona [kg] | 7,00 | 9,00 | ||
pomidor [kg] | 8,00 | 10,00 | ||
por [szt.] | 4,00 | 4,50 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 4,00 | 3,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,60 | 1,50 | ||
sałata masłowa [szt.] | 3,00 | 2,00 | ||
sałata lodowa [szt.] | 4,00 | 3,00 | ||
seler [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
seler naciowy [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,20 | 1,20 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
ziemniaki [kg] | 1,60 | 1,80 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananasy [szt.] | 7,00 | 8,00 | ||
avocado [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
banany [kg] | 5,00 | 4,00 | ||
gruszki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 15,00 | 13,00 | ||
mango [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
pomarańcze [kg] | 4,00 | 4,50 | ||
mandarynki [kg] | 6,00 | 5,00 | ||
winogrona białe [kg] | 12,00 | 12,00 | ||
cytryny [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
grapefruit [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
jabłka [kg] | 1,40 | 1,30 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 14,80 | 16,00 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 9,80 | 9,50 | ||
karkówka b/k [kg] | 15,50 | 17,14 | ||
łopatka b/k [kg] | 11,40 | 13,30 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 3,81 | 3,80 | ||
polędwiczki [kg] | 25,52 | 25,70 | ||
watróbka [kg] | 2,86 | 4,00 | ||
schab z/k [kg] | 11,97 | 13,35 | ||
schab b/k [kg] | 16,00 | 18,10 | ||
słonina [kg] | 3,81 | 4,80 | ||
szynka b/k [kg] | 13,14 | 14,30 | ||
żeberka paski [kg] | 16,00 | 17,14 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 14,10 | 16,00 | ||
antrykot b/k [kg] | 23,20 | 29,90 | ||
łata [kg] | 16,76 | 16,80 | ||
pręga [kg] | 18,70 | 18,80 | ||
udziec [kg] | 24,70 | 24,80 | ||
rostbef b/k [kg] | 29,20 | 30,50 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 6,71 | 6,29 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 5,03 | 4,92 | ||
noga z kurczaka [kg] | 6,50 | 6,39 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 5,09 | 4,88 | ||
filet z kurczaka [kg] | 14,48 | 14,48 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,76 | 3,76 | ||
filet z indyka [kg] | 20,24 | 20,42 | ||
udziec z indyka [kg] | 10,59 | 10,59 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 6,71 | 6,71 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100g] | 4,40 | 5,87 | ||
jajka [10 szt] | 3,03 | 3,03 | ||
kefir [350g] | 2,04 | 2,04 | ||
maślanka [l] | 2,26 | 2,26 | ||
margaryna [250g] | 1,35 | 1,35 | ||
jogurt naturalny [370g] | 2,34 | 2,34 | ||
serek wiejski [200g] | 1,91 | 1,91 | ||
masło extra [200g] | 4,08 | 3,95 | ||
masło roślinne kubek [250g] | 1,98 | 1,98 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,09 | 2,09 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,30 | 2,30 | ||
ser biały chudy [kg] | 10,49 | 11,85 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 11,22 | 12,06 | ||
ser biały tłusty [kg] | 11,54 | 12,48 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 15,74 | 15,74 | ||
śmietana 12% [0,2l] | 1,63 | 1,63 | ||
śmietana 18% [0,2l] | 1,63 | 1,63 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2l] | 2,51 | 2,51 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 17,90 | 19,80 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 10,50 | 12,99 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 8,80 | 11,00 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 29,40 | 30,80 | ||
polędwica sopocka [kg] | 17,90 | 19,90 | ||
szynka gotowana [kg] | 14,80 | 18,80 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,39 | 2,39 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,05 | 2,05 | ||
cukier [kg] | 2,11 | 2,11 | ||
olej kujawski [l] | 5,75 | 5,75 | ||
smalec [0,2 kg] | 0,83 | 0,83 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza